Editie 2004

Uitslag 3e etappe


Kamperland - Kamperland (Individuele tijdrit over 14,3 km), op 19 juni 2004

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Gunnewijk, Loes             18  VPL          19:43.06              43.514
  2  Bates, Katherine            34  TBS          19:57.80       14.74  42.979
  3  Beltman, Chantal            17  VPL          20:07.79       24.73  42.623
  4  Houvenaghel, Wendy         167  GBR          20:16.72       33.66  42.310
  5  Wild, Kirsten               26  @HC          20:19.36       36.30  42.219
  6  Bosman, Andrea              19  VPL          20:25.54       42.48  42.006
  7  Wannijn, Ine                62  VTU          20:27.12       44.06  41.952
  8  James, Emma                 14  BKG          20:30.13       47.07  41.849
  9  Markerink, Loes             28  @HC          20:32.23       49.17  41.778
 10  van Dongen, Minke           20  VPL          20:33.32       50.26  41.741
 11  van Alebeek, Sissy           3  FFH          20:35.98       52.92  41.651
 12  Rombouts, Sandra            73  MWE          20:36.30       53.24  41.640
 13  Bekkering, Daniëlle          9  BKG          20:38.66       55.60  41.561
 14  Peeters, Sara              173  BEL          20:43.73     1:00.67  41.392
 15  Mansveld, Debby             58  VTU          20:44.63     1:01.57  41.362
 16  Koedooder, Vera             24  VPL          20:48.38     1:05.32  41.237
 17  Hillenga, Angela            45  TSC          20:49.63     1:06.57  41.196
 18  Visser, Adrie                4  FFH          20:52.61     1:09.55  41.098
 19  Wallaard, Jaccolien         33  TBS          20:56.22     1:13.16  40.980
 20  van Damme, Evy             169  BEL          21:01.83     1:18.77  40.798
 21  Missbach, Sandra             6  FFH          21:04.54     1:21.48  40.710
 22  Pieters, Cindy              64  VTU          21:04.83     1:21.77  40.701
 23  Groenveld, Josephine        36  TBS          21:05.08     1:22.02  40.693
 24  Groenewold, Renate          43  TSC          21:08.47     1:25.41  40.584
 25  van der Helm, Esther         5  FFH          21:08.87     1:25.81  40.572
 26  Brodtka, Angela            132  MLA          21:10.17     1:27.11  40.530
 27  Hierckens, Corine           15  BKG          21:10.51     1:27.45  40.519
 28  Spijkerman, Bertine         25  @HC          21:11.45     1:28.39  40.489
 29  van Essen, Sharon           23  VPL          21:19.42     1:36.36  40.237
 30  de Vocht, Liesbet          170  BEL          21:22.72     1:39.66  40.133
 31  Moinard, Virginie           12  BKG          21:23.82     1:40.76  40.099
 32  Geldhof, Ilse              171  BEL          21:41.04     1:57.98  39.568
 33  van Haastert, Corrien       22  VPL          21:41.39     1:58.33  39.558
 34  de Koning, Aukje            93  WWV          21:43.70     2:00.64  39.488
 35  Klep, Inge                  81  WEG          21:49.78     2:06.72  39.304
 36  Grimberg, Arenda            42  TSC          21:51.00     2:07.94  39.268
 37  Debboudt, Lensy            174  BEL          21:51.76     2:08.70  39.245
 38  Kuijt, Henriët              78  MWE          21:52.71     2:09.65  39.217
 39  't Hart, Sandra             44  TSC          21:53.99     2:10.93  39.178
 40  Witteveen, Claudia          90  WWV          21:59.33     2:16.27  39.020
 41  Vermeiren, Katleen          74  MWE          22:00.28     2:17.22  38.992
 42  Groenveld, Kornelia         37  TBS          22:00.84     2:17.78  38.975
 43  Sterckx, Kathleen          176  BEL          22:01.78     2:18.72  38.947
 44  Vos, Janneke                48  TSC          22:04.40     2:21.34  38.870
 45  Bekkering, Eyelien          10  BKG          22:04.75     2:21.69  38.860
 46  Miggels, Kristy             21  VPL          22:05.05     2:21.99  38.851
 47  Mos, Christine              47  TSC          22:06.21     2:23.15  38.817
 48  Linthorst, Francis          46  TSC          22:08.56     2:25.50  38.749
 49  Werner, Laure               60  VTU          22:09.70     2:26.64  38.715
 50  Lambach, Judith             95  WWV          22:11.18     2:28.12  38.672
 51  van Bennekom, Pauline       77  MWE          22:11.77     2:28.71  38.655
 52  Wekema, Fonny               30  @HC          22:13.13     2:30.07  38.616
 53  Braam, Elisabeth            89  WWV          22:16.42     2:33.36  38.521
 54  Belleter, Veronique         61  VTU          22:17.84     2:34.78  38.480
 55  Oosterbosch, Sandra        122  TWD          22:21.85     2:38.79  38.365
 56  van Melis, Mirella          59  VTU          22:22.93     2:39.87  38.334
 57  Chantzi, Elissavet          11  BKG          22:26.40     2:43.34  38.235
 58  Kanis, Janneke             114  NGL          22:27.95     2:44.89  38.191
 59  Hassink, Areke              27  @HC          22:31.48     2:48.42  38.092
 60  Hiemstra, Marie-Sophie     135  MLA          22:35.25     2:52.19  37.986
 61  van den Berg, Debby        130  MLA          22:39.77     2:56.71  37.859
 62  Saunders, Helen            166  GBR          22:39.97     2:56.91  37.854
 63  Coolen, Mischa             106  LZR          22:41.45     2:58.39  37.813
 64  van Wanroij, Marieke       131  MLA          22:42.16     2:59.10  37.793
 65  van Katwijk, Nathalie       40  TBS          22:44.07     3:01.01  37.740
 66  Glasbergen, Jessica        107  LZR          22:45.20     3:02.14  37.709
 67  Krpal, Nadine              154  CHB          22:46.68     3:03.62  37.668
 68  Brok, Janne                127  TWD          22:47.21     3:04.15  37.653
 69  Verstraten, Monique         38  TBS          22:47.79     3:04.73  37.637
 70  Jansens, Godelieve         111  LZR          22:49.56     3:06.50  37.589
 71  Spijkerman, Marjon          29  @HC          22:52.06     3:09.00  37.520
 72  de Jonge, Marieke          142  SAP          22:53.56     3:10.50  37.479
 73  Palland, Marit             118  NGL          22:55.13     3:12.07  37.436
 74  Hokke, Sanne                98  BAO          22:55.72     3:12.66  37.420
 75  Knol, Karin                116  NGL          23:00.70     3:17.64  37.285
 76  Verhaeghe, Lien            172  BEL          23:02.97     3:19.91  37.224
 77  de Jong, Crista            126  TWD          23:03.17     3:20.11  37.219
 78  Heijmans, Eva               92  WWV          23:03.23     3:20.17  37.217
 79  Cox, Leda                  162  GBR          23:06.07     3:23.01  37.141
 80  Kortekaas, Esther           94  WWV          23:09.16     3:26.10  37.058
 81  Helmink, Judith             82  WEG          23:10.35     3:27.29  37.027
 82  Ottevanger, Eefje           96  WWV          23:15.68     3:32.62  36.885
 83  Hartogs, Imke               80  MWE          23:19.12     3:36.06  36.795
 84  Overgaag-Wiersma, Miriam   110  LZR          23:20.38     3:37.32  36.761
 85  Mulders, Catharina          75  MWE          23:24.54     3:41.48  36.653
 86  Nijhof, Femke              109  LZR          23:39.27     3:56.21  36.272
 87  Boterenbrood, Kim          113  NGL          23:41.00     3:57.94  36.228
 88  Ringlever, Linda            87  WEG          23:46.06     4:03.00  36.099
 89  Hoeve, Daphne              124  TWD          23:51.53     4:08.47  35.962
 90  Theisen, Julia             158  CHB          23:58.23     4:15.17  35.794
 91  Groen, Chantal             129  MLA          24:01.84     4:18.78  35.704
 92  Hollegien, Wietske          83  WEG          24:08.19     4:25.13  35.548
 93  Massmann, Manja            157  CHB          24:09.61     4:26.55  35.513
 94  Hunt, Amy                  163  GBR          24:11.06     4:28.00  35.478
 95  Jesierski, Nicole          155  CHB          24:12.75     4:29.69  35.436
 96  Webb, Lorna                168  GBR          24:17.45     4:34.39  35.322
 97  Kweekel, Famke             101  BAO          24:20.48     4:37.42  35.249
 98  Blythe, Kimberley          161  GBR          24:23.38     4:40.32  35.179
 99  van As, Susanne            121  TWD          24:25.39     4:42.33  35.131
100  Bastemeijer, Marlous       137  SAP          24:27.29     4:44.23  35.085
101  Middendorp, Audrey         141  SAP          24:32.56     4:49.50  34.960
102  Grun, Dorothee             153  CHB          24:37.98     4:54.92  34.831
103  Moonen, Daniëlla            84  WEG          24:57.26     5:14.20  34.383
104  Verkerk, Christy            85  WEG          24:57.60     5:14.54  34.375
105  Schepers, Linda            134  MLA          24:57.92     5:14.86  34.368
106  Schijff, Tamara            102  BAO          25:03.98     5:20.92  34.229
107  John, Sonja                159  CHB          25:06.74     5:23.68  34.166
108  Cerny, Francis             133  MLA          25:34.21     5:51.15  33.555
109  Marshall, Jacqui           164  GBR          26:10.88     6:27.82  32.771


                     Afmeldingen overzicht van de 3e Etappe

 Deelnemer                    Ploeg                Reden van afmelding

  13 Dorland, Corine          BIK - Gios           Niet gestart
  39 v/d Wiel, Frederika      Ton van Bemmelen Spo Niet gestart
  41 Oonk, Frouke             Therme Skin Care     Niet gestart
  86 Mulder, Trix             ML Weyers-Eikhout Gr Niet gestart
 156 Kraatz, Peggy            RG Charlottenburg Be Niet gestart


     Ploegen klassering van de 3e Etappe (Individuele tijdrit over 14,3 km)

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Vrienden vh Platteland       3      1:00:15
  2  Ton van Bemmelen Sports      5      1:01:58        1:43
  3  @Home Cycling Team           4      1:02:02        1:47
  4  Vlaand T-Interim-Univega     8      1:02:15        2:00
  5  BIK - Gios                   2      1:02:18        2:03
  6  Team Farm Frites-Hartol      1      1:02:31        2:16
  7  Belgische Nat. Selectie     22      1:03:06        2:51
  8  Therme Skin Care             6      1:03:48        3:33
  9  Merida LCT - WV Eemland     10      1:04:28        4:13
 10  Westland Wil Vooruit        12      1:05:53        5:38
 11  Great Britain Nat. Team     21      1:06:01        5:46
 12  WC Mid Limburg-RWC Ahoy     17      1:06:24        6:09
 13  TB2000-WillebrordWV-DJR     16      1:08:11        7:56
 14  Löwik de Zwaluwen-Raalte    14      1:08:15        8:00
 15  Leerfashion-NWH-NWG-LV      15      1:08:22        8:07
 16  ML Weyers-Eikhout Grwoud    11      1:08:45        8:30
 17  RG Charlottenburg Berlin    20      1:10:53       10:38
 18  StormV-AssenRoden-Peddel    18      1:11:52       11:37
 19  Team Bianchi-ASC Olympia    13      1:12:18       12:03


                Algemeen Individueel klassement na de 3e Etappe

Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Gunnewijk, Loes            18  Vrienden vh Platteland    5:20:45
  2 Beltman, Chantal           17  Vrienden vh Platteland     z.t.
  3 Bates, Katherine           34  Ton van Bemmelen Sports   5:20:58     0:13
  4 Wild, Kirsten              26  @Home Cycling Team        5:21:17     0:32
  5 Bosman, Andrea             19  Vrienden vh Platteland    5:21:27     0:42
  6 Mansveld, Debby            58  Vlaand T-Interim-Univega  5:21:28     0:43
  7 Wannijn, Ine               62  Vlaand T-Interim-Univega  5:21:29     0:44
  8 James, Emma                14  BIK - Gios                5:21:32     0:47
  9 Markerink, Loes            28  @Home Cycling Team        5:21:34     0:49
 10 van Dongen, Minke          20  Vrienden vh Platteland    5:21:35     0:50
 11 van Alebeek, Sissy          3  Team Farm Frites-Hartol   5:21:37     0:52
 12 Rombouts, Sandra           73  Merida LCT - WV Eemland   5:21:38     0:53
 13 Bekkering, Daniëlle         9  BIK - Gios                5:21:40     0:55
 14 Hillenga, Angela           45  Therme Skin Care          5:21:51     1:06
 15 Brodtka, Angela           132  WC Mid Limburg-RWC Ahoy   5:21:54     1:09
 16 Visser, Adrie               4  Team Farm Frites-Hartol    z.t.
 17 Wallaard, Jaccolien        33  Ton van Bemmelen Sports   5:21:58     1:13
 18 Missbach, Sandra            6  Team Farm Frites-Hartol   5:22:03     1:18
 19 van Damme, Evy            169  Belgische Nat. Selectie    z.t.
 20 Groenveld, Josephine       36  Ton van Bemmelen Sports   5:22:07     1:22
 21 Groenewold, Renate         43  Therme Skin Care          5:22:10     1:25
 22 van der Helm, Esther        5  Team Farm Frites-Hartol    z.t.
 23 Hierckens, Corine          15  BIK - Gios                5:22:12     1:27
 24 Spijkerman, Bertine        25  @Home Cycling Team        5:22:13     1:28
 25 van Essen, Sharon          23  Vrienden vh Platteland    5:22:21     1:36
 26 de Vocht, Liesbet         170  Belgische Nat. Selectie   5:22:24     1:39
 27 Moinard, Virginie          12  BIK - Gios                5:22:25     1:40
 28 Geldhof, Ilse             171  Belgische Nat. Selectie   5:22:43     1:58
 29 van Haastert, Corrien      22  Vrienden vh Platteland     z.t.
 30 de Koning, Aukje           93  Westland Wil Vooruit      5:22:45     2:00
 31 Grimberg, Arenda           42  Therme Skin Care          5:22:47     2:02
 32 Pieters, Cindy             64  Vlaand T-Interim-Univega  5:22:55     2:10
 33 't Hart, Sandra            44  Therme Skin Care           z.t.
 34 Witteveen, Claudia         90  Westland Wil Vooruit      5:23:01     2:16
 35 Vermeiren, Katleen         74  Merida LCT - WV Eemland   5:23:02     2:17
 36 Groenveld, Kornelia        37  Ton van Bemmelen Sports    z.t.
 37 Sterckx, Kathleen         176  Belgische Nat. Selectie   5:23:03     2:18
 38 Miggels, Kristy            21  Vrienden vh Platteland    5:23:05     2:20
 39 Vos, Janneke               48  Therme Skin Care          5:23:06     2:21
 40 Mos, Christine             47  Therme Skin Care          5:23:08     2:23
 41 Linthorst, Francis         46  Therme Skin Care          5:23:10     2:25
 42 Werner, Laure              60  Vlaand T-Interim-Univega  5:23:11     2:26
 43 Lambach, Judith            95  Westland Wil Vooruit      5:23:13     2:28
 44 Wekema, Fonny              30  @Home Cycling Team        5:23:15     2:30
 45 Klep, Inge                 81  ML Weyers-Eikhout Grwoud   z.t.
 46 Belleter, Veronique        61  Vlaand T-Interim-Univega  5:23:19     2:34
 47 Oosterbosch, Sandra       122  TB2000-WillebrordWV-DJR   5:23:23     2:38
 48 van Melis, Mirella         59  Vlaand T-Interim-Univega  5:23:24     2:39
 49 Koedooder, Vera            24  Vrienden vh Platteland    5:23:25     2:40
 50 Kanis, Janneke            114  Leerfashion-NWH-NWG-LV    5:23:29     2:44
 51 Hassink, Areke             27  @Home Cycling Team        5:23:33     2:48
 52 van Bennekom, Pauline      77  Merida LCT - WV Eemland   5:23:37     2:52
 53 van den Berg, Debby       130  WC Mid Limburg-RWC Ahoy   5:23:41     2:56
 54 Saunders, Helen           166  Great Britain Nat. Team    z.t.
 55 Coolen, Mischa            106  Löwik de Zwaluwen-Raalte  5:23:43     2:58
 56 van Katwijk, Nathalie      40  Ton van Bemmelen Sports   5:23:46     3:01
 57 Glasbergen, Jessica       107  Löwik de Zwaluwen-Raalte  5:23:47     3:02
 58 Brok, Janne               127  TB2000-WillebrordWV-DJR   5:23:49     3:04
 59 Verstraten, Monique        38  Ton van Bemmelen Sports    z.t.
 60 Jansens, Godelieve        111  Löwik de Zwaluwen-Raalte  5:23:51     3:06
 61 Palland, Marit            118  Leerfashion-NWH-NWG-LV    5:23:57     3:12
 62 Knol, Karin               116  Leerfashion-NWH-NWG-LV    5:24:02     3:17
 63 Verhaeghe, Lien           172  Belgische Nat. Selectie   5:24:04     3:19
 64 Cox, Leda                 162  Great Britain Nat. Team   5:24:08     3:23
 65 Hiemstra, Marie-Sophie    135  WC Mid Limburg-RWC Ahoy   5:24:11     3:26
 66 van Wanroij, Marieke      131  WC Mid Limburg-RWC Ahoy   5:24:15     3:30
 67 de Jong, Crista           126  TB2000-WillebrordWV-DJR   5:24:36     3:51
 68 Hoeve, Daphne             124  TB2000-WillebrordWV-DJR   5:24:53     4:08
 69 Kortekaas, Esther          94  Westland Wil Vooruit      5:25:00     4:15
 70 Helmink, Judith            82  ML Weyers-Eikhout Grwoud  5:25:01     4:16
 71 Ottevanger, Eefje          96  Westland Wil Vooruit      5:25:06     4:21
 72 Webb, Lorna               168  Great Britain Nat. Team   5:25:19     4:34
 73 Hartogs, Imke              80  Merida LCT - WV Eemland   5:27:49     7:04
 74 Marshall, Jacqui          164  Great Britain Nat. Team   5:29:07     8:22
 75 Peeters, Sara             173  Belgische Nat. Selectie   5:31:14    10:29
 76 Kuijt, Henriët             78  Merida LCT - WV Eemland   5:31:49    11:04
 77 Debboudt, Lensy           174  Belgische Nat. Selectie   5:32:19    11:34
 78 Spijkerman, Marjon         29  @Home Cycling Team        5:32:49    12:04
 79 Braam, Elisabeth           89  Westland Wil Vooruit      5:33:02    12:17
 80 de Jonge, Marieke         142  StormV-AssenRoden-Peddel  5:33:39    12:54
 81 Mulders, Catharina         75  Merida LCT - WV Eemland   5:34:18    13:33
 82 Krpal, Nadine             154  RG Charlottenburg Berlin   z.t.
 83 Heijmans, Eva              92  Westland Wil Vooruit      5:34:35    13:50
 84 Theisen, Julia            158  RG Charlottenburg Berlin  5:34:44    13:59
 85 Blythe, Kimberley         161  Great Britain Nat. Team   5:34:54    14:09
 86 Kweekel, Famke            101  Team Bianchi-ASC Olympia  5:35:06    14:21
 87 Nijhof, Femke             109  Löwik de Zwaluwen-Raalte  5:35:11    14:26
 88 van As, Susanne           121  TB2000-WillebrordWV-DJR    z.t.
 89 Ringlever, Linda           87  ML Weyers-Eikhout Grwoud  5:35:24    14:39
 90 Hunt, Amy                 163  Great Britain Nat. Team   5:35:43    14:58
 91 Overgaag-Wiersma, Miriam  110  Löwik de Zwaluwen-Raalte  5:35:54    15:09
 92 Boterenbrood, Kim         113  Leerfashion-NWH-NWG-LV    5:36:13    15:28
 93 Groen, Chantal            129  WC Mid Limburg-RWC Ahoy   5:36:51    16:06
 94 Bastemeijer, Marlous      137  StormV-AssenRoden-Peddel  5:37:01    16:16
 95 Moonen, Daniëlla           84  ML Weyers-Eikhout Grwoud  5:37:47    17:02
 96 Houvenaghel, Wendy        167  Great Britain Nat. Team   5:37:48    17:03
 97 Middendorp, Audrey        141  StormV-AssenRoden-Peddel  5:38:08    17:23
 98 Chantzi, Elissavet         11  BIK - Gios                5:38:16    17:31
 99 Grun, Dorothee            153  RG Charlottenburg Berlin  5:39:21    18:36
100 Bekkering, Eyelien         10  BIK - Gios                5:39:51    19:06
101 Hokke, Sanne               98  Team Bianchi-ASC Olympia  5:39:57    19:12
102 Massmann, Manja           157  RG Charlottenburg Berlin  5:47:50    27:05
103 Schijff, Tamara           102  Team Bianchi-ASC Olympia  5:48:44    27:59
104 Jesierski, Nicole         155  RG Charlottenburg Berlin  5:52:11    31:26
105 John, Sonja               159  RG Charlottenburg Berlin  5:54:43    33:58
106 Hollegien, Wietske         83  ML Weyers-Eikhout Grwoud  5:54:50    34:05
107 Verkerk, Christy           85  ML Weyers-Eikhout Grwoud  5:55:39    34:54
108 Schepers, Linda           134  WC Mid Limburg-RWC Ahoy    z.t.


          Stand Groene Trui Algemeen Puntenklassement na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1    17  Beltman, Chantal            21   23   21    65
  2    58  Mansveld, Debby             23   25    6    54
  3    28  Markerink, Loes             19   15   12    46
  4    26  Wild, Kirsten                    21   17    38
  5   132  Brodtka, Angela             25   12         37
  6    42  Grimberg, Arenda            17   19         36
  7    34  Bates, Katherine                 11   23    34
  8     5  van der Helm, Esther        12   14         26
  9    18  Gunnewijk, Loes                       25    25
 10    74  Vermeiren, Katleen          15    9         24
 11    33  Wallaard, Jaccolien         11   10    2    23
 12    62  Wannijn, Ine                      7   14    21
 13    19  Bosman, Andrea                    5   15    20
 14   167  Houvenaghel, Wendy                    19    19
 15    40  van Katwijk, Nathalie        6   13         19
 16   169  van Damme, Evy                   17    1    18
 17     4  Visser, Adrie               13         3    16
 18    61  Belleter, Veronique          7    8         15
 19    47  Mos, Christine              14              14
 20    14  James, Emma                           13    13
 21    20  van Dongen, Minke                     11    11
 22     3  van Alebeek, Sissy                    10    10
 23   168  Webb, Lorna                 10              10
 24    73  Rombouts, Sandra                       9     9
 25     6  Missbach, Sandra             9               9
 26     9  Bekkering, Daniëlle                    8     8
 27    25  Spijkerman, Bertine          8               8
 28   173  Peeters, Sara                          7     7
 29   172  Verhaeghe, Lien                   6          6
 30    24  Koedooder, Vera                        5     5
 31   122  Oosterbosch, Sandra          5               5
 32    45  Hillenga, Angela                       4     4
 33   170  de Vocht, Liesbet                 4          4
 34    59  van Melis, Mirella           4               4
 35   130  van den Berg, Debby               3          3
 36    23  van Essen, Sharon            3               3
 37    12  Moinard, Virginie                 2          2
 38    38  Verstraten, Monique          2               2
 39    48  Vos, Janneke                      1          1
 40   124  Hoeve, Daphne                1               1


                Stand Rode Trui Sprintklassement na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1    17  Beltman, Chantal            13    9         22
  2   132  Brodtka, Angela              3   12         15
  3    42  Grimberg, Arenda             3    7         10
  4     6  Missbach, Sandra             5               5
  5    21  Miggels, Kristy              4               4
  6    58  Mansveld, Debby              4               4
  7    34  Bates, Katherine                  2          2
  8    26  Wild, Kirsten                     1          1
  9     3  van Alebeek, Sissy                1          1
 10    74  Vermeiren, Katleen                1          1
 11    43  Groenewold, Renate           1               1


              Stand Witte Trui Jongerenklassement na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1    28  Markerink, Loes             10   10   10    30
  2    40  van Katwijk, Nathalie        8    8         16
  3    37  Groenveld, Kornelia          4         6    10
  4   173  Peeters, Sara                          8     8
  5   114  Kanis, Janneke               2    4    2     8
  6   116  Knol, Karin                  6    2          8
  7   164  Marshall, Jacqui                  6          6
  8    89  Braam, Elisabeth                       4     4


                     Combinatie klassement na de 3e Etappe

Kls   Deelnemer                    --1-- --2-- --3-- Totaal

  1   17  Beltman, Chantal            2     1     1      4
  2   58  Mansveld, Debby             6     2     6     14
  3   26  Wild, Kirsten               4     4     8     16
  4   34  Bates, Katherine            3     7     7     17
  5  132  Brodtka, Angela            15     5     2     22
  6   42  Grimberg, Arenda           31     6     3     40
  7    3  van Alebeek, Sissy         11    22     9     42
  8    6  Missbach, Sandra           18    25     4     47
  9   74  Vermeiren, Katleen         35    10    10     55


 --1--  =  Algemeen Individueel klassement
 --2--  =  Groene Trui Algemeen Puntenklassement
 --3--  =  Rode Trui Sprintklassement


                  Algemeen Ploegen klassement na de 3e Etappe

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Vrienden vh Platteland       3     16:03:21
  2  Ton van Bemmelen Sports      5     16:05:04        1:43
  3  @Home Cycling Team           4     16:05:08        1:47
  4  Vlaand T-Interim-Univega     8     16:05:21        2:00
  5  BIK - Gios                   2     16:05:24        2:03
  6  Team Farm Frites-Hartol      1     16:05:37        2:16
  7  Belgische Nat. Selectie     22     16:06:12        2:51
  8  Therme Skin Care             6     16:06:54        3:33
  9  Merida LCT - WV Eemland     10     16:07:34        4:13
 10  Westland Wil Vooruit        12     16:08:59        5:38
 11  Great Britain Nat. Team     21     16:09:07        5:46
 12  WC Mid Limburg-RWC Ahoy     17     16:10:01        6:40
 13  TB2000-WillebrordWV-DJR     16     16:11:17        7:56
 14  Löwik de Zwaluwen-Raalte    14     16:11:21        8:00
 15  Leerfashion-NWH-NWG-LV      15     16:11:28        8:07
 16  ML Weyers-Eikhout Grwoud    11     16:23:34       20:13
 17  RG Charlottenburg Berlin    20     16:47:55       44:34
 18  StormV-AssenRoden-Peddel    18     16:48:48       45:27
 19  Team Bianchi-ASC Olympia    13     17:03:47     1:00:26


Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt