Editie 2003

Uitslag etappe 3a


        Wissenkerke (Individuele tijdrit over 13,1 km) op 21 Juni 2003

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Robb, Kirsty               100  BPA          17:58.65              43.721
  2  Gunnewijk, Loes            132  ONV          18:00.98        2.33  43.627
  3  Melchers, Mirjam             2  FHA          18:04.75        6.10  43.475
  4  Newstead, Frances           70  GRB          18:22.92       24.27  42.759
  5  van Dongen, Minke          130  ONV          18:26.54       27.89  42.619
  6  Koedooder, Vera             98  BPA          18:30.02       31.37  42.486
  7  van der Zee, Anouska       124  FFB          18:39.04       40.39  42.143
  8  Bates, Katharine           101  BPA          18:39.28       40.63  42.134
  9  Bosman, Andrea             102  BPA          18:46.19       47.54  41.876
 10  Vandamme, Evy               47  LOW          19:00.11     1:01.46  41.364
 11  Mansveld, Debby             79  VLA          19:04.56     1:05.91  41.204
 12  Heal, Rachel                68  GRB          19:06.38     1:07.73  41.138
 13  Davies, Emma                67  GRB          19:11.52     1:12.87  40.955
 14  Grimberg, Arenda             3  FHA          19:21.81     1:23.16  40.592
 15  Rombouts, Sandra            65  HCT          19:24.22     1:25.57  40.508
 16  van Dongen-Cools,Jolanda    30  ZWH          19:24.95     1:26.30  40.482
 17  Groenveld, Josephine        94  NED          19:29.55     1:30.90  40.323
 18  de Goede, Suzanne            5  FHA          19:33.32     1:34.67  40.194
 19  Wannijn, Ine                82  VLA          19:33.99     1:35.34  40.171
 20  van Beek, Anneleen          75  MDL          19:35.41     1:36.76  40.122
 21  Missbach, Sandra             6  FHA          19:37.97     1:39.32  40.035
 22  Linthorst, Francis         151  BPB          19:38.80     1:40.15  40.007
 23  Becker, Christina          134  NIE          19:39.71     1:41.06  39.976
 24  Mos, Christine              97  BPA          19:40.38     1:41.73  39.953
 25  Wild, Kirsten               46  LOW          19:42.85     1:44.20  39.870
 26  Bekkering, Daniëlle         61  HCT          19:45.28     1:46.63  39.788
 27  Pirard, Christa            122  FFB          19:47.06     1:48.41  39.728
 28  Brunen, Yvonne              99  BPA          19:47.51     1:48.86  39.713
 29  van Haastert, Corrien      129  ONV          19:48.34     1:49.69  39.686
 30  van der Helm, Esther       123  FFB          19:55.79     1:57.14  39.438
 31  Hassink, Areke              92  NED          19:56.56     1:57.91  39.413
 32  Coolen, Mischa              43  LOW          20:01.23     2:02.58  39.260
 33  Witteveen, Claudia          76  MDL          20:04.79     2:06.14  39.144
 34  Becker, Charlotte          135  NIE          20:05.74     2:07.09  39.113
 35  Wekema, Fonny              110  WEA          20:06.85     2:08.20  39.077
 36  Lambach, Judith             77  MDL          20:08.52     2:09.87  39.023
 37  Werner, Laure               83  VLA          20:09.80     2:11.15  38.982
 38  Spijkerman, Bertine         93  NED          20:11.41     2:12.76  38.930
 39  Wallaard, Jaccolien         96  NED          20:11.66     2:13.01  38.922
 40  Oosterbosch, Sandra         26  ZWH          20:17.81     2:19.16  38.725
 41  Hierckens, Corine          152  BPB          20:24.37     2:25.72  38.518
 42  Raaijmakers, Sabrina       112  WEA          20:24.51     2:25.86  38.513
 43  Waller, Sara                69  GRB          20:24.81     2:26.16  38.504
 44  van Melis, Mirella          80  VLA          20:24.90     2:26.25  38.501
 45  Bos, Floor                 111  WEA          20:28.80     2:30.15  38.379
 46  de Koning, Aukje            49  WWV          20:36.75     2:38.10  38.132
 47  Vos, Janneke                66  HCT          20:37.76     2:39.11  38.101
 48  van Essen, Sharon          153  BPB          20:38.34     2:39.69  38.083
 49  v/d Wiel, Frederika         95  NED          20:39.46     2:40.81  38.049
 50  Miggels, Kristy            131  ONV          20:41.55     2:42.90  37.985
 51  Blum, Katharina             13  CBB          20:45.23     2:46.58  37.873
 52  Rotman-Jager, Janneke       74  MDL          20:46.26     2:47.61  37.841
 53  Wichmann, Anke             133  NIE          20:47.07     2:48.42  37.817
 54  Vermeiren, Katleen           8  ANT          20:47.66     2:49.01  37.799
 55  van Veghel, Sandra          52  WWV          20:49.18     2:50.53  37.753
 56  Symington, Sara             71  GRB          20:49.29     2:50.64  37.749
 57  Holst, Christiane          136  NIE          20:57.17     2:58.52  37.513
 58  Sijm, Afke                 127  ONV          20:58.30     2:59.65  37.479
 59  Bekkering, Eyelien          62  HCT          21:03.61     3:04.96  37.322
 60  van Alebeek, Sissy           4  FHA          21:03.74     3:05.09  37.318
 61  Krpal, Nadine               15  CBB          21:03.83     3:05.18  37.315
 62  Ottevanger, Eefje           50  WWV          21:09.15     3:10.50  37.159
 63  Verhoeven, Marieke          27  ZWH          21:10.27     3:11.62  37.126
 64  Tebbutt, Jeanette           39  LEM          21:11.29     3:12.64  37.096
 64  Vissenberg, Heidi           11  ANT            z.t.
 66  Palland, Marit              31  FER          21:12.23     3:13.58  37.069
 67  Mulder, Brigit              32  FER          21:25.99     3:27.34  36.672
 68  de Jong, Crista            143  Individu     21:26.77     3:28.12  36.650
 69  Huis, Angeliena             25  ZWH          21:27.16     3:28.51  36.639
 70  Schröder, Yvonne            18  CBB          21:28.09     3:29.44  36.612
 71  Bauwens, Cindy              84  VLA          21:30.05     3:31.40  36.557
 72  Mulders, Catharina          87  TVB          21:30.66     3:32.01  36.539
 73  Devreese, Elke              81  VLA          21:32.21     3:33.56  36.496
 74  Geschwandtner, Stefanie     17  CBB          21:32.96     3:34.31  36.474
 75  van Deun, Hilde             10  ANT          21:36.49     3:37.84  36.375
 76  Glasbergen, Jessica         48  LOW          21:41.87     3:43.22  36.225
 77  Carter, Susan               37  LEM          21:42.61     3:43.96  36.204
 78  Slikker, Caroline           88  TVB          21:45.84     3:47.19  36.115
 79  Nijhof, Femke               45  LOW          21:48.11     3:49.46  36.052
 80  Kramp, Wendie               86  TVB          21:49.46     3:50.81  36.015
 81  Moonen, Daniëlla           116  WEB          21:54.36     3:55.71  35.881
 82  Grontzki, Sina              16  CBB          22:00.24     4:01.59  35.721
 83  de Krijger, Karin           41  LEM          22:12.64     4:13.99  35.388
 84  Kamp, Marit                147  Individu     22:23.22     4:24.57  35.110
 85  Webb, Lorna                 72  GRB          22:26.65     4:28.00  35.020
 86  de Veen, Anouk             113  WEA          22:32.48     4:33.83  34.869
 87  Bremer, Louise              29  ZWH          22:45.95     4:47.30  34.525
 88  Mansveld, Melanie           28  ZWH          22:52.52     4:53.87  34.360
 89  Raymaekers, Marloes        146  Individu     22:54.54     4:55.89  34.310
 90  Oosterlee, Marissa          51  WWV          23:03.95     5:05.30  34.076
 91  Kweekel, Famke              89  TVB          23:48.07     5:49.42  33.024
 92  van Loon, Cindy             58  VIT          24:08.45     6:09.80  32.559
 93  Hartogs, Imke               56  VIT          24:12.63     6:13.98  32.465
 94  Veen, Linda                157  Individu     24:13.33     6:14.68  32.450
 95  van Loon, Natasja           55  VIT          24:25.54     6:26.89  32.179

                Algemeen Individueel klassement na de Etappe 3A

Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg / Woonplaats        Tijd  Verschil

  1 Melchers, Mirjam            2  Team Farmfrites Hartol A  5:22:35
  2 Gunnewijk, Loes           132  Ondernemers van Nature    5:24:49     2:14
  3 Koedooder, Vera            98  Bik Powerplate team A     5:24:58     2:23
  4 Newstead, Frances          70  Great Britain National    5:25:11     2:36
  5 Bates, Katharine          101  Bik Powerplate team A     5:25:27     2:52
  6 Mansveld, Debby            79  Vlaanderen - T Interim    5:25:41     3:06
  7 Bosman, Andrea            102  Bik Powerplate team A     5:25:51     3:16
  8 Grimberg, Arenda            3  Team Farmfrites Hartol A  5:25:58     3:23
  9 Heal, Rachel               68  Great Britain National    5:26:02     3:27
 10 van der Helm, Esther      123  Team Farmfrites Hartol B  5:26:44     4:09
 11 Mos, Christine             97  Bik Powerplate team A     5:26:45     4:10
 12 Robb, Kirsty              100  Bik Powerplate team A     5:27:17     4:42
 13 Wallaard, Jaccolien        96  Nat. Selectie Nederland   5:27:34     4:59
 14 van Dongen, Minke         130  Ondernemers van Nature    5:27:52     5:17
 15 Vandamme, Evy              47  Löwik de Zwaluwen         5:28:26     5:51
 16 Davies, Emma               67  Great Britain National    5:28:30     5:55
 17 de Goede, Suzanne           5  Team Farmfrites Hartol A  5:28:37     6:02
 18 van Dongen-Cools,Jolanda   30  RSC de Zuidwesthoek       5:28:39     6:04
 19 Groenveld, Josephine       94  Nat. Selectie Nederland   5:28:48     6:13
 20 Becker, Christina         134  Niederrhein BKK Zollern   5:28:58     6:23
 21 Rombouts, Sandra           65  @Home Cycling Team        5:28:59     6:24
 22 Linthorst, Francis        151  Bik Powerplate B          5:29:00     6:25
 23 Brunen, Yvonne             99  Bik Powerplate team A     5:29:13     6:38
 24 Hassink, Areke             92  Nat. Selectie Nederland   5:29:15     6:40
 25 van Haastert, Corrien     129  Ondernemers van Nature    5:29:23     6:48
 26 Becker, Charlotte         135  Niederrhein BKK Zollern   5:29:24     6:49
 27 Vos, Janneke               66  @Home Cycling Team        5:29:56     7:21
 28 Hierckens, Corine         152  Bik Powerplate B          5:29:59     7:24
 29 Wekema, Fonny             110  Weijers-Eikhout-GrWoud A  5:30:00     7:25
 30 van Essen, Sharon         153  Bik Powerplate B          5:30:13     7:38
 31 Wichmann, Anke            133  Niederrhein BKK Zollern   5:30:25     7:50
 32 Spijkerman, Bertine        93  Nat. Selectie Nederland   5:31:13     8:38
 33 van Alebeek, Sissy          4  Team Farmfrites Hartol A  5:31:19     8:44
 34 Kramp, Wendie              86  Team Ton v Bemmelen       5:31:24     8:49
 35 van der Zee, Anouska      124  Team Farmfrites Hartol B  5:32:37    10:02
 36 Wannijn, Ine               82  Vlaanderen - T Interim    5:33:24    10:49
 37 Wild, Kirsten              46  Löwik de Zwaluwen         5:33:33    10:58
 38 Pirard, Christa           122  Team Farmfrites Hartol B  5:33:45    11:10
 39 van Beek, Anneleen         75  Merida Dutch Ladies Team  5:33:47    11:12
 40 Coolen, Mischa             43  Löwik de Zwaluwen         5:33:59    11:24
 41 Witteveen, Claudia         76  Merida Dutch Ladies Team  5:34:08    11:33
 42 Waller, Sara               69  Great Britain National    5:34:15    11:40
 43 van Melis, Mirella         80  Vlaanderen - T Interim     z.t.
 44 Werner, Laure              83  Vlaanderen - T Interim    5:34:16    11:41
 45 Raaijmakers, Sabrina      112  Weijers-Eikhout-GrWoud A  5:34:22    11:47
 46 Vermeiren, Katleen          8  Prov. Selectie Antwerpen  5:34:38    12:03
 47 Missbach, Sandra            6  Team Farmfrites Hartol A  5:34:45    12:10
 48 v/d Wiel, Frederika        95  Nat. Selectie Nederland   5:34:51    12:16
 49 van Veghel, Sandra         52  Westland Wil Vooruit      5:34:56    12:21
 50 Bekkering, Eyelien         62  @Home Cycling Team        5:35:10    12:35
 51 Vissenberg, Heidi          11  Prov. Selectie Antwerpen  5:35:18    12:43
 52 Mulders, Catharina         87  Team Ton v Bemmelen       5:35:21    12:46
 53 Mulder, Brigit             32  Fernhout - MWH            5:35:32    12:57
 54 van Deun, Hilde            10  Prov. Selectie Antwerpen  5:35:34    12:59
 55 Bauwens, Cindy             84  Vlaanderen - T Interim    5:35:37    13:02
 56 Devreese, Elke             81  Vlaanderen - T Interim    5:35:39    13:04
 57 Rotman-Jager, Janneke      74  Merida Dutch Ladies Team  5:35:44    13:09
 58 de Koning, Aukje           49  Westland Wil Vooruit      5:35:49    13:14
 59 Slikker, Caroline          88  Team Ton v Bemmelen       5:35:52    13:17
 60 Sijm, Afke                127  Ondernemers van Nature    5:36:06    13:31
 61 Carter, Susan              37  Letchworth Extran Moser   5:36:30    13:55
 62 Miggels, Kristy           131  Ondernemers van Nature    5:37:50    15:15
 63 Webb, Lorna                72  Great Britain National    5:37:56    15:21
 64 Oosterbosch, Sandra        26  RSC de Zuidwesthoek       5:39:42    17:07
 65 Symington, Sara            71  Great Britain National    5:39:58    17:23
 66 Bos, Floor                111  Weijers-Eikhout-GrWoud A   z.t.
 67 Blum, Katharina            13  Rc Charlottenburg Berlin  5:40:09    17:34
 68 Verhoeven, Marieke         27  RSC de Zuidwesthoek       5:40:26    17:51
 69 de Jong, Crista           143  Rucphen                    z.t.
 70 Holst, Christiane         136  Niederrhein BKK Zollern   5:40:27    17:52
 71 Ottevanger, Eefje          50  Westland Wil Vooruit      5:40:39    18:04
 72 Huis, Angeliena            25  RSC de Zuidwesthoek       5:40:52    18:17
 73 Tebbutt, Jeanette          39  Letchworth Extran Moser   5:40:55    18:20
 74 Kamp, Marit               147  Pesse                     5:42:07    19:32
 75 Glasbergen, Jessica        48  Löwik de Zwaluwen         5:42:38    20:03
 76 Bekkering, Daniëlle        61  @Home Cycling Team        5:44:22    21:47
 77 Lambach, Judith            77  Merida Dutch Ladies Team  5:44:45    22:10
 78 Oosterlee, Marissa         51  Westland Wil Vooruit      5:48:36    26:01
 79 Krpal, Nadine              15  Rc Charlottenburg Berlin  5:50:58    28:23
 80 Mansveld, Melanie          28  RSC de Zuidwesthoek       5:51:25    28:50
 81 Moonen, Daniëlla          116  Weijers-Eikhout-GrWoud B  5:51:49    29:14
 82 Grontzki, Sina             16  Rc Charlottenburg Berlin  5:51:55    29:20
 83 Hartogs, Imke              56  Vitron-Wilstra Ladies TM  5:54:07    31:32
 84 Palland, Marit             31  Fernhout - MWH            5:55:42    33:07
 85 Schröder, Yvonne           18  Rc Charlottenburg Berlin  6:00:53    38:18
 86 Bremer, Louise             29  RSC de Zuidwesthoek       6:03:02    40:27
 87 Geschwandtner, Stefanie    17  Rc Charlottenburg Berlin  6:11:27    48:52
 88 de Krijger, Karin          41  Letchworth Extran Moser   6:12:07    49:32
 89 de Veen, Anouk            113  Weijers-Eikhout-GrWoud A  6:12:27    49:52
 90 van Loon, Cindy            58  Vitron-Wilstra Ladies TM  6:14:03    51:28
 91 Nijhof, Femke              45  Löwik de Zwaluwen         6:22:05    59:30
 92 Raymaekers, Marloes       146  Steenbergen               6:23:11  1:00:36
 93 Kweekel, Famke             89  Team Ton v Bemmelen       6:24:05  1:01:30
 94 Veen, Linda               157  Amsterdam                 6:24:30  1:01:55
 95 van Loon, Natasja          55  Vitron-Wilstra Ladies TM  6:24:42  1:02:07


     Ploegen klassering van de Etappe 3A (Individuele tijdrit over 13,1 km)

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Bik Powerplate team A       17        55:07
  2  Ondernemers van Nature      22        56:14        1:07
  3  Great Britain National      12        56:39        1:32
  4  Team Farmfrites Hartol A     1        56:58        1:51
  5  Team Farmfrites Hartol B    21        58:21        3:14
  6  Löwik de Zwaluwen            8        58:43        3:36
  7  Vlaanderen - T Interim      14        58:46        3:39
  8  Nat. Selectie Nederland     16        59:36        4:29
  9  @Home Cycling Team          11        59:46        4:39
 10  Merida Dutch Ladies Team    13        59:47        4:40
 11  Niederrhein BKK Zollern     23      1:00:31        5:24
 12  Bik Powerplate B            26      1:00:40        5:33
 13  RSC de Zuidwesthoek          5      1:00:51        5:44
 14  Weijers-Eikhout-GrWoud A    19      1:00:58        5:51
 15  Westland Wil Vooruit         9      1:02:34        7:27
 16  Rc Charlottenburg Berlin     3      1:03:16        8:09
 17  Prov. Selectie Antwerpen     2      1:03:34        8:27
 18  Team Ton v Bemmelen         15      1:05:04        9:57
 19  Letchworth Extran Moser      7      1:05:05        9:58
 20  Vitron-Wilstra Ladies TM    10      1:12:45       17:38


                  Algemeen Ploegen klassement na de Etappe 3A

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Team Farmfrites Hartol A     1     16:14:51
  2  Bik Powerplate team A       17     16:15:18        0:27
  3  Great Britain National      12     16:19:36        4:45
  4  Ondernemers van Nature      22     16:22:04        7:13
  5  Nat. Selectie Nederland     16     16:25:03       10:12
  6  Niederrhein BKK Zollern     23     16:28:49       13:58
  7  Bik Powerplate B            26     16:29:16       14:25
  8  @Home Cycling Team          11     16:32:47       17:56
  9  Team Farmfrites Hartol B    21     16:33:06       18:15
 10  Vlaanderen - T Interim      14     16:33:17       18:26
 11  Löwik de Zwaluwen            8     16:35:58       21:07
 12  Merida Dutch Ladies Team    13     16:42:13       27:22
 13  Team Ton v Bemmelen         15     16:42:37       27:46
 14  Weijers-Eikhout-GrWoud A    19     16:44:20       29:29
 15  Prov. Selectie Antwerpen     2     16:45:30       30:39
 16  RSC de Zuidwesthoek          5     16:47:29       32:38
 17  Westland Wil Vooruit         9     16:51:24       36:33
 18  Rc Charlottenburg Berlin     3     17:12:00       57:09
 19  Letchworth Extran Moser      7     17:25:02     1:10:11
 20  Vitron-Wilstra Ladies TM    10     18:32:52     2:18:01


               Stand Groene Trui Puntenklassement na de Etappe 3A

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1    79  Mansveld, Debby             19   25   10    54
  2     2  Melchers, Mirjam            25    3   21    49
  3    98  Koedooder, Vera             21   12   15    48
  4    70  Newstead, Frances           10    8   19    37
  5   132  Gunnewijk, Loes              8    5   23    36
  6    30  van Dongen-Cools,Jolanda     6   21    5    32
  7   102  Bosman, Andrea              17        12    29
  8   101  Bates, Katharine            14        13    27
  9   100  Robb, Kirsty                          25    25
 10    68  Heal, Rachel                15         9    24
 11     5  de Goede, Suzanne            7   13    3    23
 12   123  van der Helm, Esther        13   10         23
 13    92  Hassink, Areke                   19         19
 14   130  van Dongen, Minke            1        17    18
 15    66  Vos, Janneke                 4   14         18
 16    82  Wannijn, Ine                     15    2    17
 17     8  Vermeiren, Katleen               17         17
 18     3  Grimberg, Arenda             9         7    16
 19   124  van der Zee, Anouska                  14    14
 20    94  Groenveld, Josephine              9    4    13
 21    97  Mos, Christine              12              12
 22    47  Vandamme, Evie                        11    11
 23    87  Mulders, Catharina               11         11
 24    96  Wallaard, Jaccolien         11              11
 25    67  Davies, Emma                      2    8    10
 26   135  Becker, Charlotte                 7          7
 27    65  Rombouts, Sandra                       6     6
 28    80  van Melis, Mirella                6          6
 29    93  Spijkerman, Bertine          5               5
 30   134  Becker, Christina                 4          4
 31   110  Wekema, Fonny                3               3
 32   152  Hierckens, Corine            2               2
 33    75  van Beek, Anneleen                     1     1


            Stand Rode Trui Tussensprint klassement na de Etappe 3A

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1     3  Grimberg, Arenda             5   15         20
  2   151  Linthorst, Francis           3    3          6
  3     2  Melchers, Mirjam             5    1          6
  4    76  Witteveen, Claudia           2    3          5
  5   133  Wichmann, Anke                    3          3
  6     5  de Goede, Suzanne            1    2          3
  7    98  Koedooder, Vera              3               3
  8    79  Mansveld, Debby              3               3
  9    96  Wallaard, Jaccolien               2          2
 10   101  Bates, Katharine             2               2
 11     8  Vermeiren, Katleen                1          1
 12    71  Symington, Sara                   1          1
 13    94  Groenveld, Josephine         1               1

              Stand Witte Trui Jongeren klassement na de Etappe 3A

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1    98  Koedooder, Vera             10    8   10    28
  2     5  de Goede, Suzanne            8   10    8    26
  3   122  Pirard, Christa              4    4    6    14
  4    13  Blum, Katharina                   2    4     6
  5   143  de Jong, Crista              2         2     4


Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt