Editie 2002

Uitslag etappe 3a

	
              Kamperland (Individuele tijdrit over 13,7 km) op 22 Juni 2002

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Zijlaard-vMoorsel, Leontien  1  FFHart A     18:32.06              44.350
  2  Newstead, Frances          154  England      19:17.57       45.51  42.606
  3  Rombouts, Sandra           149  Nürnberg     19:21.05       48.99  42.479
  4  Markerink, Loes             38  JunSel       19:34.04     1:01.98  42.009
  5  Groenveld, Josephine        30  NatSel A     19:39.19     1:07.13  41.825
  6  Doedee, Baukje             115  Necker A     19:39.21     1:07.15  41.825
  7  van der Zee, Anouska        19  FFHart B     19:40.40     1:08.34  41.782
  8  Gunnewijk, Loes             99  OvNat A      19:42.24     1:10.18  41.717
  9  Bates, Katherine            97  OvNat A      19:42.70     1:10.64  41.701
 10  Lindberg, Madeleine         22  FFHart B     19:48.31     1:16.25  41.504
 11  Koedooder, Vera             26  NatSel A     19:53.91     1:21.85  41.310
 12  Bekkering, Daniëlle        169               19:54.76     1:22.70  41.280
 13  Robb, Kirsty Nicole         21  FFHart B     19:54.92     1:22.86  41.275
 14  de Goede, Suzanne           40  JunSel       20:11.33     1:39.27  40.716
 15  Grimberg, Arenda             3  FFHart A     20:11.60     1:39.54  40.707
 16  Vierling, Miranda           37  JunSel       20:16.24     1:44.18  40.551
 17  Spijkerman, Marjon          39  JunSel       20:22.38     1:50.32  40.348
 18  Profijt, Marije             41  JunSel       20:24.52     1:52.46  40.277
 19  Pfister-v.Kuik, Sonja       20  FFHart B     20:24.98     1:52.92  40.262
 20  Spijkerman, Bertine         27  NatSel A     20:25.70     1:53.64  40.238
 21  Van Velzen, Olga            52  vBem-Nov     20:26.27     1:54.21  40.220
 22  Wallaard, Jaccolien         34  NatSel B     20:30.85     1:58.79  40.070
 23  Missbach, Sandra            54  vBem-Nov     20:38.43     2:06.37  39.825
 24  van der Burg, Mieke        112  LöwikZ B     20:45.78     2:13.72  39.590
 25  van Alebeek, Sissy           4  FFHart A     20:46.88     2:14.82  39.555
 26  Sijm, Afke                 105  OvNat B      20:46.93     2:14.87  39.553
 27  Möhlmann, Pleuni            42  JunSel       20:48.68     2:16.62  39.498
 28  van Haastert, Corrien      100  OvNat A      20:48.91     2:16.85  39.490
 29  Hassink, Areke              33  NatSel B     20:50.88     2:18.82  39.428
 30  Wekema, Fonny               83  Energie      20:56.66     2:24.60  39.247
 31  Steenssens, Nana            87  Antwerp      21:00.50     2:28.44  39.127
 32  Hohlfeld, Vera             148  Nürnberg     21:04.17     2:32.11  39.014
 33  Vink, Elsbeth                5  FFHart A     21:04.95     2:32.89  38.990
 34  Werner, Laure              144  Vlaander     21:05.65     2:33.59  38.968
 35  Bekkering, Eyelien          79  Energie      21:08.21     2:36.15  38.889
 36  Miggels, Kristy             68  WestlWV      21:08.33     2:36.27  38.886
 37  Hempel, Patricia           147  Nürnberg     21:09.05     2:36.99  38.864
 38  Brown, Katie               117  Necker A     21:09.47     2:37.41  38.851
 39  Schneider, Nine             76  NiederZo     21:10.53     2:38.47  38.818
 40  Mansveld, Debby            140  Vlaander     21:10.99     2:38.93  38.804
 41  Dieleman, Mirjam             9  ZwHoek       21:13.22     2:41.16  38.736
 42  Mann, Julie                151  England      21:15.33     2:43.27  38.672
 43  Vonckx, Vanja              141  Vlaander     21:19.06     2:47.00  38.560
 44  Wild, Kirsten               93  LöwikZ A     21:19.32     2:47.26  38.552
 45  van Dongen-Cools,Jolanda     7  ZwHoek       21:23.48     2:51.42  38.427
 46  Forstner, Kerstin          146  Nürnberg     21:24.76     2:52.70  38.388
 47  Dorland, Corine            162  PwrPlate     21:25.14     2:53.08  38.377
 48  van Beek, Anneleen          43  Fernhout     21:27.68     2:55.62  38.301
 49  Waller, Sara               156  England      21:27.75     2:55.69  38.299
 50  Andréasson, Veronica       161  PwrPlate     21:29.10     2:57.04  38.259
 51  Szubrycht, Melanie         155  England      21:32.65     3:00.59  38.154
 52  Mos, Christine             157  PwrPlate     21:33.63     3:01.57  38.125
 53  Hair, Katrina              128  Scotland     21:34.41     3:02.35  38.102
 54  Kraatz, Peggy               74  NiederZo     21:38.22     3:06.16  37.990
 55  v/d Wiel, Frederika         28  NatSel A     21:38.41     3:06.35  37.985
 56  van der Helm, Esther        25  NatSel A     21:40.59     3:08.53  37.921
 57  Dijkstra, Lenie            158  PwrPlate     21:44.71     3:12.65  37.802
 58  Nohles, Alexandra          159  PwrPlate     21:44.88     3:12.82  37.797
 59  Janse, Dorien               84  Energie      21:45.96     3:13.90  37.765
 60  Raaijmakers, Sabrina         8  ZwHoek       21:47.39     3:15.33  37.724
 61  Cavill, Joanne             152  England      21:47.63     3:15.57  37.717
 62  van Essen, Sharon           32  NatSel B     21:55.86     3:23.80  37.481
 63  Mcconell, Rebecca           82  Energie      21:56.37     3:24.31  37.467
 64  Guyton, Vanessa            143  Vlaander     21:56.38     3:24.32  37.466
 65  Bosch, Nicole               60  MLGroenA     21:59.42     3:27.36  37.380
 66  Angel, Stefanie             77  NiederZo     22:03.43     3:31.37  37.267
 67  Mulders, Catharina          51  vBem-Nov     22:04.05     3:31.99  37.249
 68  Kramp, Wendie               50  vBem-Nov     22:04.65     3:32.59  37.232
 69  Harju, Mirella              61  MLGroenB     22:12.19     3:40.13  37.022
 70  Verhoeven, Marieke         118  Necker A     22:13.87     3:41.81  36.975
 71  Sels, Lieselot              89  Antwerp      22:14.32     3:42.26  36.963
 72  Bowditch, Ann               14  Letw-Ext     22:14.77     3:42.71  36.950
 73  Verstraten, Monique         55  MLGroenA     22:20.79     3:48.73  36.784
 74  Hessling, Melanie           75  NiederZo     22:22.28     3:50.22  36.743
 75  Belleter, Veronique        142  Vlaander     22:28.92     3:56.86  36.563
 76  Mansveld, Melanie          122  Necker B     22:34.17     4:02.11  36.421
 77  de Krijger, Karin           17  Letw-Ext     22:42.84     4:10.78  36.189
 78  Vermeiren, Katleen          85  Antwerp      22:44.50     4:12.44  36.145
 79  Klep, Inge                  59  MLGroenA     22:44.96     4:12.90  36.133
 80  Mulder, Brigit              47  Fernhout     22:46.55     4:14.49  36.091
 81  Moonen, Daniëlla            56  MLGroenA     22:47.09     4:15.03  36.077
 82  Tebbutt, Jeanette           13  Letw-Ext     22:49.07     4:17.01  36.024
 83  Haverdings, Marieke         81  Energie      22:50.51     4:18.45  35.987
 84  Oosterbosch, Sandra        168               22:52.90     4:20.84  35.924
 85  Visser, Nathalie           160  PwrPlate     22:57.63     4:25.57  35.801
 86  Cyrus, Cornelia            145  Nürnberg     22:59.60     4:27.54  35.749
 87  Rotman-Jager, Janneke       46  Fernhout     23:03.74     4:31.68  35.643
 88  Massaro, Marina             18  Letw-Ext     23:04.88     4:32.82  35.613
 89  Laan, José                  69  WestlWV      23:05.77     4:33.71  35.590
 90  Slikker, Caroline           53  vBem-Nov     23:07.57     4:35.51  35.544
 91  Hillenga, Angela           103  OvNat B      23:11.87     4:39.81  35.434
 92  de Koning, Aukje            67  WestlWV      23:19.59     4:47.53  35.239
 93  Thys, Patricia              90  Antwerp      23:19.88     4:47.82  35.232
 94  Helmink, Judith             57  MLGroenA     23:22.84     4:50.78  35.157
 95  Jansen, Kim                 63  MLGroenB     23:25.69     4:53.63  35.086
 96  Duursma, Bianca            109  LöwikZ B     23:32.59     5:00.53  34.915
 97  van Boxmeer, Elly           10  ZwHoek       23:39.51     5:07.45  34.744
 98  van Peteghem, Caroline     124  Necker B     23:43.34     5:11.28  34.651
 99  Palland, Marit              48  Fernhout     23:50.19     5:18.13  34.485
100  Ottevanger, Eefje           71  WestlWV      23:51.78     5:19.72  34.447
101  de Vries, Franciska         11  ZwHoek       23:54.35     5:22.29  34.385
102  Orens, Caroline            123  Necker B     23:57.48     5:25.42  34.310
103  Meter, Ilona                45  Fernhout     23:59.02     5:26.96  34.273
104  Bloks, Anneke               62  MLGroenB     24:00.48     5:28.42  34.239
105  Boyd, Mary                  16  Letw-Ext     24:06.85     5:34.79  34.088
106  Huis, Angeliena            121  Necker B     24:10.42     5:38.36  34.004
107  Huitema, Nynke              94  LöwikZ A     24:31.66     5:59.60  33.513
108  de Jong, Crista            135  Vitron       25:07.99     6:35.93  32.706
109  Bergkotte, Editha           72  WestlWV      25:09.71     6:37.65  32.669
110  van Loon, Natasja          137  Vitron       25:15.31     6:43.25  32.548


                    Afmeldingen overzicht van de etappe 3a

 Deelnemer                    Ploeg                Reden van afmelding

  29 van Dongen, Minke        Nationale selectie A Niet gestart
  70 Oosterlee, Marissa       Westland Wil Vooruit Niet gestart
  80 Bos, Hinke               Energiewacht Essent  Niet gestart
 170 Knol, Monique            Wezep                Niet gestart


    Ploegen klassering van de etappe 3a (Individuele tijdrit over 13,7 km)

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Team FarmFrites-Hartol B     4        59:22   
  2  Team Farmfrites-Hartol A     1        59:29        0:07
  3  Nationale selectie A         5        59:57        0:35
  4  Nat. Junioren selectie       7      1:00:01        0:39
  5  Ondernemers van Nature A    17      1:00:12        0:50
  6  Team Nürnberger             25      1:01:34        2:12
  7  Nat. Selectie Engeland      26      1:01:59        2:37
  8  Beneluxteam Neckermann A    20      1:03:01        3:39
  9  TvBemelen Sports-Novilon     9      1:03:08        3:46
 10  Nationale selectie B         6      1:03:15        3:53
 11  Vlaanderen - T Interim      24      1:03:34        4:12
 12  Energiewacht Essent NWWG    14      1:03:49        4:27
 13  RSC de Zuidwesthoek          2      1:04:23        5:01
 14  Power Plate - Bik           27      1:04:27        5:05
 15  Niederrhein BKK Zollern     13      1:04:51        5:29
 16  Provincie Antwerpen         15      1:05:58        6:36
 17  Mov. Ladies Groenewoud A    10      1:07:03        7:41
 18  Fernhout                     8      1:07:16        7:54
 19  Westland Wil Vooruit        12      1:07:32        8:10
 20  Team Letchworth - Extran     3      1:07:45        8:23
 21  Mov. Ladies Groenewoud B    11      1:09:37       10:15
 22  Beneluxteam Neckermann B    21      1:10:14       10:52


               Algemeen Individueel klassement na etappe 3a


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg / Woonplaats        Tijd  Verschil

  1 Zijlaard-vMoorsel, Leontien 1  Team Farmfrites-Hartol A  4:55:26
  2 Newstead, Frances         154  Nat. Selectie Engeland    4:56:46     1:20
  3 Rombouts, Sandra          149  Team Nürnberger           4:56:50     1:24
  4 Bates, Katherine           97  Ondernemers van Nature A  4:57:01     1:35
  5 Markerink, Loes            38  Nat. Junioren selectie    4:57:03     1:37
  6 Groenveld, Josephine       30  Nationale selectie A      4:57:08     1:42
  7 Doedee, Baukje            115  Beneluxteam Neckermann A   z.t.
  8 van der Zee, Anouska       19  Team FarmFrites-Hartol B  4:57:09     1:43
  9 Gunnewijk, Loes            99  Ondernemers van Nature A  4:57:11     1:45
 10 Lindberg, Madeleine        22  Team FarmFrites-Hartol B  4:57:17     1:51
 11 Koedooder, Vera            26  Nationale selectie A      4:57:22     1:56
 12 Bekkering, Daniëlle       169  Den Ham                   4:57:23     1:57
 13 Grimberg, Arenda            3  Team Farmfrites-Hartol A  4:57:39     2:13
 14 de Goede, Suzanne          40  Nat. Junioren selectie    4:57:40     2:14
 15 Vierling, Miranda          37  Nat. Junioren selectie    4:57:45     2:19
 16 Spijkerman, Bertine        27  Nationale selectie A      4:57:50     2:24
 17 Spijkerman, Marjon         39  Nat. Junioren selectie    4:57:51     2:25
 18 Profijt, Marije            41  Nat. Junioren selectie    4:57:53     2:27
 19 Wallaard, Jaccolien        34  Nationale selectie B      4:57:59     2:33
 20 Missbach, Sandra           54  TvBemelen Sports-Novilon  4:58:07     2:41
 21 van der Burg, Mieke       112  Löwik de Zwaluwen B       4:58:14     2:48
 22 Sijm, Afke                105  Ondernemers van Nature B  4:58:15     2:49
 23 Möhlmann, Pleuni           42  Nat. Junioren selectie    4:58:17     2:51
 24 van Haastert, Corrien     100  Ondernemers van Nature A   z.t.
 25 Hassink, Areke             33  Nationale selectie B      4:58:19     2:53
 26 Mansveld, Debby           140  Vlaanderen - T Interim    4:58:24     2:58
 27 Wekema, Fonny              83  Energiewacht Essent NWWG  4:58:25     2:59
 28 Hohlfeld, Vera            148  Team Nürnberger           4:58:28     3:02
 29 Steenssens, Nana           87  Provincie Antwerpen       4:58:29     3:03
 30 Robb, Kirsty Nicole        21  Team FarmFrites-Hartol B   z.t.
 31 Vink, Elsbeth               5  Team Farmfrites-Hartol A  4:58:33     3:07
 32 Werner, Laure             144  Vlaanderen - T Interim    4:58:34     3:08
 33 Pfister-v.Kuik, Sonja      20  Team FarmFrites-Hartol B  4:58:36     3:10
 34 Bekkering, Eyelien         79  Energiewacht Essent NWWG  4:58:37     3:11
 35 Miggels, Kristy            68  Westland Wil Vooruit       z.t.
 36 Hempel, Patricia          147  Team Nürnberger           4:58:38     3:12
 37 Dieleman, Mirjam            9  RSC de Zuidwesthoek       4:58:42     3:16
 38 Vonckx, Vanja             141  Vlaanderen - T Interim    4:58:48     3:22
 39 van Dongen-Cools,Jolanda    7  RSC de Zuidwesthoek       4:58:52     3:26
 40 Forstner, Kerstin         146  Team Nürnberger           4:58:53     3:27
 41 Dorland, Corine           162  Power Plate - Bik         4:58:54     3:28
 42 Mos, Christine            157  Power Plate - Bik         4:58:56     3:30
 43 Waller, Sara              156  Nat. Selectie Engeland     z.t.
 44 Andréasson, Veronica      161  Power Plate - Bik         4:58:58     3:32
 45 v/d Wiel, Frederika        28  Nationale selectie A      4:59:07     3:41
 46 van der Helm, Esther       25  Nationale selectie A      4:59:09     3:43
 47 Dijkstra, Lenie           158  Power Plate - Bik         4:59:13     3:47
 48 Nohles, Alexandra         159  Power Plate - Bik          z.t.
 49 Raaijmakers, Sabrina        8  RSC de Zuidwesthoek       4:59:16     3:50
 50 Cavill, Joanne            152  Nat. Selectie Engeland     z.t.
 51 van Essen, Sharon          32  Nationale selectie B      4:59:24     3:58
 52 van Alebeek, Sissy          4  Team Farmfrites-Hartol A  4:59:26     4:00
 53 Mulders, Catharina         51  TvBemelen Sports-Novilon  4:59:33     4:07
 54 Kramp, Wendie              50  TvBemelen Sports-Novilon   z.t.
 55 Verhoeven, Marieke        118  Beneluxteam Neckermann A  4:59:42     4:16
 56 Sels, Lieselot             89  Provincie Antwerpen       4:59:43     4:17
 57 Verstraten, Monique        55  Mov. Ladies Groenewoud A  4:59:49     4:23
 58 Belleter, Veronique       142  Vlaanderen - T Interim    4:59:57     4:31
 59 Vermeiren, Katleen         85  Provincie Antwerpen       5:00:13     4:47
 60 Moonen, Daniëlla           56  Mov. Ladies Groenewoud A  5:00:16     4:50
 61 Haverdings, Marieke        81  Energiewacht Essent NWWG  5:00:19     4:53
 62 Visser, Nathalie          160  Power Plate - Bik         5:00:26     5:00
 63 Cyrus, Cornelia           145  Team Nürnberger           5:00:28     5:02
 64 Slikker, Caroline          53  TvBemelen Sports-Novilon  5:00:36     5:10
 65 Hillenga, Angela          103  Ondernemers van Nature B  5:00:40     5:14
 66 Klep, Inge                 59  Mov. Ladies Groenewoud A  5:00:41     5:15
 67 Mansveld, Melanie         122  Beneluxteam Neckermann B  5:00:53     5:27
 68 Mulder, Brigit             47  Fernhout                  5:01:05     5:39
 69 van Boxmeer, Elly          10  RSC de Zuidwesthoek       5:01:08     5:42
 70 Oosterbosch, Sandra       168  Eindhoven                 5:01:11     5:45
 71 Huis, Angeliena           121  Beneluxteam Neckermann B  5:02:27     7:01
 72 Van Velzen, Olga           52  TvBemelen Sports-Novilon  5:07:09    11:43
 73 Brown, Katie              117  Beneluxteam Neckermann A  5:07:52    12:26
 74 Szubrycht, Melanie        155  Nat. Selectie Engeland    5:08:15    12:49
 75 Mcconell, Rebecca          82  Energiewacht Essent NWWG  5:08:39    13:13
 76 Harju, Mirella             61  Mov. Ladies Groenewoud B  5:08:55    13:29
 77 Bowditch, Ann              14  Team Letchworth - Extran  5:08:57    13:31
 78 van Beek, Anneleen         43  Fernhout                  5:09:00    13:34
 79 Kraatz, Peggy              74  Niederrhein BKK Zollern   5:09:23    13:57
 80 de Krijger, Karin          17  Team Letchworth - Extran  5:09:25    13:59
 81 Bosch, Nicole              60  Mov. Ladies Groenewoud A  5:09:32    14:06
 82 Angel, Stefanie            77  Niederrhein BKK Zollern   5:09:44    14:18
 83 Laan, José                 69  Westland Wil Vooruit      5:09:48    14:22
 84 Guyton, Vanessa           143  Vlaanderen - T Interim    5:10:22    14:56
 85 Mann, Julie               151  Nat. Selectie Engeland    5:10:32    15:06
 86 Rotman-Jager, Janneke      46  Fernhout                  5:10:36    15:10
 87 Thys, Patricia             90  Provincie Antwerpen       5:12:36    17:10
 88 Boyd, Mary                 16  Team Letchworth - Extran  5:13:23    17:57
 89 Bergkotte, Editha          72  Westland Wil Vooruit      5:14:26    19:00
 90 Tebbutt, Jeanette          13  Team Letchworth - Extran  5:15:05    19:39
 91 de Jong, Crista           135  Vitron - Wilstra          5:15:20    19:54
 92 Hessling, Melanie          75  Niederrhein BKK Zollern   5:16:04    20:38
 93 Schneider, Nine            76  Niederrhein BKK Zollern   5:17:09    21:43
 94 Bloks, Anneke              62  Mov. Ladies Groenewoud B  5:17:19    21:53
 95 Ottevanger, Eefje          71  Westland Wil Vooruit      5:17:33    22:07
 96 Wild, Kirsten              93  Löwik de Zwaluwen A       5:17:34    22:08
 97 Helmink, Judith            57  Mov. Ladies Groenewoud A  5:19:21    23:55
 98 de Koning, Aukje           67  Westland Wil Vooruit      5:19:34    24:08
 99 Meter, Ilona               45  Fernhout                  5:19:58    24:32
100 van Peteghem, Caroline    124  Beneluxteam Neckermann B   z.t.
101 Palland, Marit             48  Fernhout                  5:20:34    25:08
102 de Vries, Franciska        11  RSC de Zuidwesthoek       5:21:16    25:50
103 Duursma, Bianca           109  Löwik de Zwaluwen B       5:23:00    27:34
104 Hair, Katrina             128  Schotland/Wales           5:23:31    28:05
105 Huitema, Nynke             94  Löwik de Zwaluwen A       5:23:33    28:07
106 Janse, Dorien              84  Energiewacht Essent NWWG  5:23:46    28:20
107 van Loon, Natasja         137  Vitron - Wilstra          5:24:43    29:17
108 Massaro, Marina            18  Team Letchworth - Extran  5:25:01    29:35
109 Jansen, Kim                63  Mov. Ladies Groenewoud B  5:25:26    30:00
110 Orens, Caroline           123  Beneluxteam Neckermann B  5:25:58    30:32


           Stand Rode Trui Tussensprint klassement na etappe 3a

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1     1  Zijlaard-vMoorsel, Leontien 10   15         25
  2   140  Mansveld, Debby             11    6         17
  3    97  Bates, Katherine             6    4         10
  4   148  Hohlfeld, Vera               4    5          9
  5     3  Grimberg, Arenda                  2          2
  6    25  van der Helm, Esther              1          1
  7    33  Hassink, Areke               1               1
  8   155  Szubrycht, Melanie           1               1


         Stand Groene Trui Algemeen Puntenklassement na etappe 3a

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1     1  Zijlaard-vMoorsel, Leontien 25   25   25    75
  2    97  Bates, Katherine            21   12   12    45
  3   140  Mansveld, Debby             23   19         42
  4    27  Spijkerman, Bertine         19   21    1    41
  5   157  Mos, Christine              17   23         40
  6    37  Vierling, Miranda            9   17    5    31
  7    26  Koedooder, Vera             14        10    24
  8    33  Hassink, Areke              10   14         24
  9   154  Newstead, Frances                     23    23
 10   149  Rombouts, Sandra                      21    21
 11    38  Markerink, Loes                   2   19    21
 12    99  Gunnewijk, Loes                   8   13    21
 13   148  Hohlfeld, Vera               7   13         20
 14    40  de Goede, Suzanne           12         7    19
 15    30  Groenveld, Josephine                  17    17
 16    87  Steenssens, Nana             6   10         16
 17   115  Doedee, Baukje                        15    15
 18    83  Wekema, Fonny                    15         15
 19    25  van der Helm, Esther        15              15
 20    19  van der Zee, Anouska                  14    14
 21   142  Belleter, Veronique          4    9         13
 22     8  Raaijmakers, Sabrina        13              13
 23    22  Lindberg, Madeleine                   11    11
 24    68  Miggels, Kristy                  11         11
 25   158  Dijkstra, Lenie             11              11
 26   169  Bekkering, Daniëlle                    9     9
 27     3  Grimberg, Arenda                  3    6     9
 28    85  Vermeiren, Katleen           8    1          9
 29    21  Robb, Kirsty Nicole                    8     8
 30    34  Wallaard, Jaccolien          1    7          8
 31    53  Slikker, Caroline                 6          6
 32   103  Hillenga, Angela                  5          5
 33    39  Spijkerman, Marjon                     4     4
 34   141  Vonckx, Vanja                     4          4
 35    41  Profijt, Marije                        3     3
 36    54  Missbach, Sandra             3               3
 37    20  Pfister-v.Kuik, Sonja                  2     2
 38   156  Waller, Sara                 2               2


             Stand Witte Trui Jongerenklassement na etappe 3a

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1    26  Koedooder, Vera             10    4    6    20
  2    37  Vierling, Miranda            6   10    2    18
  3    38  Markerink, Loes                   6   10    16
  4    40  de Goede, Suzanne            8         4    12
  5    34  Wallaard, Jaccolien          2    8         10
  6    30  Groenveld, Josephine                   8     8
  7    39  Spijkerman, Marjon                2          2

                 Algemeen Ploegen klassement na etappe 3a

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Team Farmfrites-Hartol A     1     14:51:56   
  2  Nationale selectie A         5     14:52:24        0:28
  3  Nat. Junioren selectie       7     14:52:28        0:32
  4  Team FarmFrites-Hartol B     4     14:52:32        0:36
  5  Ondernemers van Nature A    17     14:52:39        0:43
  6  Team Nürnberger             25     14:54:01        2:05
  7  Nat. Selectie Engeland      26     14:54:26        2:30
  8  Beneluxteam Neckermann A    20     14:55:28        3:32
  9  TvBemelen Sports-Novilon     9     14:55:35        3:39
 10  Nationale selectie B         6     14:55:42        3:46
 11  Vlaanderen - T Interim      24     14:56:01        4:05
 12  Energiewacht Essent NWWG    14     14:56:16        4:20
 13  RSC de Zuidwesthoek          2     14:56:50        4:54
 14  Power Plate - Bik           27     14:56:54        4:58
 15  Provincie Antwerpen         15     14:58:25        6:29
 16  Mov. Ladies Groenewoud A    10     14:59:58        8:02
 17  Fernhout                     8     15:20:41       28:45
 18  Westland Wil Vooruit        12     15:21:01       29:05
 19  Beneluxteam Neckermann B    21     15:23:05       31:09
 20  Team Letchworth - Extran     3     15:30:28       38:32
 21  Niederrhein BKK Zollern     13     15:30:30       38:34
 22  Mov. Ladies Groenewoud B    11     15:51:40       59:44


Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt