Editie 2001

Uitslag etappe 3a

	
             Kamperland (Individuele tijdrit over 13,9 km) op 23 Juni 2001

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Kozlikova, Lada             89  Individu     18:32.23              44.991
  2  Pieters, Cindy              74  VInterim     19:18.43       46.20  43.196
  3  van der Zee, Anouska         7  FarmFr-B     19:18.54       46.31  43.192
  4  Doedee, Baukje              44  ZwHoek-A     19:29.32       57.09  42.794
  5  Pfister-v.Kuik, Sonja        5  FarmFr-A     19:30.35       58.12  42.756
  6  Wekema, Fonny               80  Bik          19:41.28     1:09.05  42.361
  7  Van Den Bossche, Nele       25  Albertsv     19:44.03     1:11.80  42.262
  8  Bosman, Andrea              37  Ahoy         19:44.24     1:12.01  42.255
  9  Brunen, Yvonne               3  FarmFr-A     19:50.66     1:18.43  42.027
 10  Mansveld, Debby             73  VInterim     19:53.33     1:21.10  41.933
 11  Spijkerman, Bertine          9  FarmFr-B     19:55.39     1:23.16  41.861
 12  James, Emma                 47  ZwHoek-A     19:59.46     1:27.23  41.719
 13  van Tol, Astrid             58  Westland     20:07.67     1:35.44  41.435
 14  Hopkinson, Charlotte        61  Batauw-A     20:10.88     1:38.65  41.325
 15  Misbach, Sandra             42  Ahoy         20:15.53     1:43.30  41.167
 16  Miggels, Kristy             55  Westland     20:21.86     1:49.63  40.954
 17  Cheatley, Vanessa           77  VInterim     20:22.83     1:50.60  40.921
 18  Dean, Sara                  66  Batauw-A     20:27.47     1:55.24  40.767
 19  Cavill, Joanne              63  Batauw-A     20:28.53     1:56.30  40.732
 20  Bekkering, Dani‰lle         85  Individu     20:29.63     1:57.40  40.695
 21  van der Helm, Esther        11  FarmFr-B     20:34.80     2:02.57  40.525
 22  Bleumink, Bea               64  Batauw-A     20:35.95     2:03.72  40.487
 23  Sijm, Afke                  56  Westland     20:36.21     2:03.98  40.479
 24  Dieleman, Mirjam            43  ZwHoek-A     20:40.19     2:07.96  40.349
 25  Ingels, Veerle              78  VInterim     20:41.67     2:09.44  40.301
 26  Vonckx, Vanja               76  VInterim     20:45.71     2:13.48  40.170
 27  Cooler, Mischa              34  Savills      20:46.80     2:14.57  40.135
 28  Kaagman, Saskia             38  Ahoy         20:48.60     2:16.37  40.077
 29  Belleter, Veronique         75  VInterim     20:49.94     2:17.71  40.034
 30  van Essen, Sharon            8  FarmFr-B     20:52.11     2:19.88  39.965
 31  Beekman, Marlon             13  Fernht-A     20:57.67     2:25.44  39.788
 32  van den Brand, Daphny        2  FarmFr-A     21:02.82     2:30.59  39.626
 33  van Haastert, Corrien       81  Bik          21:06.61     2:34.38  39.507
 34  de Voogd, Heidi             46  ZwHoek-A     21:10.88     2:38.65  39.374
 35  de Weert, Ellen             88  Individu     21:11.48     2:39.25  39.356
 36  Folkerts, Elizabeth         82  Bik          21:12.17     2:39.94  39.334
 37  Verhoeven, Laura            87  Individu     21:22.53     2:50.30  39.017
 38  van den Nulft, Joyce        60  Westland     21:31.28     2:59.05  38.752
 39  Hunink, Maaike              35  Savills      21:32.89     3:00.66  38.704
 40  Mos, Christine              79  Bik          21:38.30     3:06.07  38.543
 41  Mulders, Catharina          39  Ahoy         21:44.58     3:12.35  38.357
 42  Mulder, Brigit              19  Fernht-B     21:48.31     3:16.08  38.248
 43  Bekkering, Eyelien          86  Individu     21:50.59     3:18.36  38.181
 44  Hoeve, Daphne               59  Westland     21:51.35     3:19.12  38.159
 45  Devreeze, Elke              90  Individu     22:04.26     3:32.03  37.787
 46  Mansveld, Melanie           50  ZwHoek-B     22:07.51     3:35.28  37.695
 47  Oosterlee, Marissa          57  Westland     22:08.59     3:36.36  37.664
 48  Hermes, Patricia            52  ZwHoek-B     22:10.15     3:37.92  37.620
 49  de Moel, Miriam             51  ZwHoek-B     22:20.34     3:48.11  37.334
 50  Wild, Kirsten               36  Savills      22:29.50     3:57.27  37.080
 51  Vink, Elsbeth               10  FarmFr-B     22:30.36     3:58.13  37.057
 52  Slikker, Caroline           41  Ahoy         22:38.32     4:06.09  36.840
 53  Schmidt, Sanne              27  Albertsv     22:44.29     4:12.06  36.678
 54  Storteler, Marieke          62  Batauw-A     22:49.08     4:16.85  36.550
 55  Olsen, Rikke                26  Albertsv     22:50.28     4:18.05  36.518
 56  Kamp, Marit                 16  Fernht-A     22:50.71     4:18.48  36.507
 57  Klep, Inge                  49  ZwHoek-B     22:54.06     4:21.83  36.418
 58  Raaijmakers, Sabrina        40  Ahoy         22:55.28     4:23.05  36.385
 59  Bremer, Louise              14  Fernht-A     23:02.68     4:30.45  36.191
 60  Huis, Angeliena             45  ZwHoek-A     23:16.80     4:44.57  35.825
 61  Scheffer, Katrijn           67  Batauw-B     23:20.13     4:47.90  35.740

Niet gestart: 30 van Peteghem, Caroline Bel Team Albertsvrienden
              21 Kroes, Hester-Marieke Ned Team Fernhout B

Algemeen Individueel klassement na de 3e Etappe


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Kozlikova, Lada            89  Individuelen              5:18:30
  2 Bosman, Andrea             37  Tm Ahoy-Bemmelen-Novilon  5:18:36     0:06
  3 van der Zee, Anouska        7  Farm-Frites Hartol B      5:18:54     0:24
  4 Pfister-v.Kuik, Sonja       5  Farm-Frites Hartol A      5:19:14     0:44
  5 Pieters, Cindy             74  Vlaanderen T-Interim      5:19:15     0:45
  6 Doedee, Baukje             44  De Zuidwesthoek A         5:19:27     0:57
  7 Wekema, Fonny              80  Bik - Toscany Sport       5:19:31     1:01
  8 Mansveld, Debby            73  Vlaanderen T-Interim      5:19:38     1:08
  9 van Essen, Sharon           8  Farm-Frites Hartol B      5:19:39     1:09
 10 Van Den Bossche, Nele      25  Team Albertsvrienden      5:19:42     1:12
 11 Brunen, Yvonne              3  Farm-Frites Hartol A      5:19:45     1:15
 12 Spijkerman, Bertine         9  Farm-Frites Hartol B      5:19:51     1:21
 13 James, Emma                47  De Zuidwesthoek A         5:19:57     1:27
 14 van Tol, Astrid            58  Westland Wil Vooruit      5:20:03     1:33
 15 Misbach, Sandra            42  Tm Ahoy-Bemmelen-Novilon  5:20:08     1:38
 16 Hopkinson, Charlotte       61  JvR de Batauwers A         z.t.
 17 Cheatley, Vanessa          77  Vlaanderen T-Interim      5:20:18     1:48
 18 Miggels, Kristy            55  Westland Wil Vooruit      5:20:19     1:49
 19 Dean, Sara                 66  JvR de Batauwers A        5:20:25     1:55
 20 Cavill, Joanne             63  JvR de Batauwers A        5:20:26     1:56
 21 Bekkering, Dani‰lle        85  Individuelen              5:20:27     1:57
 22 van der Helm, Esther       11  Farm-Frites Hartol B      5:20:31     2:01
 23 Bleumink, Bea              64  JvR de Batauwers A        5:20:33     2:03
 24 Sijm, Afke                 56  Westland Wil Vooruit      5:20:34     2:04
 25 Ingels, Veerle             78  Vlaanderen T-Interim      5:20:39     2:09
 26 Vonckx, Vanja              76  Vlaanderen T-Interim      5:20:43     2:13
 27 Cooler, Mischa             34  FPD Savills-Zwaluw        5:20:44     2:14
 28 Kaagman, Saskia            38  Tm Ahoy-Bemmelen-Novilon  5:20:45     2:15
 29 Belleter, Veronique        75  Vlaanderen T-Interim      5:20:46     2:16
 30 Beekman, Marlon            13  Team Ferhout A            5:20:55     2:25
 31 van den Brand, Daphny       2  Farm-Frites Hartol A      5:21:00     2:30
 32 van Haastert, Corrien      81  Bik - Toscany Sport       5:21:04     2:34
 33 de Voogd, Heidi            46  De Zuidwesthoek A         5:21:08     2:38
 34 de Weert, Ellen            88  Individuelen              5:21:09     2:39
 35 Folkerts, Elizabeth        82  Bik - Toscany Sport       5:21:10     2:40
 36 Verhoeven, Laura           87  Individuelen              5:21:20     2:50
 37 van den Nulft, Joyce       60  Westland Wil Vooruit      5:21:29     2:59
 38 Hunink, Maaike             35  FPD Savills-Zwaluw        5:21:30     3:00
 39 Mos, Christine             79  Bik - Toscany Sport       5:21:33     3:03
 40 Mulders, Catharina         39  Tm Ahoy-Bemmelen-Novilon  5:21:42     3:12
 41 Mulder, Brigit             19  Team Fernhout B           5:21:46     3:16
 42 Hoeve, Daphne              59  Westland Wil Vooruit      5:21:49     3:19
 43 Bekkering, Eyelien         86  Individuelen              5:21:58     3:28
 44 Oosterlee, Marissa         57  Westland Wil Vooruit      5:22:03     3:33
 45 Mansveld, Melanie          50  De Zuidwesthoek B         5:22:05     3:35
 46 Hermes, Patricia           52  De Zuidwesthoek B         5:22:08     3:38
 47 de Moel, Miriam            51  De Zuidwesthoek B         5:22:18     3:48
 48 Vink, Elsbeth              10  Farm-Frites Hartol B      5:22:28     3:58
 49 Slikker, Caroline          41  Tm Ahoy-Bemmelen-Novilon  5:22:36     4:06
 50 Schmidt, Sanne             27  Team Albertsvrienden      5:22:42     4:12
 51 Olsen, Rikke               26  Team Albertsvrienden      5:22:48     4:18
 52 Klep, Inge                 49  De Zuidwesthoek B         5:22:52     4:22
 53 Raaijmakers, Sabrina       40  Tm Ahoy-Bemmelen-Novilon  5:22:53     4:23
 54 Storteler, Marieke         62  JvR de Batauwers A        5:22:57     4:27
 55 Dieleman, Mirjam           43  De Zuidwesthoek A         5:23:00     4:30
 56 Bremer, Louise             14  Team Ferhout A             z.t.
 57 Kamp, Marit                16  Team Ferhout A            5:23:01     4:31
 58 Huis, Angeliena            45  De Zuidwesthoek A         5:23:14     4:44
 59 Devreeze, Elke             90  Individuelen              5:23:27     4:57
 60 Wild, Kirsten              36  FPD Savills-Zwaluw        5:31:49    13:19
 61 Scheffer, Katrijn          67  JvR de Batauwers B        5:37:55    19:25

             Stand Witte Trui Jongeren klassement na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1     9  Spijkerman, Bertine              10    8    18
  2    78  Ingels, Veerle              10    2    4    16
  3    41  Slikker, Caroline            4    8         12
  4    46  de Voogd, Heidi              6    6         12
  5    39  Mulders, Catharina           8    4         12
  6    25  Van Den Bossche, Nele                 10    10
  7    11  van der Helm, Esther         2         6     8
  8    38  Kaagman, Saskia                        2     2

           Stand Rode Trui Tussensprint klassement na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1     5  Pfister-v.Kuik, Sonja       16    2         18
  2    73  Mansveld, Debby             10    5         15
  3    42  Misbach, Sandra                   9          9
  4     8  van Essen, Sharon                 5          5
  5     3  Brunen, Yvonne                    5          5
  6    57  Oosterlee, Marissa                5          5
  7    79  Mos, Christine               5               5
  8    37  Bosman, Andrea                    3          3
  9     9  Spijkerman, Bertine               3          3
 10    58  van Tol, Astrid                   3          3
 11    74  Pieters, Cindy               2    1          3
 12    77  Cheatley, Vanessa            3               3
 13    11  van der Helm, Esther              2          2
 14    38  Kaagman, Saskia              2               2
 15     2  van den Brand, Daphny        2               2
 16    75  Belleter, Veronique          2               2
 17    44  Doedee, Baukje                    1          1
 18    40  Raaijmakers, Sabrina         1               1
 19    41  Slikker, Caroline            1               1

             Stand Blauwe Trui Punten klassement na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1     5  Pfister-v.Kuik, Sonja       21   19   17    57
  2    37  Bosman, Andrea              13   23   13    49
  3    73  Mansveld, Debby             17   21   11    49
  4    80  Wekema, Fonny               23   10   15    48
  5     7  van der Zee, Anouska        25    1   21    47
  6     3  Brunen, Yvonne              19   15   12    46
  7    89  Kozlikova, Lada             12    5   25    42
  8    79  Mos, Christine              15   17         32
  9     8  van Essen, Sharon                25         25
 10    74  Pieters, Cindy                        23    23
 11     9  Spijkerman, Bertine              13   10    23
 12    40  Raaijmakers, Sabrina         9   14         23
 13    44  Doedee, Baukje                        19    19
 14    61  Hopkinson, Charlotte             11    7    18
 15    45  Huis, Angeliena             10    8         18
 16    64  Bleumink, Bea                7    9         16
 17    25  Van Den Bossche, Nele                 14    14
 18    78  Ingels, Veerle              14              14
 19    42  Misbach, Sandra              6         6    12
 20    59  Hoeve, Daphne                    12         12
 21    52  Hermes, Patricia            11              11
 22    47  James, Emma                            9     9
 23    46  de Voogd, Heidi              5    4          9
 24    58  van Tol, Astrid                        8     8
 25    39  Mulders, Catharina           8               8
 26    56  Sijm, Afke                        7          7
 27    41  Slikker, Caroline            1    6          7
 28    50  Mansveld, Melanie            3    3          6
 29    55  Miggels, Kristy                        5     5
 30    77  Cheatley, Vanessa                      4     4
 31    63  Cavill, Joanne                    2    2     4
 32    14  Bremer, Louise               4               4
 33    66  Dean, Sara                             3     3
 34     2  van den Brand, Daphny        2               2
 35    85  Bekkering, Dani‰lle                    1     1

                 Algemeen Ploegen klassement na de 3e Etappe

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Farm-Frites Hartol B         2     15:58:31   
  2  Vlaanderen T-Interim        13     15:59:27        0:56
  3  Tm Ahoy-Bemmelen-Novilon     7     15:59:43        1:12
  4  De Zuidwesthoek A            8     16:00:02        1:31
  5  Farm-Frites Hartol A         1     16:00:16        1:45
  6  Westland Wil Vooruit        10     16:00:58        2:27
  7  JvR de Batauwers A          11     16:00:59        2:28
  8  Bik - Toscany Sport         14     16:01:51        3:20
  9  Team Albertsvrienden         5     16:05:12        6:41
 10  De Zuidwesthoek B            9     16:06:31        8:00
 11  Team Ferhout A               3     16:06:43        8:12
 12  FPD Savills-Zwaluw           6     16:14:03       15:32


Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt