Uitslagen en klassementen
Etappe 1 - tijdrit
Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 5 km)
Middelburg Van Dam tot Dam op 14 Juni 2012
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 Slappendel, Iris 1 RBW 6:18.76 47.523
2 Pieters, Amy 93 SKI 6:23.06 4.30 46.990
3 Maclean, Jessie 124 AUS 6:23.09 4.33 46.986
4 van der Breggen, Anna 102 SLT 6:24.09 5.33 46.864
5 Armitstead, Elizabeth 104 LNL 6:27.44 8.68 46.459
6 Meijer, Rixt 64 PTL 6:28.40 9.64 46.344
7 Wild, Kirsten 103 LNL 6:28.75 9.99 46.302
8 Düster, Sarah 4 RBW 6:29.79 11.03 46.179
9 Devocht, Liesbet 3 RBW 6:29.80 11.04 46.178
10 Visser, Adrie 96 SKI 6:29.96 11.20 46.159
11 Koedooder, Vera 99 SLT 6:30.33 11.57 46.115
12 Harris, Nikki 83 MX2 6:30.80 12.04 46.059
13 Biannic, Aude 151 FRA 6:31.10 12.34 46.024
14 Hoskins, Melissa 121 AUS 6:31.41 12.65 45.988
15 van Gogh, Natalie 140 DPD 6:31.47 12.71 45.981
16 Ferrand Prevot, Pauline 2 RBW 6:33.57 14.81 45.735
17 Neylan, Rachel 116 NXX 6:34.25 15.49 45.656
18 Cure, Amy 130 JAT 6:34.46 15.70 45.632
19 de Vries, Marijn 108 LNL 6:34.50 15.74 45.627
20 de Vuyst, Sofie 158 BEL 6:34.92 16.16 45.579
21 Knetemann, Roxane 5 RBW 6:35.18 16.42 45.549
22 Tomic, Josephine 128 JAT 6:35.32 16.56 45.533
23 Arys, Evelyn 157 BEL 6:35.44 16.68 45.519
24 Brulee, Latoya 145 VLL 6:36.04 17.28 45.450
25 D'Hoore, Jolien 146 VLL 6:36.10 17.34 45.443
26 Brand, Lucinda 105 LNL 6:36.24 17.48 45.427
27 Soemanta, Lisanne 13 NOH 6:36.89 18.13 45.353
28 Joling, Marije 22 SDS 6:37.78 19.02 45.251
29 Noonan, Sinead 122 AUS 6:38.09 19.33 45.216
30 Koorn, Harriet 85 SWA 6:38.86 20.10 45.129
31 Blaak, Chantal 107 LNL 6:39.09 20.33 45.103
32 Cant, Sanne 161 BEL 6:40.12 21.36 44.987
33 Cordon, Audrey 152 FRA 6:40.40 21.64 44.955
34 Lodewyks, Steffi 42 NUT 6:40.68 21.92 44.924
35 Sulzberger, Grace 125 AUS 6:41.21 22.45 44.864
36 Christine, Majerus 136 GSD 6:41.85 23.09 44.793
37 Kreuze, Ingeborg 62 PTL 6:42.15 23.39 44.759
38 Bras, Martine 12 DLT 6:42.81 24.05 44.686
39 Matthijsse, Mathilde 80 MX2 6:42.83 24.07 44.684
40 Bloem, Judith 26 RES 6:43.11 24.35 44.653
41 van der Breggen, Geerike 98 SLT 6:43.13 24.37 44.651
42 Kent, Sara 129 JAT 6:44.63 25.87 44.485
43 Allen, Jessica 126 AUS 6:44.94 26.18 44.451
43 Paassen, Sanne 58 JVA z.t.
45 Jöhrend, Marlen 120 NXX 6:44.97 26.21 44.448
46 Schnitzmeier,Anna-Bianca 118 NXX 6:45.54 26.78 44.385
47 Barnes, Hannah 143 DPD 6:45.93 27.17 44.343
47 Dom, Annelies 110 SVK z.t.
49 de Moyer, Tessa 49 DUV 6:46.06 27.30 44.328
50 Pitel, Edwige 154 FRA 6:46.45 27.69 44.286
51 Anouts, Anne 159 BEL 6:48.03 29.27 44.114
52 Druyts, Kelly 147 VLL 6:48.12 29.36 44.105
53 van Hoek, Lotte 28 RES 6:48.22 29.46 44.094
54 van der Kamp, Laura 8 DLT 6:48.34 29.58 44.081
55 Kessler, Nina 9 DLT 6:48.98 30.22 44.012
56 Rivat, Amelie 156 FRA 6:49.20 30.44 43.988
57 Fry, Rowena 123 AUS 6:49.57 30.81 43.949
58 de Goede, Suzanne 95 SKI 6:49.60 30.84 43.945
59 Otten, Marissa 24 SDS 6:49.88 31.12 43.915
60 Tiessens, Ivana 46 RMD 6:50.43 31.67 43.856
61 Belmans, Els 149 VLL 6:50.73 31.97 43.824
62 Lavrijssen, Birgit 100 SLT 6:50.92 32.16 43.804
62 de Baat, Kim 79 MX2 z.t.
64 Wanroij, Marieke 106 LNL 6:51.24 32.48 43.770
65 Buyl, Kimberly 101 SLT 6:51.53 32.77 43.739
66 Stultiens, Sabrina 56 JVA 6:52.09 33.33 43.680
67 Lesueur, Mélodie 153 FRA 6:52.43 33.67 43.644
68 van Veghel, Sandra 19 SDS 6:52.46 33.70 43.641
69 de Croock, Stephanie 164 DSM 6:52.60 33.84 43.626
70 Kanis, Janneke 91 SKI 6:52.72 33.96 43.613
71 Neave, Ashleigh 15 NOH 6:52.93 34.17 43.591
72 van Kessel, Femke 34 MX1 6:53.89 35.13 43.490
73 Ensing, Janneke 10 DLT 6:54.64 35.88 43.411
74 Eshuis, Aafke 139 DPD 6:54.67 35.91 43.408
75 Hoeksma, Ilona 18 NOH 6:54.73 35.97 43.402
76 Knol, Willeke 55 JVA 6:54.86 36.10 43.388
77 Goss, Belinda 115 NXX 6:55.26 36.50 43.346
78 Welter, Hannah 16 NOH 6:55.40 36.64 43.332
79 Heijkoop, Anne 14 NOH 6:55.67 36.91 43.304
80 Soek, Julia 23 SDS 6:55.84 37.08 43.286
81 Polspoel, Maaike 148 VLL 6:55.92 37.16 43.278
82 van de Ree, Monique 92 SKI 6:55.94 37.18 43.275
83 Kloppenburg, Margriet 52 DUV 6:56.59 37.83 43.208
84 Hannes, Kaat 160 BEL 6:56.62 37.86 43.205
85 Bongaards, Amanda 50 DUV 6:57.56 38.80 43.108
86 Kuiper, Jitske 75 WLD 6:57.66 38.90 43.097
87 Ceulemans, Dunja 54 DUV 6:58.07 39.31 43.055
88 Gass, Daniela 119 NXX 6:58.12 39.36 43.050
89 Elzing, Karen 11 DLT 6:58.22 39.46 43.040
90 Roe, Eileen 144 DPD 6:58.40 39.64 43.021
90 Glasbergen, Jessica 20 SDS z.t.
92 van Dijk, Kim 45 RMD 6:58.48 39.72 43.013
93 Dijkman, Aagtje 61 PTL 6:59.58 40.82 42.900
94 Anne-Marie, Schmitt 138 GSD 7:00.19 41.43 42.838
95 Markus, Kelly 94 SKI 7:01.30 42.54 42.725
96 van der Stelt, Iris 38 NUT 7:01.42 42.66 42.713
97 Schuitema, Astrid 48 RMD 7:01.81 43.05 42.673
98 Mackie, Emma 117 NXX 7:02.04 43.28 42.650
99 Edmondson, Annette 131 JAT 7:02.12 43.36 42.642
100 Thomasson, Martina 141 DPD 7:02.24 43.48 42.630
101 Kogelman, Silke 60 JVA 7:02.32 43.56 42.622
102 van Santen, Domenique 86 SWA 7:02.36 43.60 42.618
103 de Roover, Eline 97 SLT 7:02.41 43.65 42.613
104 Donkers, Djoeke 35 MX1 7:02.69 43.93 42.584
105 Talen, Rebecca 6 RBW 7:03.39 44.63 42.514
106 Jeremiasse, Bernadette 74 WLD 7:03.50 44.74 42.503
107 Slewe, Melissa 78 WLD 7:04.52 45.76 42.401
108 Klok, Ines 40 NUT 7:04.92 46.16 42.361
109 Goossens, Veerle 27 RES 7:07.78 49.02 42.078
110 Bolangier, Elke 111 SVK 7:08.02 49.26 42.054
111 de Jong, Danielle 76 WLD 7:08.97 50.21 41.961
112 Souyris, Manon 155 FRA 7:10.21 51.45 41.840
113 Bamelis, Sanne 109 SVK 7:11.93 53.17 41.673
114 Borgerink, Mariël 65 PTL 7:12.03 53.27 41.664
115 Klep, Inge 53 DUV 7:13.49 54.73 41.523
116 Roelen, Evy 167 DSM 7:14.44 55.68 41.433
117 Verberne, Lana 82 MX2 7:14.46 55.70 41.431
118 Koops, Gerda 39 NUT 7:14.55 55.79 41.422
119 Klomp, Manon 29 RES 7:14.87 56.11 41.392
120 Francke, Agnieta 57 JVA 7:15.47 56.71 41.335
121 van Wesdonk, Nathaly 88 SWA 7:16.51 57.75 41.236
122 Jelsma, Judith 63 PTL 7:17.37 58.61 41.155
123 Oriane, Chaumet 135 GSD 7:19.25 1:00.49 40.979
124 Werner, Laure 168 DSM 7:21.25 1:02.49 40.793
125 van Horik, Sofie 90 SWA 7:22.57 1:03.81 40.672
126 Niessen, Kirsten 30 RES 7:23.31 1:04.55 40.604
127 Janssen, Christel 37 NUT 7:23.95 1:05.19 40.545
128 Simons, Suzan 51 DUV 7:24.40 1:05.64 40.504
129 Brogan, Keyleigh 84 MX2 7:24.62 1:05.86 40.484
130 van den Steen, Goedele 166 DSM 7:24.65 1:05.89 40.481
131 van Katwijk, Nathalie 17 NOH 7:25.20 1:06.44 40.431
132 Yukiyo, Hori 33 MX1 7:25.86 1:07.10 40.371
133 Jolink, Nathalie 66 PTL 7:26.10 1:07.34 40.350
134 Gins, Tara 41 NUT 7:26.44 1:07.68 40.319
135 Janssen, Esmee 81 MX2 7:26.83 1:08.07 40.284
136 De Vestele, Adeline 112 SVK 7:27.34 1:08.58 40.238
137 van Neck, Melissa 36 MX1 7:28.65 1:09.89 40.120
138 Koster, Olivia 21 SDS 7:31.41 1:12.65 39.875
139 van der Star, Simone 87 SWA 7:31.62 1:12.86 39.857
140 Laudy, Jeanine 89 SWA 7:31.78 1:13.02 39.842
141 Wagenaar, Hester 59 JVA 7:39.82 1:21.06 39.146
142 Lina-Kristin, Schink 137 GSD 7:42.29 1:23.53 38.937
143 Stoelwinder, Anneloes 73 WLD 7:45.97 1:27.21 38.629
144 Schooneman, Milou 77 WLD 7:48.94 1:30.18 38.384
145 Jaspart, Larisa 113 SVK 8:04.76 1:46.00 37.132
Bazuin, Dirkje 25 RES Strijd gestaakt
Visser, Judith 47 RMD Niet gestart
Duyck, Ann-Sophie 162 BEL Niet gestart
Ploegen klassering van de 1e Etappe (Individuele tijdrit over 5 km)
Klas Ploeg Ploegnr Tijd Verschil
1 Rabo Women Cycling Team 1 19:16
2 AA Drink/Leontien.nl 18 19:29 0:13
3 Australia National Team 21 19:32 0:16
4 Sengers Ladies CyclingTm 17 19:37 0:21
5 SKIL-Argos Cycling Team 16 19:41 0:25
6 Nationale ploeg België 27 19:49 0:33
7 Jayco AIS Australia 22 19:53 0:37
8 France National Team 26 19:57 0:41
9 Topsport Vlaander-Ridley 25 20:00 0:44
10 Mix Theo Middelkamp 14 20:02 0:46
11 Abus Nutrixxion 20 20:03 0:47
12 People's Trust Ladies CT 11 20:09 0:53
13 Team Ibis Cycles 24 20:10 0:54
14 Dolmans Boels Cycl Team 2 20:18 1:02
15 Tm Specialized-DPD-SRAM 4 20:18 1:02
16 W.V. Noord-Holland 3 20:22 1:06
17 Jan van Arckel 10 20:30 1:14
18 Restore Cycling 5 20:38 1:22
19 Dura Vermeer CyclingTeam 9 20:39 1:23
20 Team Nutswerk 7 20:45 1:29
21 Ronald Mc Donald-Groning 8 20:49 1:33
22 SWABO Ladies Cycling Tm 15 20:56 1:40
23 Team GSD Gestion 23 21:00 1:44
24 Steeds Vooraan Kontich 19 21:04 1:48
25 Water, Land en Dijken 13 21:04 1:48
26 NWVG-Bike4Air-Ladies cyc 6 21:20 2:04
27 De Sprinters Malderen 28 21:27 2:11
Jongerenklassement 1e Etappe (Individuele tijdrit over 5 km)
Middelburg Van Dam tot Dam op 14 Juni 2012
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 Pieters, Amy 93 SKI 6:23.06 46.990
2 van der Breggen, Anna 102 SLT 6:24.09 1.03 46.864
3 Biannic, Aude 151 FRA 6:31.10 8.04 46.024
4 Hoskins, Melissa 121 AUS 6:31.41 8.35 45.988
5 Ferrand Prevot, Pauline 2 RBW 6:33.57 10.51 45.735
6 Cure, Amy 130 JAT 6:34.46 11.40 45.632
7 Arys, Evelyn 157 BEL 6:35.44 12.38 45.519
8 D'Hoore, Jolien 146 VLL 6:36.10 13.04 45.443
9 Noonan, Sinead 122 AUS 6:38.09 15.03 45.216
10 Cant, Sanne 161 BEL 6:40.12 17.06 44.987
11 Lodewyks, Steffi 42 NUT 6:40.68 17.62 44.924
12 Bloem, Judith 26 RES 6:43.11 20.05 44.653
13 Kent, Sara 129 JAT 6:44.63 21.57 44.485
14 Allen, Jessica 126 AUS 6:44.94 21.88 44.451
15 Schnitzmeier,Anna-Bianca 118 NXX 6:45.54 22.48 44.385
16 Barnes, Hannah 143 DPD 6:45.93 22.87 44.343
17 de Moyer, Tessa 49 DUV 6:46.06 23.00 44.328
18 van Hoek, Lotte 28 RES 6:48.22 25.16 44.094
19 van der Kamp, Laura 8 DLT 6:48.34 25.28 44.081
20 Tiessens, Ivana 46 RMD 6:50.43 27.37 43.856
21 Lavrijssen, Birgit 100 SLT 6:50.92 27.86 43.804
21 de Baat, Kim 79 MX2 z.t.
23 Stultiens, Sabrina 56 JVA 6:52.09 29.03 43.680
24 Lesueur, Mélodie 153 FRA 6:52.43 29.37 43.644
25 Neave, Ashleigh 15 NOH 6:52.93 29.87 43.591
26 Hoeksma, Ilona 18 NOH 6:54.73 31.67 43.402
27 Knol, Willeke 55 JVA 6:54.86 31.80 43.388
28 Soek, Julia 23 SDS 6:55.84 32.78 43.286
29 Hannes, Kaat 160 BEL 6:56.62 33.56 43.205
30 Elzing, Karen 11 DLT 6:58.22 35.16 43.040
31 Markus, Kelly 94 SKI 7:01.30 38.24 42.725
32 van der Stelt, Iris 38 NUT 7:01.42 38.36 42.713
33 Edmondson, Annette 131 JAT 7:02.12 39.06 42.642
34 van Santen, Domenique 86 SWA 7:02.36 39.30 42.618
35 de Roover, Eline 97 SLT 7:02.41 39.35 42.613
36 Talen, Rebecca 6 RBW 7:03.39 40.33 42.514
37 Jeremiasse, Bernadette 74 WLD 7:03.50 40.44 42.503
38 Goossens, Veerle 27 RES 7:07.78 44.72 42.078
39 de Jong, Danielle 76 WLD 7:08.97 45.91 41.961
40 Souyris, Manon 155 FRA 7:10.21 47.15 41.840
41 Bamelis, Sanne 109 SVK 7:11.93 48.87 41.673
42 Borgerink, Mariël 65 PTL 7:12.03 48.97 41.664
43 Roelen, Evy 167 DSM 7:14.44 51.38 41.433
44 Verberne, Lana 82 MX2 7:14.46 51.40 41.431
45 Francke, Agnieta 57 JVA 7:15.47 52.41 41.335
46 van Wesdonk, Nathaly 88 SWA 7:16.51 53.45 41.236
47 Oriane, Chaumet 135 GSD 7:19.25 56.19 40.979
48 Janssen, Christel 37 NUT 7:23.95 1:00.89 40.545
49 Brogan, Keyleigh 84 MX2 7:24.62 1:01.56 40.484
50 Gins, Tara 41 NUT 7:26.44 1:03.38 40.319
51 Janssen, Esmee 81 MX2 7:26.83 1:03.77 40.284
52 van Neck, Melissa 36 MX1 7:28.65 1:05.59 40.120
53 van der Star, Simone 87 SWA 7:31.62 1:08.56 39.857
54 Schooneman, Milou 77 WLD 7:48.94 1:25.88 38.384
55 Jaspart, Larisa 113 SVK 8:04.76 1:41.70 37.132
Algemeen Individueel klassement na de 1e Etappe
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Slappendel, Iris 1 Rabo Women Cycling Team 6:18
2 Pieters, Amy 93 SKIL-Argos Cycling Team 6:23 0:05
3 Maclean, Jessie 124 Australia National Team z.t.
4 van der Breggen, Anna 102 Sengers Ladies CyclingTm 6:24 0:06
5 Armitstead, Elizabeth 104 AA Drink/Leontien.nl 6:27 0:09
6 Meijer, Rixt 64 People's Trust Ladies CT 6:28 0:10
7 Wild, Kirsten 103 AA Drink/Leontien.nl z.t.
8 Düster, Sarah 4 Rabo Women Cycling Team 6:29 0:11
9 Devocht, Liesbet 3 Rabo Women Cycling Team z.t.
10 Visser, Adrie 96 SKIL-Argos Cycling Team z.t.
11 Koedooder, Vera 99 Sengers Ladies CyclingTm 6:30 0:12
12 Harris, Nikki 83 Mix Theo Middelkamp z.t.
13 Biannic, Aude 151 France National Team 6:31 0:13
14 Hoskins, Melissa 121 Australia National Team z.t.
15 van Gogh, Natalie 140 Team Ibis Cycles z.t.
16 Ferrand Prevot, Pauline 2 Rabo Women Cycling Team 6:33 0:15
17 Neylan, Rachel 116 Abus Nutrixxion 6:34 0:16
18 Cure, Amy 130 Jayco AIS Australia z.t.
19 de Vries, Marijn 108 AA Drink/Leontien.nl z.t.
20 de Vuyst, Sofie 158 Nationale ploeg België z.t.
21 Knetemann, Roxane 5 Rabo Women Cycling Team 6:35 0:17
22 Tomic, Josephine 128 Jayco AIS Australia z.t.
23 Arys, Evelyn 157 Nationale ploeg België z.t.
24 Brulee, Latoya 145 Topsport Vlaander-Ridley 6:36 0:18
25 D'Hoore, Jolien 146 Topsport Vlaander-Ridley z.t.
26 Brand, Lucinda 105 AA Drink/Leontien.nl z.t.
27 Soemanta, Lisanne 13 W.V. Noord-Holland z.t.
28 Joling, Marije 22 Tm Specialized-DPD-SRAM 6:37 0:19
29 Noonan, Sinead 122 Australia National Team 6:38 0:20
30 Koorn, Harriet 85 SWABO Ladies Cycling Tm z.t.
31 Blaak, Chantal 107 AA Drink/Leontien.nl 6:39 0:21
32 Cant, Sanne 161 Nationale ploeg België 6:40 0:22
33 Cordon, Audrey 152 France National Team z.t.
34 Lodewyks, Steffi 42 Team Nutswerk z.t.
35 Sulzberger, Grace 125 Australia National Team 6:41 0:23
36 Christine, Majerus 136 Team GSD Gestion z.t.
37 Kreuze, Ingeborg 62 People's Trust Ladies CT 6:42 0:24
38 Bras, Martine 12 Dolmans Boels Cycl Team z.t.
39 Matthijsse, Mathilde 80 Mix Theo Middelkamp z.t.
40 Bloem, Judith 26 Restore Cycling 6:43 0:25
41 van der Breggen, Geerike 98 Sengers Ladies CyclingTm z.t.
42 Kent, Sara 129 Jayco AIS Australia 6:44 0:26
43 Allen, Jessica 126 Australia National Team z.t.
43 Paassen, Sanne 58 Jan van Arckel z.t.
45 Jöhrend, Marlen 120 Abus Nutrixxion z.t.
46 Schnitzmeier,Anna-Bianca 118 Abus Nutrixxion 6:45 0:27
47 Barnes, Hannah 143 Team Ibis Cycles z.t.
47 Dom, Annelies 110 Steeds Vooraan Kontich z.t.
49 de Moyer, Tessa 49 Dura Vermeer CyclingTeam 6:46 0:28
50 Pitel, Edwige 154 France National Team z.t.
51 Anouts, Anne 159 Nationale ploeg België 6:48 0:30
52 Druyts, Kelly 147 Topsport Vlaander-Ridley z.t.
53 van Hoek, Lotte 28 Restore Cycling z.t.
54 van der Kamp, Laura 8 Dolmans Boels Cycl Team z.t.
55 Kessler, Nina 9 Dolmans Boels Cycl Team z.t.
56 Rivat, Amelie 156 France National Team 6:49 0:31
57 Fry, Rowena 123 Australia National Team z.t.
58 de Goede, Suzanne 95 SKIL-Argos Cycling Team z.t.
59 Otten, Marissa 24 Tm Specialized-DPD-SRAM z.t.
60 Tiessens, Ivana 46 Ronald Mc Donald-Groning 6:50 0:32
61 Belmans, Els 149 Topsport Vlaander-Ridley z.t.
62 Lavrijssen, Birgit 100 Sengers Ladies CyclingTm z.t.
62 de Baat, Kim 79 Mix Theo Middelkamp z.t.
64 Wanroij, Marieke 106 AA Drink/Leontien.nl 6:51 0:33
65 Buyl, Kimberly 101 Sengers Ladies CyclingTm z.t.
66 Stultiens, Sabrina 56 Jan van Arckel 6:52 0:34
67 Lesueur, Mélodie 153 France National Team z.t.
68 van Veghel, Sandra 19 Tm Specialized-DPD-SRAM z.t.
69 de Croock, Stephanie 164 De Sprinters Malderen z.t.
70 Kanis, Janneke 91 SKIL-Argos Cycling Team z.t.
71 Neave, Ashleigh 15 W.V. Noord-Holland z.t.
72 van Kessel, Femke 34 NWVG-Bike4Air-Ladies cyc 6:53 0:35
73 Ensing, Janneke 10 Dolmans Boels Cycl Team 6:54 0:36
74 Eshuis, Aafke 139 Team Ibis Cycles z.t.
75 Hoeksma, Ilona 18 W.V. Noord-Holland z.t.
76 Knol, Willeke 55 Jan van Arckel z.t.
77 Goss, Belinda 115 Abus Nutrixxion 6:55 0:37
78 Welter, Hannah 16 W.V. Noord-Holland z.t.
79 Heijkoop, Anne 14 W.V. Noord-Holland z.t.
80 Soek, Julia 23 Tm Specialized-DPD-SRAM z.t.
81 Polspoel, Maaike 148 Topsport Vlaander-Ridley z.t.
82 van de Ree, Monique 92 SKIL-Argos Cycling Team z.t.
83 Kloppenburg, Margriet 52 Dura Vermeer CyclingTeam 6:56 0:38
84 Hannes, Kaat 160 Nationale ploeg België z.t.
85 Bongaards, Amanda 50 Dura Vermeer CyclingTeam 6:57 0:39
86 Kuiper, Jitske 75 Water, Land en Dijken z.t.
87 Ceulemans, Dunja 54 Dura Vermeer CyclingTeam 6:58 0:40
88 Gass, Daniela 119 Abus Nutrixxion z.t.
89 Elzing, Karen 11 Dolmans Boels Cycl Team z.t.
90 Roe, Eileen 144 Team Ibis Cycles z.t.
90 Glasbergen, Jessica 20 Tm Specialized-DPD-SRAM z.t.
92 van Dijk, Kim 45 Ronald Mc Donald-Groning z.t.
93 Dijkman, Aagtje 61 People's Trust Ladies CT 6:59 0:41
94 Anne-Marie, Schmitt 138 Team GSD Gestion 7:00 0:42
95 Markus, Kelly 94 SKIL-Argos Cycling Team 7:01 0:43
96 van der Stelt, Iris 38 Team Nutswerk z.t.
97 Schuitema, Astrid 48 Ronald Mc Donald-Groning z.t.
98 Mackie, Emma 117 Abus Nutrixxion 7:02 0:44
99 Edmondson, Annette 131 Jayco AIS Australia z.t.
100 Thomasson, Martina 141 Team Ibis Cycles z.t.
101 Kogelman, Silke 60 Jan van Arckel z.t.
102 van Santen, Domenique 86 SWABO Ladies Cycling Tm z.t.
103 de Roover, Eline 97 Sengers Ladies CyclingTm z.t.
104 Donkers, Djoeke 35 NWVG-Bike4Air-Ladies cyc z.t.
105 Talen, Rebecca 6 Rabo Women Cycling Team 7:03 0:45
106 Jeremiasse, Bernadette 74 Water, Land en Dijken z.t.
107 Slewe, Melissa 78 Water, Land en Dijken 7:04 0:46
108 Klok, Ines 40 Team Nutswerk z.t.
109 Goossens, Veerle 27 Restore Cycling 7:07 0:49
110 Bolangier, Elke 111 Steeds Vooraan Kontich 7:08 0:50
111 de Jong, Danielle 76 Water, Land en Dijken z.t.
112 Souyris, Manon 155 France National Team 7:10 0:52
113 Bamelis, Sanne 109 Steeds Vooraan Kontich 7:11 0:53
114 Borgerink, Mariël 65 People's Trust Ladies CT 7:12 0:54
115 Klep, Inge 53 Dura Vermeer CyclingTeam 7:13 0:55
116 Roelen, Evy 167 De Sprinters Malderen 7:14 0:56
117 Verberne, Lana 82 Mix Theo Middelkamp z.t.
118 Koops, Gerda 39 Team Nutswerk z.t.
119 Klomp, Manon 29 Restore Cycling z.t.
120 Francke, Agnieta 57 Jan van Arckel 7:15 0:57
121 van Wesdonk, Nathaly 88 SWABO Ladies Cycling Tm 7:16 0:58
122 Jelsma, Judith 63 People's Trust Ladies CT 7:17 0:59
123 Oriane, Chaumet 135 Team GSD Gestion 7:19 1:01
124 Werner, Laure 168 De Sprinters Malderen 7:21 1:03
125 van Horik, Sofie 90 SWABO Ladies Cycling Tm 7:22 1:04
126 Niessen, Kirsten 30 Restore Cycling 7:23 1:05
127 Janssen, Christel 37 Team Nutswerk z.t.
128 Simons, Suzan 51 Dura Vermeer CyclingTeam 7:24 1:06
129 Brogan, Keyleigh 84 Mix Theo Middelkamp z.t.
130 van den Steen, Goedele 166 De Sprinters Malderen z.t.
131 van Katwijk, Nathalie 17 W.V. Noord-Holland 7:25 1:07
132 Yukiyo, Hori 33 NWVG-Bike4Air-Ladies cyc z.t.
133 Jolink, Nathalie 66 People's Trust Ladies CT 7:26 1:08
134 Gins, Tara 41 Team Nutswerk z.t.
135 Janssen, Esmee 81 Mix Theo Middelkamp z.t.
136 De Vestele, Adeline 112 Steeds Vooraan Kontich 7:27 1:09
137 van Neck, Melissa 36 NWVG-Bike4Air-Ladies cyc 7:28 1:10
138 Koster, Olivia 21 Tm Specialized-DPD-SRAM 7:31 1:13
139 van der Star, Simone 87 SWABO Ladies Cycling Tm z.t.
140 Laudy, Jeanine 89 SWABO Ladies Cycling Tm z.t.
141 Wagenaar, Hester 59 Jan van Arckel 7:39 1:21
142 Lina-Kristin, Schink 137 Team GSD Gestion 7:42 1:24
143 Stoelwinder, Anneloes 73 Water, Land en Dijken 7:45 1:27
144 Schooneman, Milou 77 Water, Land en Dijken 7:48 1:30
145 Jaspart, Larisa 113 Steeds Vooraan Kontich 8:04 1:46
Algemeen Jongeren klassement na de 1e Etappe
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Pieters, Amy 93 SKIL-Argos Cycling Team 6:23
2 van der Breggen, Anna 102 Sengers Ladies CyclingTm 6:24 0:01
3 Biannic, Aude 151 France National Team 6:31 0:08
4 Hoskins, Melissa 121 Australia National Team z.t.
5 Ferrand Prevot, Pauline 2 Rabo Women Cycling Team 6:33 0:10
6 Cure, Amy 130 Jayco AIS Australia 6:34 0:11
7 Arys, Evelyn 157 Nationale ploeg België 6:35 0:12
8 D'Hoore, Jolien 146 Topsport Vlaander-Ridley 6:36 0:13
9 Noonan, Sinead 122 Australia National Team 6:38 0:15
10 Cant, Sanne 161 Nationale ploeg België 6:40 0:17
11 Lodewyks, Steffi 42 Team Nutswerk z.t.
12 Bloem, Judith 26 Restore Cycling 6:43 0:20
13 Kent, Sara 129 Jayco AIS Australia 6:44 0:21
14 Allen, Jessica 126 Australia National Team z.t.
15 Schnitzmeier,Anna-Bianca 118 Abus Nutrixxion 6:45 0:22
16 Barnes, Hannah 143 Team Ibis Cycles z.t.
17 de Moyer, Tessa 49 Dura Vermeer CyclingTeam 6:46 0:23
18 van Hoek, Lotte 28 Restore Cycling 6:48 0:25
19 van der Kamp, Laura 8 Dolmans Boels Cycl Team z.t.
20 Tiessens, Ivana 46 Ronald Mc Donald-Groning 6:50 0:27
21 Lavrijssen, Birgit 100 Sengers Ladies CyclingTm z.t.
21 de Baat, Kim 79 Mix Theo Middelkamp z.t.
23 Stultiens, Sabrina 56 Jan van Arckel 6:52 0:29
24 Lesueur, Mélodie 153 France National Team z.t.
25 Neave, Ashleigh 15 W.V. Noord-Holland z.t.
26 Hoeksma, Ilona 18 W.V. Noord-Holland 6:54 0:31
27 Knol, Willeke 55 Jan van Arckel z.t.
28 Soek, Julia 23 Tm Specialized-DPD-SRAM 6:55 0:32
29 Hannes, Kaat 160 Nationale ploeg België 6:56 0:33
30 Elzing, Karen 11 Dolmans Boels Cycl Team 6:58 0:35
31 Markus, Kelly 94 SKIL-Argos Cycling Team 7:01 0:38
32 van der Stelt, Iris 38 Team Nutswerk z.t.
33 Edmondson, Annette 131 Jayco AIS Australia 7:02 0:39
34 van Santen, Domenique 86 SWABO Ladies Cycling Tm z.t.
35 de Roover, Eline 97 Sengers Ladies CyclingTm z.t.
36 Talen, Rebecca 6 Rabo Women Cycling Team 7:03 0:40
37 Jeremiasse, Bernadette 74 Water, Land en Dijken z.t.
38 Goossens, Veerle 27 Restore Cycling 7:07 0:44
39 de Jong, Danielle 76 Water, Land en Dijken 7:08 0:45
40 Souyris, Manon 155 France National Team 7:10 0:47
41 Bamelis, Sanne 109 Steeds Vooraan Kontich 7:11 0:48
42 Borgerink, Mariël 65 People's Trust Ladies CT 7:12 0:49
43 Roelen, Evy 167 De Sprinters Malderen 7:14 0:51
44 Verberne, Lana 82 Mix Theo Middelkamp z.t.
