| 1e etappe | ||
| Abdij, Middelburg Abdij 6, 4331 BK, Middelburg, tel: 06-28904281 - Juryvergadering - Ploegleidersvergadering - Wedstrijdsecretariaat De permanence is geopend op donderdag 16 juni vanaf 14.00 uur. | ||
| 2e etappe (start) | ||
|
Stadhuis, Middelburg Stadhuis, Markt, Middelburg, tel: 06-28904281 - Juryvergadering - Ploegleidersvergadering - Wedstrijdsecretariaat De permanence is geopend van 16.00 uur tot 18.30 uur. | ||
| 2e etappe (na finish) | ||
|
Taxicentrale Vlissingen, Vlissingen Industrieweg 17, 4382 NA Vlissingen, tel: 06-28904281 - Juryvergadering - Ploegleidersvergadering - Wedstrijdsecretariaat De permanence is geopend van 20.00 uur tot 22.30 uur. | ||
| 3e etappe | ||
|
Verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst, Westkapelle Markt 79, 4361 AE Westkapelle, tel: 06-28904281 - Juryvergadering - Ploegleidersvergadering - Wedstrijdsecretariaat De permanence is geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Sporthal, Westkapelle - Verkleed- en douchegelegenheid | ||
|
Algemeen individueel klassement - Gele trui Puntenklassement - Groene trui Jongerenklassement - Witte trui Sprintklassement - Rode trui Strijdlustigste renster - Blauwe trui Clubteam renster - Roze trui | ||
| Medische controle | |||
| Kan zijn na elke etappe. | |||
| Ziekenhuizen | |||
|
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Koudekerkseweg te Vlissingen, Tel: 0118-425000 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, 's Gravenpolderseweg 114, te Goes Tel: 0113-234000 | |||
| Rondearts | |||
| Dr. Arnold Brons en dr. Jon van Caspel SMA Zeeland, Seissingel 100, 4334 AC Middelburg.
| |||
| EHBO | |||
|
Afd. Koudekerke – Meliskerke- Rode Kruis Noordwest Walcheren Ambulance Event Medical Service | |||
| Rondemiss | |||
| Yvonne Viergever | |||
| Computerservice | |||
|
(deelnemerslijsten en uitslagenverwerking) George van der Sijpt, Koewacht.
| |||
| Beveiliging/Wegafzetting | |||
|
Regiopolitie Walcheren en Oosterscheldebekken Motorrijders MBTZ Verkeersregelaars, Stichting Wielercomité Koudekerke
| |||
| President | Turid Lindheim | |
| Wedstrijdcommissaris 1 | Joop Hartman | |
| Wedstrijdcommissaris 2 | Joey Hermens | |
| Wedstrijdcommissaris 3 | Kees Goorden | |
| Ass. Wedstrijdleider | Simone Manders | |
| Aankomstrechter | Kees Schuit | |
| Tijdwaarnemer | Michiel de Pooter | |
| Commissaris 2 | Willem van Eenenaam | |
| Commissaris bezemwagen | Natascha Nelemans | |
| Videofinish/Tijdwaarnemer | George van der Sijpt | |
| Commissaris/Computerverwerking | Honore Pieters | |
| Microfonist | Bert van Gils | |
| Motorordonnance | Carlo Leijten | |
| Motorrijder | Ton Beekmans | |
| Motorrijder Jury | François van Loon | |
| Consul KNWU | Jan van Haneghem |
Meer technische gegevens in het wedstrijdreglement op:
Technische gids / Technical guide (PDF-bestand, 272 Kb)