Uitslagen en klassementen
Etappe 1 - tijdrit
Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 7,1 km)
Vlissingen op 17 Juni 2010
Tijdwaarneming: George van der Sijpt, Koewacht
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 Wild, Kirsten 42 CWT 9:03.89 46.995
2 Bruins, Regina 41 CWT 9:14.15 10.26 46.125
3 Slappendel, Iris 43 CWT 9:16.35 12.46 45.942
4 van Vleuten, Annemiek 26 ARC 9:17.30 13.41 45.864
5 Becker, Charlotte 44 CWT 9:18.68 14.79 45.751
6 Armitstead, Elisabeth 45 CWT 9:21.58 17.69 45.514
7 Vos, Marianne 25 ARC 9:24.24 20.35 45.300
8 Koedooder, Vera 49 BAT 9:24.83 20.94 45.253
9 Lindberg, Marie 15 RSC 9:26.20 22.31 45.143
10 de Vocht, Liesbeth 27 ARC 9:28.83 24.94 44.934
11 Duester, Sarah 46 CWT 9:35.47 31.58 44.416
12 Brennauer, Lisa 34 HPU 9:35.98 32.09 44.377
13 Brulee, Latoya 16 RSC 9:39.22 35.33 44.128
14 Blaak, Chantal 1 LNL 9:40.08 36.19 44.063
15 Schnider, Pascale 178 BIK 9:40.67 36.78 44.018
16 van Gogh, Natalie 76 SWA 9:41.13 37.24 43.983
17 de Boer, Sophie 67 MER 9:43.24 39.35 43.824
18 Handley, Pippa 93 TUB 9:45.39 41.50 43.663
19 Pieters, Amy 66 MER 9:46.94 43.05 43.548
20 Petersen, Maria Grandt 39 HPU 9:48.92 45.03 43.401
21 Bosman, Andrea 2 LNL 9:49.47 45.58 43.361
22 Mustonen, Sara 33 HPU 9:49.96 46.07 43.325
23 de Vries, Marijn 5 LNL 9:50.31 46.42 43.299
24 Brand, Lucinda 4 LNL 9:53.52 49.63 43.065
25 Knetemann, Roxane 72 MER 9:53.77 49.88 43.047
25 Delfosse, Catherine 20 LLT z.t.
27 Schweizer, Doris 179 BIK 9:54.05 50.16 43.027
28 de Goede, Suzanne 30 ARC 9:54.70 50.81 42.980
29 Sheridan, Serena 203 ANT 9:54.88 50.99 42.967
30 van Hoek, Lotte 115 RES 9:55.98 52.09 42.887
31 de Wildt, Anne 8 LNL 9:56.44 52.55 42.854
32 Tomic, Josephine 18 LLT 9:57.45 53.56 42.782
33 Tabak, Noortje 28 ARC 9:58.36 54.47 42.717
34 Markerink, Loes 31 ARC 9:58.53 54.64 42.705
35 Huisman, Marit 50 BAT 9:58.73 54.84 42.690
36 Kanis, Jacobien 163 JVA 9:58.82 54.93 42.684
37 Lenferink, Marte 71 MER 9:59.25 55.36 42.653
38 Kloppenburg, Margriet 35 HPU 9:59.46 55.57 42.638
39 Kerste, Marielle 116 RES 9:59.83 55.94 42.612
40 Schneeberger, Jessica 177 BIK 10:01.08 57.19 42.523
41 Ryan, Caroline 218 IRL 10:01.38 57.49 42.502
42 Bras, Martine 201 ANT 10:01.62 57.73 42.485
43 Eshuis, Aafke 77 SWA 10:01.77 57.88 42.475
44 Lavrijssen, Birgit 10 RSC 10:01.99 58.10 42.459
45 Rockx, Anouk 149 DUR 10:02.68 58.79 42.411
46 Burger, Lynotto 24 LLT 10:03.01 59.12 42.387
47 Cant, Sanne 196 BEL 10:03.57 59.68 42.348
48 Eversdijk, Anne 68 MER 10:06.64 1:02.75 42.134
49 Kuizenga, Sigrid 162 JVA 10:07.64 1:03.75 42.064
50 den Otter, Marieke 165 JVA 10:08.20 1:04.31 42.026
51 Andréasson, Veronica 17 LLT 10:10.11 1:06.22 41.894
52 Doedee, Baukje 132 RLF 10:10.26 1:06.37 41.884
53 Söderberg, Isabelle 38 HPU 10:10.39 1:06.50 41.875
54 Welter, Hannah 70 MER 10:10.49 1:06.60 41.868
55 Werner, Laure 12 RSC 10:10.55 1:06.66 41.864
56 Slewe, Melissa 104 SRA 10:10.58 1:06.69 41.862
57 van Doorslaer, Annelies 19 LLT 10:10.78 1:06.89 41.848
58 van Vliet, Heleen 3 LNL 10:11.86 1:07.97 41.774
59 Bloem, Judith 167 JVA 10:12.20 1:08.31 41.751
60 Tromp, Esra 52 BAT 10:12.98 1:09.09 41.698
61 Cullen, Kate 106 MOV 10:13.05 1:09.16 41.693
62 Bongaards, Amanda 152 DUR 10:14.64 1:10.75 41.585
62 van de Ree, Monique 6 LNL z.t.
64 Boogaard, Sonja 134 RLF 10:14.82 1:10.93 41.573
65 O'Reilly, Jennifer 221 IRL 10:15.32 1:11.43 41.539
66 Otten, Marissa 130 RLF 10:16.20 1:12.31 41.480
67 Wigbold, Juliette 123 CPT 10:16.31 1:12.42 41.473
68 Mercer, Rachel 202 ANT 10:16.51 1:12.62 41.459
69 Kanis, Janneke 29 ARC 10:16.53 1:12.64 41.458
69 Gilmore, Rochelle 22 LLT z.t.
71 Glasbergen, Jessica 101 SRA 10:16.61 1:12.72 41.452
72 Truijen, Karin 91 TUB 10:16.67 1:12.78 41.448
73 Spoor, Winanda 59 DOL 10:16.92 1:13.03 41.432
74 Schoonbaert, Kim 21 LLT 10:17.44 1:13.55 41.397
75 Bamelis, Sanne 195 BEL 10:18.22 1:14.33 41.345
76 van Dijk, Kim 122 CPT 10:18.23 1:14.34 41.344
77 Jansen, Britt 89 TUB 10:18.64 1:14.75 41.316
78 Horgan, Siobhan 217 IRL 10:18.95 1:15.06 41.296
79 van Rijen, Linda 99 SRA 10:19.71 1:15.82 41.245
80 Wilson, Heather 219 IRL 10:20.16 1:16.27 41.215
81 Kortekaas, Esther 164 JVA 10:21.07 1:17.18 41.155
82 van Paassen, Sanne 84 HSW 10:22.65 1:18.76 41.050
83 Arnouts, Anne 14 RSC 10:22.71 1:18.82 41.046
84 van den Berg, Kimberly 60 DOL 10:22.97 1:19.08 41.029
85 Schreurs, Geerike 139 NWH 10:23.84 1:19.95 40.972
86 Becker, Christina 69 MER 10:24.34 1:20.45 40.939
87 Heijkoop, Anne 54 BAT 10:24.60 1:20.71 40.922
88 Waersted, Froydis 37 HPU 10:24.66 1:20.77 40.918
89 Monger-Godfrey, Alice 211 SPR 10:24.70 1:20.81 40.916
90 Heijmans, Eva 118 RES 10:25.75 1:21.86 40.847
91 van Slochteren, Hilde 153 HEP 10:26.31 1:22.42 40.810
92 Smith, Nimesha 23 LLT 10:26.59 1:22.70 40.792
93 de Ridder, Amy 213 SPR 10:26.77 1:22.88 40.781
94 Koops, Gerda 157 HEP 10:27.05 1:23.16 40.762
95 Braspennincx, Shanne 61 DOL 10:27.29 1:23.40 40.747
96 Crum, Emma 94 TUB 10:27.62 1:23.73 40.725
97 Simons, Suzan 151 DUR 10:28.74 1:24.85 40.653
98 Hannes, Kaat 200 BEL 10:29.65 1:25.76 40.594
99 Jolink, Nathalie 95 TUB 10:29.85 1:25.96 40.581
100 Kessler, Nina 64 DOL 10:29.92 1:26.03 40.577
101 Smits, Jessica 111 MOV 10:30.05 1:26.16 40.568
102 Schwager, Mirjam 180 BIK 10:30.11 1:26.22 40.564
103 Ottema, Lisanne 154 HEP 10:30.30 1:26.41 40.552
104 Stappenbelt, Nadia 90 TUB 10:30.43 1:26.54 40.544
105 Hierckens, Corine 193 BEL 10:30.68 1:26.79 40.528
106 Wagtho, Lianne 7 LNL 10:31.75 1:27.86 40.459
107 Dufoer, Sjoukje 194 BEL 10:31.77 1:27.88 40.458
108 Staes, Veronique 206 ANT 10:32.35 1:28.46 40.421
109 Rudd, Kate 220 IRL 10:32.89 1:29.00 40.386
110 Verdonck, Sofie 150 DUR 10:32.97 1:29.08 40.381
111 Reusser, Sonja 181 BIK 10:33.32 1:29.43 40.359
112 Klep, Inge 11 RSC 10:34.18 1:30.29 40.304
113 Soek, Julia 53 BAT 10:34.75 1:30.86 40.268
114 de Kort, Noortje 114 RES 10:35.22 1:31.33 40.238
115 Karssies, Elise 156 HEP 10:35.40 1:31.51 40.227
116 Lepistö, Lotta 204 ANT 10:35.80 1:31.91 40.201
117 Lamborelle, Nathalie 36 HPU 10:35.97 1:32.08 40.191
118 Francke, Agnieta 32 ARC 10:36.22 1:32.33 40.175
119 Braam, Joukje 124 CPT 10:36.58 1:32.69 40.152
120 Roe, Eileen 171 SCO 10:36.85 1:32.96 40.135
121 Thomas, Claire 173 SCO 10:36.91 1:33.02 40.131
122 Hartogs, Imke 88 HSW 10:37.04 1:33.15 40.123
123 Brem, Marion 183 BIK 10:37.48 1:33.59 40.095
124 Fokkens, Trieneke 155 HEP 10:39.65 1:35.76 39.959
125 Snijder, Adriene 51 BAT 10:40.10 1:36.21 39.931
126 Hofs, Petra 125 CPT 10:40.79 1:36.90 39.888
127 Gercama, Alie 159 HEP 10:41.18 1:37.29 39.864
128 Ensing, Janneke 63 DOL 10:42.69 1:38.80 39.770
129 van den Hoek, Bianca 103 SRA 10:42.85 1:38.96 39.760
130 Ewing, Anne 174 SCO 10:42.90 1:39.01 39.757
131 Kogelman, Silke 127 CPT 10:43.01 1:39.12 39.751
132 Vigario, Ana 189 OUR 10:43.45 1:39.56 39.723
133 Wagenaar, Mirthe 112 MOV 10:44.36 1:40.47 39.667
134 van Veghel, Sandra 100 SRA 10:45.31 1:41.42 39.609
135 de Heer, Jorinda 148 DUR 10:45.60 1:41.71 39.591
136 van Leuven, Anick 214 SPR 10:45.64 1:41.75 39.589
137 Janssen, Christel 129 RLF 10:46.22 1:42.33 39.553
138 Klomp, Manon 168 JVA 10:46.90 1:43.01 39.512
139 Kreuze, Ingeborg 126 CPT 10:46.95 1:43.06 39.508
140 Stegink, Ymke 120 RES 10:47.01 1:43.12 39.505
141 Jelsma, Judith 128 CPT 10:47.62 1:43.73 39.468
142 van Pinxten, Danielle 85 HSW 10:49.90 1:46.01 39.329
143 Aarts, Esther 107 MOV 10:50.97 1:47.08 39.264
144 Barr, Jane 172 SCO 10:51.56 1:47.67 39.229
145 van den Steen, Goedele 212 SPR 10:51.81 1:47.92 39.214
146 Mulder, Hanneke 160 HEP 10:53.25 1:49.36 39.127
147 Turpijn, Laura 102 SRA 10:53.96 1:50.07 39.085
148 Galloway, Myfanwy 79 SWA 10:54.06 1:50.17 39.079
149 Kalsbeek, Janieke 140 NWH 10:54.45 1:50.56 39.056
150 Valido, Ana 192 OUR 10:54.54 1:50.65 39.050
151 Paus, Berdienke 96 TUB 10:54.79 1:50.90 39.035
152 Reynolds, Sarah 109 MOV 10:56.21 1:52.32 38.951
153 van Steenis, Samantha 143 NWH 10:58.14 1:54.25 38.837
154 Matthey, Nadège 182 BIK 10:58.37 1:54.48 38.823
155 Janssen, Esmee 133 RLF 10:58.42 1:54.53 38.820
156 Tabak, Eefje 86 HSW 10:59.19 1:55.30 38.775
157 Coldwell, Lucy 176 SCO 10:59.54 1:55.65 38.754
158 Geoghegan, Michelle 108 MOV 11:01.10 1:57.21 38.663
159 Knol, Willeke 141 NWH 11:02.03 1:58.14 38.609
160 Carpinteiro, Celina 188 OUR 11:02.51 1:58.62 38.581
161 Jolly, Jessica 92 TUB 11:02.63 1:58.74 38.574
162 Dijkman, Aagtje 144 NWH 11:06.54 2:02.65 38.347
163 de Baat, Kim 142 NWH 11:07.50 2:03.61 38.292
164 Visser, Stella 78 SWA 11:07.58 2:03.69 38.288
165 Bekkering, Eyelien 62 DOL 11:08.28 2:04.39 38.247
166 de Boer, Linda 158 HEP 11:10.71 2:06.82 38.109
167 van Wijgerden, Petra 166 JVA 11:11.56 2:07.67 38.061
168 Lopes, Andreia 190 OUR 11:11.92 2:08.03 38.040
169 van der Sluis, Dagmar 113 RES 11:12.15 2:08.26 38.027
170 van Kleef, Daphne 119 RES 11:12.22 2:08.33 38.023
171 Patricio, Joana 191 OUR 11:13.78 2:09.89 37.935
172 van Kleef, Tamara 117 RES 11:14.12 2:10.23 37.916
173 van Lith, Irene 131 RLF 11:14.57 2:10.68 37.891
174 de Nys, Sofie 205 ANT 11:15.36 2:11.47 37.846
175 Schepers, Linda 87 HSW 11:16.35 2:12.46 37.791
176 Koelemeijer, Alma 110 MOV 11:18.13 2:14.24 37.692
177 de Beuckelaere, Lien 215 SPR 11:18.83 2:14.94 37.653
178 Coelho, Irina 187 OUR 11:19.98 2:16.09 37.589
179 van Horik, Sofie 80 SWA 11:20.17 2:16.28 37.579
180 Baas, Carleen 83 HSW 11:24.33 2:20.44 37.350
181 Kempe, Anneke 147 DUR 11:29.88 2:25.99 37.050
182 Murray, Laura 175 SCO 11:40.54 2:36.65 36.486
183 Vilaça, Ana Claudia 186 OUR 11:45.13 2:41.24 36.249
Ploegen klassering van de 1e Etappe (Individuele tijdrit over 7,1 km)
Klas Ploeg Ploegnr Tijd Verschil
1 Cervelo Test Team 6 27:33
2 Nederland Bloeit 4 28:09 0:36
3 Redsun Cycling Team 2 29:06 1:33
4 Hitec Products UCK 5 29:12 1:39
5 Leontien.nl 1 29:19 1:46
6 Gemengd Team Merida 9 29:22 1:49
7 Batavus Ladies Cycl.Team 7 29:34 2:01
8 Team Bike-import.ch 23 29:35 2:02
9 Lotto-Belisol Ladiesteam 3 29:53 2:20
10 Royal Antwerp Bicycle cl 26 30:11 2:38
11 Jan van Arckel 21 30:13 2:40
12 Team Restore Cycling 15 30:19 2:46
13 Team Tubanters 12 30:19 2:46
14 National Team Ierland 28 30:34 3:01
15 SwaboLadies cyclingteam 10 30:36 3:03
16 Rabo Lady Force 17 30:40 3:07
17 Dura Vermeer Cycling Tm 19 30:44 3:11
18 SRAM-WV Eemland 13 30:45 3:12
19 Belgian cycling fed. 25 30:50 3:17
20 Dolmans Landscaping Team 8 31:05 3:32
21 CT People's trust 16 31:10 3:37
22 HEPRO kunststof kozijnen 20 31:23 3:50
23 Movingladies/R&TC Gronin 14 31:27 3:54
24 De Sprinters Malderen 27 31:35 4:02
25 Het Snelle Wiel Bladel 11 31:48 4:15
26 National Team Scotland 22 31:54 4:21
27 NWH/Pedaalrid/Peddelaars 18 32:15 4:42
28 Ouribike/Ccouriquense 24 32:39 5:06
Algemeen Individueel klassement na de 1e Etappe
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Wild, Kirsten 42 Cervelo Test Team 9:03
2 Bruins, Regina 41 Cervelo Test Team 9:14 0:11
3 Slappendel, Iris 43 Cervelo Test Team 9:16 0:13
4 van Vleuten, Annemiek 26 Nederland Bloeit 9:17 0:14
5 Becker, Charlotte 44 Cervelo Test Team 9:18 0:15
6 Armitstead, Elisabeth 45 Cervelo Test Team 9:21 0:18
7 Vos, Marianne 25 Nederland Bloeit 9:24 0:21
8 Koedooder, Vera 49 Batavus Ladies Cycl.Team z.t.
9 Lindberg, Marie 15 Redsun Cycling Team 9:26 0:23
10 de Vocht, Liesbeth 27 Nederland Bloeit 9:28 0:25
11 Duester, Sarah 46 Cervelo Test Team 9:35 0:32
12 Brennauer, Lisa 34 Hitec Products UCK z.t.
13 Brulee, Latoya 16 Redsun Cycling Team 9:39 0:36
14 Blaak, Chantal 1 Leontien.nl 9:40 0:37
15 Schnider, Pascale 178 Team Bike-import.ch z.t.
16 van Gogh, Natalie 76 SwaboLadies cyclingteam 9:41 0:38
17 de Boer, Sophie 67 Gemengd Team Merida 9:43 0:40
18 Handley, Pippa 93 Team Tubanters 9:45 0:42
19 Pieters, Amy 66 Gemengd Team Merida 9:46 0:43
20 Petersen, Maria Grandt 39 Hitec Products UCK 9:48 0:45
21 Bosman, Andrea 2 Leontien.nl 9:49 0:46
22 Mustonen, Sara 33 Hitec Products UCK z.t.
23 de Vries, Marijn 5 Leontien.nl 9:50 0:47
24 Brand, Lucinda 4 Leontien.nl 9:53 0:50
25 Knetemann, Roxane 72 Gemengd Team Merida z.t.
25 Delfosse, Catherine 20 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
27 Schweizer, Doris 179 Team Bike-import.ch 9:54 0:51
28 de Goede, Suzanne 30 Nederland Bloeit z.t.
29 Sheridan, Serena 203 Royal Antwerp Bicycle cl z.t.
30 van Hoek, Lotte 115 Team Restore Cycling 9:55 0:52
31 de Wildt, Anne 8 Leontien.nl 9:56 0:53
32 Tomic, Josephine 18 Lotto-Belisol Ladiesteam 9:57 0:54
33 Tabak, Noortje 28 Nederland Bloeit 9:58 0:55
34 Markerink, Loes 31 Nederland Bloeit z.t.
35 Huisman, Marit 50 Batavus Ladies Cycl.Team z.t.
36 Kanis, Jacobien 163 Jan van Arckel z.t.
37 Lenferink, Marte 71 Gemengd Team Merida 9:59 0:56
38 Kloppenburg, Margriet 35 Hitec Products UCK z.t.
39 Kerste, Marielle 116 Team Restore Cycling z.t.
40 Schneeberger, Jessica 177 Team Bike-import.ch 10:01 0:58
41 Ryan, Caroline 218 National Team Ierland z.t.
42 Bras, Martine 201 Royal Antwerp Bicycle cl z.t.
43 Eshuis, Aafke 77 SwaboLadies cyclingteam z.t.
44 Lavrijssen, Birgit 10 Redsun Cycling Team z.t.
45 Rockx, Anouk 149 Dura Vermeer Cycling Tm 10:02 0:59
46 Burger, Lynotto 24 Lotto-Belisol Ladiesteam 10:03 1:00
47 Cant, Sanne 196 Belgian cycling fed. z.t.
48 Eversdijk, Anne 68 Gemengd Team Merida 10:06 1:03
49 Kuizenga, Sigrid 162 Jan van Arckel 10:07 1:04
50 den Otter, Marieke 165 Jan van Arckel 10:08 1:05
51 Andréasson, Veronica 17 Lotto-Belisol Ladiesteam 10:10 1:07
52 Doedee, Baukje 132 Rabo Lady Force z.t.
53 Söderberg, Isabelle 38 Hitec Products UCK z.t.
54 Welter, Hannah 70 Gemengd Team Merida z.t.
55 Werner, Laure 12 Redsun Cycling Team z.t.
56 Slewe, Melissa 104 SRAM-WV Eemland z.t.
57 van Doorslaer, Annelies 19 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
58 van Vliet, Heleen 3 Leontien.nl 10:11 1:08
59 Bloem, Judith 167 Jan van Arckel 10:12 1:09
60 Tromp, Esra 52 Batavus Ladies Cycl.Team z.t.
61 Cullen, Kate 106 Movingladies/R&TC Gronin 10:13 1:10
62 Bongaards, Amanda 152 Dura Vermeer Cycling Tm 10:14 1:11
62 van de Ree, Monique 6 Leontien.nl z.t.
64 Boogaard, Sonja 134 Rabo Lady Force z.t.
65 O'Reilly, Jennifer 221 National Team Ierland 10:15 1:12
66 Otten, Marissa 130 Rabo Lady Force 10:16 1:13
67 Wigbold, Juliette 123 CT People's trust z.t.
68 Mercer, Rachel 202 Royal Antwerp Bicycle cl z.t.
69 Kanis, Janneke 29 Nederland Bloeit z.t.
69 Gilmore, Rochelle 22 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
71 Glasbergen, Jessica 101 SRAM-WV Eemland z.t.
72 Truijen, Karin 91 Team Tubanters z.t.
73 Spoor, Winanda 59 Dolmans Landscaping Team z.t.
74 Schoonbaert, Kim 21 Lotto-Belisol Ladiesteam 10:17 1:14
75 Bamelis, Sanne 195 Belgian cycling fed. 10:18 1:15
76 van Dijk, Kim 122 CT People's trust z.t.
77 Jansen, Britt 89 Team Tubanters z.t.
78 Horgan, Siobhan 217 National Team Ierland z.t.
79 van Rijen, Linda 99 SRAM-WV Eemland 10:19 1:16
80 Wilson, Heather 219 National Team Ierland 10:20 1:17
81 Kortekaas, Esther 164 Jan van Arckel 10:21 1:18
82 van Paassen, Sanne 84 Het Snelle Wiel Bladel 10:22 1:19
83 Arnouts, Anne 14 Redsun Cycling Team z.t.
84 van den Berg, Kimberly 60 Dolmans Landscaping Team z.t.
85 Schreurs, Geerike 139 NWH/Pedaalrid/Peddelaars 10:23 1:20
86 Becker, Christina 69 Gemengd Team Merida 10:24 1:21
87 Heijkoop, Anne 54 Batavus Ladies Cycl.Team z.t.
88 Waersted, Froydis 37 Hitec Products UCK z.t.
89 Monger-Godfrey, Alice 211 De Sprinters Malderen z.t.
90 Heijmans, Eva 118 Team Restore Cycling 10:25 1:22
91 van Slochteren, Hilde 153 HEPRO kunststof kozijnen 10:26 1:23
92 Smith, Nimesha 23 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
93 de Ridder, Amy 213 De Sprinters Malderen z.t.
94 Koops, Gerda 157 HEPRO kunststof kozijnen 10:27 1:24
95 Braspennincx, Shanne 61 Dolmans Landscaping Team z.t.
96 Crum, Emma 94 Team Tubanters z.t.
97 Simons, Suzan 151 Dura Vermeer Cycling Tm 10:28 1:25
98 Hannes, Kaat 200 Belgian cycling fed. 10:29 1:26
99 Jolink, Nathalie 95 Team Tubanters z.t.
100 Kessler, Nina 64 Dolmans Landscaping Team z.t.
101 Smits, Jessica 111 Movingladies/R&TC Gronin 10:30 1:27
102 Schwager, Mirjam 180 Team Bike-import.ch z.t.
103 Ottema, Lisanne 154 HEPRO kunststof kozijnen z.t.
104 Stappenbelt, Nadia 90 Team Tubanters z.t.
105 Hierckens, Corine 193 Belgian cycling fed. z.t.
106 Wagtho, Lianne 7 Leontien.nl 10:31 1:28
107 Dufoer, Sjoukje 194 Belgian cycling fed. z.t.
108 Staes, Veronique 206 Royal Antwerp Bicycle cl 10:32 1:29
109 Rudd, Kate 220 National Team Ierland z.t.
110 Verdonck, Sofie 150 Dura Vermeer Cycling Tm z.t.
111 Reusser, Sonja 181 Team Bike-import.ch 10:33 1:30
112 Klep, Inge 11 Redsun Cycling Team 10:34 1:31
113 Soek, Julia 53 Batavus Ladies Cycl.Team z.t.
114 de Kort, Noortje 114 Team Restore Cycling 10:35 1:32
115 Karssies, Elise 156 HEPRO kunststof kozijnen z.t.
116 Lepistö, Lotta 204 Royal Antwerp Bicycle cl z.t.
117 Lamborelle, Nathalie 36 Hitec Products UCK z.t.
118 Francke, Agnieta 32 Nederland Bloeit 10:36 1:33
119 Braam, Joukje 124 CT People's trust z.t.
120 Roe, Eileen 171 National Team Scotland z.t.
121 Thomas, Claire 173 National Team Scotland z.t.
122 Hartogs, Imke 88 Het Snelle Wiel Bladel 10:37 1:34
123 Brem, Marion 183 Team Bike-import.ch z.t.
124 Fokkens, Trieneke 155 HEPRO kunststof kozijnen 10:39 1:36
125 Snijder, Adriene 51 Batavus Ladies Cycl.Team 10:40 1:37
126 Hofs, Petra 125 CT People's trust z.t.
127 Gercama, Alie 159 HEPRO kunststof kozijnen 10:41 1:38
128 Ensing, Janneke 63 Dolmans Landscaping Team 10:42 1:39
129 van den Hoek, Bianca 103 SRAM-WV Eemland z.t.
130 Ewing, Anne 174 National Team Scotland z.t.
131 Kogelman, Silke 127 CT People's trust 10:43 1:40
132 Vigario, Ana 189 Ouribike/Ccouriquense z.t.
133 Wagenaar, Mirthe 112 Movingladies/R&TC Gronin 10:44 1:41
134 van Veghel, Sandra 100 SRAM-WV Eemland 10:45 1:42
135 de Heer, Jorinda 148 Dura Vermeer Cycling Tm z.t.
136 van Leuven, Anick 214 De Sprinters Malderen z.t.
137 Janssen, Christel 129 Rabo Lady Force 10:46 1:43
138 Klomp, Manon 168 Jan van Arckel z.t.
139 Kreuze, Ingeborg 126 CT People's trust z.t.
140 Stegink, Ymke 120 Team Restore Cycling 10:47 1:44
141 Jelsma, Judith 128 CT People's trust z.t.
142 van Pinxten, Danielle 85 Het Snelle Wiel Bladel 10:49 1:46
143 Aarts, Esther 107 Movingladies/R&TC Gronin 10:50 1:47
144 Barr, Jane 172 National Team Scotland 10:51 1:48
145 van den Steen, Goedele 212 De Sprinters Malderen z.t.
146 Mulder, Hanneke 160 HEPRO kunststof kozijnen 10:53 1:50
147 Turpijn, Laura 102 SRAM-WV Eemland z.t.
148 Galloway, Myfanwy 79 SwaboLadies cyclingteam 10:54 1:51
149 Kalsbeek, Janieke 140 NWH/Pedaalrid/Peddelaars z.t.
150 Valido, Ana 192 Ouribike/Ccouriquense z.t.
151 Paus, Berdienke 96 Team Tubanters z.t.
152 Reynolds, Sarah 109 Movingladies/R&TC Gronin 10:56 1:53
153 van Steenis, Samantha 143 NWH/Pedaalrid/Peddelaars 10:58 1:55
154 Matthey, Nadège 182 Team Bike-import.ch z.t.
155 Janssen, Esmee 133 Rabo Lady Force z.t.
156 Tabak, Eefje 86 Het Snelle Wiel Bladel 10:59 1:56
157 Coldwell, Lucy 176 National Team Scotland z.t.
158 Geoghegan, Michelle 108 Movingladies/R&TC Gronin 11:01 1:58
159 Knol, Willeke 141 NWH/Pedaalrid/Peddelaars 11:02 1:59
160 Carpinteiro, Celina 188 Ouribike/Ccouriquense z.t.
161 Jolly, Jessica 92 Team Tubanters z.t.
162 Dijkman, Aagtje 144 NWH/Pedaalrid/Peddelaars 11:06 2:03
163 de Baat, Kim 142 NWH/Pedaalrid/Peddelaars 11:07 2:04
164 Visser, Stella 78 SwaboLadies cyclingteam z.t.
165 Bekkering, Eyelien 62 Dolmans Landscaping Team 11:08 2:05
166 de Boer, Linda 158 HEPRO kunststof kozijnen 11:10 2:07
167 van Wijgerden, Petra 166 Jan van Arckel 11:11 2:08
168 Lopes, Andreia 190 Ouribike/Ccouriquense z.t.
169 van der Sluis, Dagmar 113 Team Restore Cycling 11:12 2:09
170 van Kleef, Daphne 119 Team Restore Cycling z.t.
171 Patricio, Joana 191 Ouribike/Ccouriquense 11:13 2:10
172 van Kleef, Tamara 117 Team Restore Cycling 11:14 2:11
173 van Lith, Irene 131 Rabo Lady Force z.t.
174 de Nys, Sofie 205 Royal Antwerp Bicycle cl 11:15 2:12
175 Schepers, Linda 87 Het Snelle Wiel Bladel 11:16 2:13
176 Koelemeijer, Alma 110 Movingladies/R&TC Gronin 11:18 2:15
177 de Beuckelaere, Lien 215 De Sprinters Malderen z.t.
178 Coelho, Irina 187 Ouribike/Ccouriquense 11:19 2:16
179 van Horik, Sofie 80 SwaboLadies cyclingteam 11:20 2:17
180 Baas, Carleen 83 Het Snelle Wiel Bladel 11:24 2:21
181 Kempe, Anneke 147 Dura Vermeer Cycling Tm 11:29 2:26
182 Murray, Laura 175 National Team Scotland 11:40 2:37
183 Vilaça, Ana Claudia 186 Ouribike/Ccouriquense 11:45 2:42
Algemeen Jongeren klassement na de 1e Etappe
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Armitstead, Elisabeth 45 Cervelo Test Team 9:21
2 Brennauer, Lisa 34 Hitec Products UCK 9:35 0:14
3 Brulee, Latoya 16 Redsun Cycling Team 9:39 0:18
4 Blaak, Chantal 1 Leontien.nl 9:40 0:19
5 de Boer, Sophie 67 Gemengd Team Merida 9:43 0:22
6 Pieters, Amy 66 Gemengd Team Merida 9:46 0:25
7 Petersen, Maria Grandt 39 Hitec Products UCK 9:48 0:27
8 Brand, Lucinda 4 Leontien.nl 9:53 0:32
9 Schweizer, Doris 179 Team Bike-import.ch 9:54 0:33
10 van Hoek, Lotte 115 Team Restore Cycling 9:55 0:34
11 de Wildt, Anne 8 Leontien.nl 9:56 0:35
12 Tomic, Josephine 18 Lotto-Belisol Ladiesteam 9:57 0:36
13 Tabak, Noortje 28 Nederland Bloeit 9:58 0:37
14 Huisman, Marit 50 Batavus Ladies Cycl.Team z.t.
15 Kanis, Jacobien 163 Jan van Arckel z.t.
16 Lenferink, Marte 71 Gemengd Team Merida 9:59 0:38
17 Kloppenburg, Margriet 35 Hitec Products UCK z.t.
18 Schneeberger, Jessica 177 Team Bike-import.ch 10:01 0:40
19 Lavrijssen, Birgit 10 Redsun Cycling Team z.t.
20 Rockx, Anouk 149 Dura Vermeer Cycling Tm 10:02 0:41
21 Cant, Sanne 196 Belgian cycling fed. 10:03 0:42
22 Eversdijk, Anne 68 Gemengd Team Merida 10:06 0:45
23 den Otter, Marieke 165 Jan van Arckel 10:08 0:47
24 Söderberg, Isabelle 38 Hitec Products UCK 10:10 0:49
25 Welter, Hannah 70 Gemengd Team Merida z.t.
26 Slewe, Melissa 104 SRAM-WV Eemland z.t.
27 van Doorslaer, Annelies 19 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
28 Bloem, Judith 167 Jan van Arckel 10:12 0:51
29 Tromp, Esra 52 Batavus Ladies Cycl.Team z.t.
