Editie 2010
- Home
- Foto's
- Live-verslag
- Nieuws
- Nieuwsbrieven
- Programma
- Route
- Sponsors
- Startlijst
- Technische gegevens
- Uitslagen en klassementen
| 1e etappe | ||
| Stadhuis, Vlissingen Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen, tel: 06-28904281 - Juryvergadering - Ploegleidersvergadering - Wedstrijdsecretariaat De permanence is geopend op donderdag 17 juni vanaf 14.00 uur. | ||
| 2e etappe (start) | ||
|
Hotel de Nieuwe Doelen, Middelburg Loskade 3-5-7, 4331 HV Middelburg, tel: 06-28904281 - Juryvergadering - Ploegleidersvergadering - Wedstrijdsecretariaat De permanence is geopend van 16.00 uur tot 18.30 uur. | ||
| 2e etappe (na finish) | ||
|
Taxicentrale Vlissingen, Vlissingen Industrieweg 17, 4382 NA Vlissingen, tel: 06-28904281 - Juryvergadering - Ploegleidersvergadering - Wedstrijdsecretariaat De permanence is geopend van 20.00 uur tot 22.30 uur. | ||
| 3e etappe | ||
|
Dorpshuis Westkapelle Herrijst, Westkapelle Markt 79, 4361 AE Westkapelle, tel: 06-28904281 - Juryvergadering - Ploegleidersvergadering - Wedstrijdsecretariaat De permanence is geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Sportzaal, Molenwal 70, 4361 CG, Westkapelle - Verkleed- en douchegelegenheid | ||
|
Algemeen individueel klassement - Gele trui Puntenklassement - Groene trui Jongerenklassement - Witte trui Sprintklassement - Rode trui Strijdlustigste renster - Blauwe trui | ||
| Medische controle | |||
| Kan zijn na elke etappe door opgave jury | |||
| Ziekenhuizen | |||
|
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Koudekerkseweg te Vlissingen, Tel: 0118-425000 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, s-‘Gravenpolderse weg 114, te Goes Tel: 0113-234000 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Koning Gustaafweg 2, te Zierikzee Tel: 0111-430000 | |||
| Rondearts | |||
| Dr. Arnold Brons en dr. Jon van Caspel SMA Zeeland, Seissingel 100, 4334 AC Middelburg.
| |||
| EHBO | |||
|
Afd. Koudekerke – Meliskerke- Rode Kruis Noordwest Walcheren Ambulance Event Medical Service
| |||
| Rondemiss | |||
| Evelien van Breda | |||
| Computerservice | |||
|
(deelnemerslijsten en uitslagenverwerking) George van der Sijpt, Koewacht.
| |||
| Beveiliging/Wegafzetting | |||
|
Regiopolitie Walcheren en Oosterscheldebekken Motorrijders MBTZ Verkeersregelaars, Stichting Wielercomité Koudekerke
| |||
| President | Dirk van Meulder | |
| Wedstrijdcommissaris 1 | Martin Bruin | |
| Wedstrijdcommissaris 2 | Kees Goorden | |
| Wedstrijdcommissaris 3 | Theo Gorissen | |
| Ass. Wedstrijdleider | Simone Manders | |
| Aankomstrechter | Willem van Eenenaam | |
| Tijdwaarnemer | Michiel de Pooter | |
| Commissaris 1 | Anton Luyten | |
| Commissaris 2 | Honore Pieters | |
| Commissaris bezemwagen | Peter Vossen | |
| Tijdw./Video/Computerverwerking | George van der Sijpt | |
| tijdwaarnemer | Michiel de Pooter | |
| Microfonist | Bert van Gils | |
| Motorordonnance | Sjoerd Valkenburg | |
| Motorrijder | Peter Bosman | |
| Stagiair 1 | Natascha Nelemans | |
| Consul KNWU | Jan van Haneghem |
Meer technische gegevens in het wedstrijdreglement op:
Technische gids / Technical guide (PDF-bestand, 184 Kb)