Startlijst

 

Verkorte versie startlijst (2 pagina's) (PDF, 14 Kb)
Verkorte versie startlijst (1 pagina) (PDF, 10 Kb)

 

  1  Team Columbia Highroad W   (TCW)
     Ploegleider: GER19661114 Rossner, P

   1 van Dijk, Ellen          Amsterdam            (J)    12629 NED19870211
   2 Villumsen, Linda Melanie Denemarken               19850409 DEN19850409
   3 Fahlin, Emilia           Zweden               (J) 19881024 SWE19881024
   4 Beltman, Chantal         's-Gravenhage               12528 NED19760825
   5 Teutenberg, Ina-Yoko     Duitsland                19741028 GER19741028
   6                          
   7                          
   8                          

  2  DSB Bank NederlandBloeit   (DSB)
     Ploegleider: NED19721123 vd Boom, E

   9 van Vleuten, Annemiek    Wageningen                  12647 NED19821008
  10 Gebhardt, Elke           Duitsland                19830722 GER19830722
  11 de Vocht, Lisbet         België                   19790105 BEL19790105
  12 Visser, Adrie            Wieringerwerf               12507 NED19831019
  13 Groenveld, Josephine     Nijland                     12675 NED19820825
  14 Francke, Agnieta         Arnhem               (J)    12608 NED19900207
  15 Kanis, Janneke           Zwolle                      12678 NED19850215
  16                          

  3  National Team Zweden       (SWE)
     Ploegleider: SWE19690705 Magnusson, G

  17 Mustonen, Sara           Zweden                   19810208 SWE19810208
  18 Gustafsson, Carolin      Zweden               (J) 19891013 SWE19891013
  19 Nilsson, Johanna         Zweden               (J) 19901121 SWE19901121
  20 Kihlbom, Jessica         Zweden               (J) 19890611 SWE19890611
  21 Larsson, Hanna           Zweden               (J) 19890414 SWE19890414
  22 Snihs, Kajsa             Zweden               (J) 19900119 SWE19900119
  23                          
  24                          

  4  Lotto-Belisol Ladiesteam   (LBL)
     Ploegleider: BEL19600311 Schoonbaert,

  25 Koedooder, Vera          Bovenkarspel                12694 NED19831031
  26 Armitstead, Elizabeth    Engeland             (J) 19881218 GBR19881218
  27 Mackie, Emma             Australië                19840909 AUS19840909
  28 Gilmore, Rochelle        Australië                19811214 AUS19811214
  29 Delfosse, Catherine      België                   19810611 BEL19810611
  30 Depoorter, Elise         België               (J) 19880209 BEL19880209
  31 Lanssens, Lien           België               (J) 19890201 BEL19890201
  32 van Doorslaer, Annelies  België               (J) 19890115 BEL19890115

  5  Team Flexpoint             (FLX)
     Ploegleider: SWE19670813 Johansson, K

  33 van der Breggen, Anna    Hasselt              (J)    12690 NED19900418
  34 Kanis, Jacobien          Zwolle               (J)    12677 NED19890423
  35 Harris, Nikki            Engeland                 19861230 GBR19861230
  36 Slappendel, Iris         Ouderkerk ad IJssel         12664 NED19850218
  37 Markerink, Loes          Raalte                      12656 NED19851214
  38 Melchers, Mirjam         Moergestel                  12538 NED19750926
  39 Gunnewijk, Loes          Zwolle                      12595 NED19801127
  40                          

  6  Leontien.nl                (LNL)
     Ploegleider: NED19500101 Schuiling, R

  41 Bosman, Andrea           Ermelo                      12716 NED19790806
  42 van de Ree, Monique      Willemstad NB        (J)    12666 NED19880302
  43 Wagtho, Lianne           Delft                       12570 NED19850605
  44 van Veen, Suzanne        Naaldwijk            (J)    12671 NED19871003
  45 Binnendijk, Marlijn      Zuid-Scharwoude             12502 NED19860512
  46 v.d. Broek, Irene        Utrecht                     12680 NED19800826
  47 Huisman, Marit           Lutjebroek           (J)    12740 NED19890103
  48 Brand, Lucinda           Oud Beijerland       (J)    12688 NED19890702

  7  RedSun Cycling Team        (RSC)
     Ploegleider: BEL19691231 vd Vijver, H

  49                          
  50 van Hage, Elise          Noordwijkerhout      (J)    12513 NED19890406
  51 Dijkman, Petra           Eindhoven                   12576 NED19791113
  52 Werner, Laure            België                   19810222 BEL19810222
  53 Klep, Inge               Schijndel                   12579 NED19810715
  54 Arnouts, Anne            België               (J) 19891017 BEL19891017
  55 Pijnenborg, Mascha       Drunen                      12582 NED19810630
  56 Brulee, Latoya           België               (J) 19881209 BEL19881209

  8  Restore Cycling Ladies     (RCL)
     Ploegleider: NED19701018 vSmoorenburg

  57 van Slochteren, Hilde    Groningen                   12567 NED19840509
  58 Heijmans, Eva            Diemen                      12560 NED19850623
  59 de Kort, Noortje         Dongen               (J)    12561 NED19890714
  60 Kerste, Marielle         Harmelen                    12705 NED19861118
  61 van Dijk, Mirjam         Pijnacker                   12559 NED19690918
  62 Kortekaas, Esther        Lisserbroek                 12562 NED19850717
  63 Witteveen, Claudia       Teuge                       12571 NED19820103
  64                          

  9  Movingladies-WeijersHako   (MWH)
     Ploegleider: NED19480108 Rouw, Chris

  65                          
  66                          
  67                          
  68 Trott, Emma              Engeland             (J) 19891224 GBR19891224
  69 Hosking, Chloe           Australië            (J) 19901001 AUS19901001
  70 Wagenaar, Mirthe         Nijmegen             (J)    12682 NED19870730
  71 Cramoysan, Sarah         Engeland                 19680805 GBR19680805
  72 Rouw, Ingrid             Groesbeek                   12526 NED19780515

 10  SwABoladies Cycling Team   (SWA)
     Ploegleider: NED19640513 de Vroome, E

  73 van Gogh, Natalie        Nieuw Vennep                12512 NED19740914
  74 Eshuis, Aafke            Haarlem              (J)    12511 NED19871124
  75 Meesterburrie, Krista    Alphen aan den Rijn         12646 NED19720617
  76 Kessler, Nina            Velserbroek          (J)    12598 NED19880704
  77 Springer, Ruth           Heerhugowaard        (J)    12602 NED19890207
  78 Hakkenberg, Moniek       Zoetermeer                  12714 NED19830728
  79                          
  80                          

 11  TWC Het Snelle Wiel        (HSW)
     Ploegleider: NED19800922 Sevens, bram

  81                          
  82                          
  83                          
  84 Schepers, Linda          Sittard                     12662 NED19810628
  85 Hartogs, Imke            Amersfoort                  12661 NED19840117
  86 Tabak, Eefje             Bergeijk             (J)    12590 NED19870407
  87 Bruinsma, Annemarieke    Valkenswaard                12586 NED19790811
  88 Wouters, Kim             Bladel                      12593 NED19850130

 12  Team Tubanters             (TTU)
     Ploegleider: NED19650803 vd Putten, T

  89 Heijnen, Annika          Ermelo               (J)    12615 NED19880304
  90 Handley, Pippa           Engeland                 19780825 GBR19780825
  91 Tenniglo, Moniek         Albergen             (J)    12623 NED19880502
  92 Roe, Eileen              Engeland             (J) 19890924 GBR19890924
  93 Lenferink, Elke          Tubbergen                   12754 NED19861113
  94 Paus, Berdienke          Haaksbergen          (J)    12621 NED19880213
  95                          
  96                          

 13  Jan vArckel/Zuidwesthoek   (JAZ)
     Ploegleider: NED19511118 Versluis, P

  97 van Wijgerden, Petra     Molenaarsgraaf       (J)    12652 NED19880604
  98 Klomp, Manon             Tilburg              (J)    12722 NED19880922
  99 den Otter, Marieke       Hoornaar             (J)    12533 NED19901010
 100 Korevaar, Wilma          Groot Ammers                12686 NED19660702
 101 de Ridder, Barbara       Noordwijk ZH         (J)    12687 NED19900104
 102 Koster, Olivia           Wehl                        12715 NED19811027
 103                          
 104                          

 14  RaboLadyForce/Middelkamp   (RLM)
     Ploegleider: NED19710524 Kint, Fonny

 105 Boogaard, Sonja          Middelburg                  12663 NED19721110
 106 Eckhardt, Marlou         Kruiningen           (J)    12606 NED19880323
 107 Janssen, Esmee           Hoeven               (J)    12609 NED19900520
 108 Olsson, Madelene         Zweden                   19821114 SWE19821114
 109 Otten, Marissa           Enter                (J)    12610 NED19890711
 110 Janssen, Christel        Meliskerke           (J)    12696 NED19901229
 111 Doedee, Baukje           Driewegen                   12605 NED19760820
 112 Doedée, Renske           Vught                       12756 NED19860330

 15  CT Peoples Trust           (PTZ)
     Ploegleider: NED19530404van Duuren, F

 113                          
 114 van Nek, Marieke         Lelystad             (J)    12640 NED19881114
 115 Visser, Judith           Groningen                   12643 NED19850924
 116 van Dijk, Kim            Heerhugowaard               12760 NED19841227
 117 Kalsbeek, Janieke        Hurdegaryp           (J)    12668 NED19880719
 118 Braam, Joukje            Schagen                     12636 NED19860607
 119 Jelsma, Judith           Amstelveen                  12667 NED19850201
 120 Fictoor, Sanne           Wijk bij Duurstede          12638 NED19770902

 16  Hepro Kozijnen-NWVG        (HKG)
     Ploegleider: NED19720331 Tops, R

 121 Bekkering, Eyelien       Den Ham GN                  12649 NED19781121
 122 van der Zwaan, Esther    Oostwold gem Leek           12520 NED19860723
 123 Kuizenga, Sigrid         Groningen                   12761 NED19830408
 124 Fokkens, Trieneke        Leutingewolde               12518 NED19801025
 125 Ottema, Lisanne          Muntendam            (J)    12733 NED19900414
 126 Koops, Gerda             Eexterveen                  12703 NED19851119
 127 Douma, Jane              Groningen                   12651 NED19840709
 128                          

 17  De Sprinters Malderen      (DSM)
     Ploegleider: BEL19850815 De Boeck, F

 129 de Nys, Sofie            België                   19851103 BEL19851103
 130 Monger-Godfrey, Alice    Engeland             (J) 19891123 GBR19891123
 131 Fiers, Ilse              België                   19711007 BEL19711007
 132 Hoffmann, Chantal        Luxemburg            (J) 19871030 LUX19871030
 133 Beyen, Lien              België                   19851114 BEL19851114
 134 d'Hamecourt, Denise      Retie (België)       (J) 19880607 NED19880607
 135                          
 136                          

 18  Nat. Team Zwitserland      (SUI)
     Ploegleider: GER19670519 Nagel, M

 137 Schneitter, Nathalie     Zwitserland              19860619 SUI19860619
 138 Sommer, Fabienne         Zwitserland          (J) 19890306 SUI19890306
 139 Schwager, Mirjam         Zwitserland          (J) 19891013 SUI19891013
 140 Blatter, Helen           Zwitserland          (J) 19890414 SUI19890414
 141 Uebelhart, Jessica       Zwitserland          (J) 19901016 SUI19901016
 142 Trachsel, Seneina        Zwitserland              19810209 SUI19810209
 143                          
 144                          

 19  Ton van Bemmelen/Merida    (TBM)
     Ploegleider: NED19640711 Haringa, I

 145 Grimberg, Arenda         Almelo                      12738 NED19780310
 146 Eversdijk, Anne          Kapelle              (J)    12763 NED19890505
 147 van Alebeek, Sissy       Schijndel                   12692 NED19760208
 148 Knetemann, Roxane        Krommenie            (J)    12693 NED19870401
 149 van Essen, Sharon        Utrecht                     12626 NED19810303
 150 Welter, Hannah           Loosdrecht           (J)    12536 NED19880426
 151 Helmink, Judith          Veldhoven                   12707 NED19830421
 152 Baltus, Yvonne           Wieringerwaard       (J)    12706 NED19880829

 20  Merida Ladies wv Eemland   (MLE)
     Ploegleider: NED19810918

 153 Hoogland, Ilse           Leusden                     12764 NED19820428
 154 Haanstra, Alike          Waskemeer            (J)    12720 NED19890224
 155 van Rijen, Linda         Den Bosch            (J)    12721 NED19880615
 156 Nijmeijer, Rian          Utrecht                     12753 NED19800114
 157 Slewe, Melissa           Assendelft           (J)    12743 NED19890814
 158 van den Hoek, Bianca     Bussum                      12500 NED19760728
 159 Turpijn, Laura           Heel                        12758 NED19781226
 160                          

 21  Dura Vermeer/WVSchijndel   (DVS)
     Ploegleider: NED19660830 vDongen-Cool

 161 Simons, Suzan            Steenbergen NB       (J)    12695 NED19871024
 162 Bongaards, Amanda        De Lier              (J)    12574 NED19880517
 163 de Heer, Jorinda         Hoogerheide          (J)    12633 NED19900913
 164 Verdonck, Sofie          België                   19860825 BEL19860825
 165 Peeters, Charlotte       Roosendaal           (J)    12635 NED19880623
 166                          
 167                          
 168                          

 22  Team Nutrixxion Lady       (NUT)
     Ploegleider: GER19680711 Janda, Th

 169 Haatz, Gina              Duitsland            (J) 19871028 GER19871028
 170 Schiff, Carolin          Duitsland                19860103 GER19860103
 171 Borchers, Stephanie      Duitsland            (J) 19890503 GER19890503
 172 Schweizer, Sabrina       Duitsland            (J) 19900508 GER19900508
 173 Meyer, Claudia           Duitsland                19741229 GER19741229
 174                          
 175                          
 176                          

 23  Nat. Team Great Britain    (GBR)
     Ploegleider: GBR19660322 cope, simon

 177 Martin, Lucy             Engeland             (J) 19900505 GBR19900505
 178 Colclough, Katie         Engeland             (J) 19900120 GBR19900120
 179 Blyth, Anna              Engeland             (J) 19880515 GBR19880515
 180 Sadler-Andrews, Ella     Engeland             (J) 19911111 GBR19911111
 181 Greenfield, Alexandra    Engeland             (J) 19900907 GBR19900907
 182 Williamson, Chatherine   Engeland                 19820313 GBR19820313
 183 Hall, Corrine            Engeland             (J) 19910220 GBR19910220
 184 Reynolds, Sarah          Engeland             (J) 19910516 GBR19910516

 25  Nurnberger Versichering    (NUR)
     Ploegleider: GER19750204 Hesselbach,M

 193 Becker, Christina        Duitsland                19771212 GER19771212
 194 de Goede, Suzanne        Zoeterwoude                 12597 NED19840416
 195 Becker, Charlotte        Duitsland                19830519 GER19830519
 196 Lindberg, Marie          Zweden               (J) 19870814 SWE19870814
 197 Lutz, Eva                Duitsland                19790528 GER19790528
 198                          
 199                          
 200                          

 26  Team High end sport        (HES)
     Ploegleider: FRA19560301 Muraour, T

 201 Petersen, Maria Grandt   Denemarken           (J) 19910619 DEN19910619
 202 Berg, Anette             Denemarken               19700523 DEN19700523
 203                          
 204                          
 205 Eskebjerg, Mia           Denemarken               19801210 DEN19801210
 206 Lorentzen, Trine         Denemarken               19841213 DEN19841213
 207 Christiansen, Heidi      Denemarken           (J) 19891108 DEN19891108
 208 Hansen, Nikoline         Denemarken           (J) 19870404 DEN19870404

 27  Nationaal Team België      (BEL)
     Ploegleider: BEL19660207 Willems, L

 209 Beyen, Ine               België               (J) 19870501 BEL19870501
 210 Dufoer, Sjoukje          België               (J) 19871005 BEL19871005
 211 Druyts, Kelly            België               (J) 19891021 BEL19891021
 212 Daams, Jessie            België               (J) 19900528 BEL19900528
 213 Hannes, Kaat             België               (J) 19911121 BEL19911121
 214 Cant, Sanne              België               (J) 19901008 BEL19901008
 215                          
 216                          

 28  Noordwesthoek Pedaalrdrs   (PED)
     Ploegleider: NED19440723 van Dorp, K

 217                          
 218 van den Berg, Kimberly   Nieuwleusen          (J)    12545 NED19870121
 219                          
 220 ter Horst, Leah          Enschede             (J)    12723 NED19901228
 221 Mollema, Liesbeth        Wageningen                  12729 NED19760507
 222 van Steenis, Samantha    Hoogland             (J)    12594 NED19890701
 223 van Kleef, Daphne        Bergschenhoek        (J)    12655 NED19880217
 224 van Kleef, Tamara        Bergschenhoek        (J)    12737 NED19880217