Editie 2007

Uitslag 1e etappe


         Vlissingen-Vlissingen (Individuele tijdrit over 7,2 km) op 21 Juni 2007

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Vos, Marianne               72  DSB           9:22.61              46.071
  2  Melchers, Mirjam           116  TFP           9:25.80        3.19  45.811
  3  Bruins, Regina              83  TVB           9:27.49        4.88  45.675
  4  Wild, Kirsten                1  AAD           9:31.43        8.82  45.360
  5  Bates, Katherine           150  TMP           9:32.79       10.18  45.252
  6  Markerink, Loes            115  TFP           9:34.93       12.32  45.084
  7  de Goede, Suzanne          148  TMP           9:37.73       15.12  44.865
  8  Slappendel, Iris           117  TFP           9:38.49       15.88  44.806
  9  van Rie, An                  3  AAD           9:38.53       15.92  44.803
 10  Teutenberg, Ina-Yoko       147  TMP           9:38.65       16.04  44.794
 11  Gunnewijk, Loes            113  TFP           9:40.35       17.74  44.663
 12  Beltman, Chantal           146  TMP           9:41.00       18.39  44.613
 13  Bosman, Andrea              65  DSB           9:44.23       21.62  44.366
 14  Visser, Adrie               68  DSB           9:44.78       22.17  44.324
 15  v.d. Broek, Irene            4  AAD           9:46.32       23.71  44.208
 16  Verbeke, Grace             110  LBL           9:48.64       26.03  44.034
 17  Huisman, Marit             131  NED           9:50.24       27.63  43.914
 18  Koedooder, Vera             70  DSB           9:51.25       28.64  43.839
 19  van Hage, Elise            129  NED           9:51.48       28.87  43.822
 20  Brulee, Latoya               5  AAD           9:52.17       29.56  43.771
 21  Bekkering, Daniëlle         71  DSB           9:52.27       29.66  43.764
 22  van Veen, Suzanne          118  TFP           9:52.41       29.80  43.753
 23  Wyman, Helen               139  GRT           9:54.03       31.42  43.634
 24  Valen de Vries, Anita       34  VVP           9:54.08       31.47  43.630
 25  Holler, Monica             155  BCT           9:54.96       32.35  43.566
 26  van Rijen, Linda            66  DSB           9:58.30       35.69  43.323
 27  Bongaards, Amanda           28  RST           9:58.44       35.83  43.313
 28  Villumsen, Linda           145  TMP           9:59.69       37.08  43.222
 29  Helmink, Judith            102  TSC           9:59.87       37.26  43.209
 30  Delfosse, Catherine        111  LBL          10:00.18       37.57  43.187
 31  de Vocht, Liesbet          109  LBL          10:00.24       37.63  43.183
 32  Bakker, Liesbeth            36  VVP          10:00.26       37.65  43.181
 33  Zabirova, Zulfiya          153  BCT          10:00.32       37.71  43.177
 34  Kerste, Marielle           122  MER          10:01.08       38.47  43.122
 35  Fahlin, Emilia             149  TMP          10:01.72       39.11  43.077
 36  Groenveld, Josephine         6  AAD          10:02.23       39.62  43.040
 37  Braam, Elisabeth           101  TSC          10:02.81       40.20  42.999
 38  Bol, Wietske               124  MER          10:04.33       41.72  42.890
 39  Eversdijk, Anne            130  NED          10:04.45       41.84  42.882
 40  Meijer, Rixt                99  TSC          10:05.00       42.39  42.843
 41  Spijkerman, Bertine        104  TSC          10:05.51       42.90  42.807
 42  Hierckens, Corine          112  LBL          10:07.20       44.59  42.688
 43  Wallaard, Jaccolien         39  VVP          10:08.32       45.71  42.609
 44  Kuhn, Bettina              157  BCT          10:08.71       46.10  42.582
 45  Bras, Martine              108  LBL          10:08.95       46.34  42.565
 46  Visser, Judith              54  HYP          10:10.36       47.75  42.467
 47  Witteveen, Claudia         121  MER          10:10.49       47.88  42.458
 48  Furrer, Monika             156  BCT          10:11.07       48.46  42.417
 49  van Alebeek, Sissy          85  TVB          10:13.45       50.84  42.253
 50  van de Ree, Monique         35  VVP          10:14.10       51.49  42.208
 51  Profijt, Marije            103  TSC          10:14.89       52.28  42.154
 52  Nauta, Njisk                81  TVB          10:15.46       52.85  42.115
 53  Hennes, Tanja              154  BCT          10:15.77       53.16  42.094
 54  van Essen, Sharon           67  DSB          10:15.97       53.36  42.080
 55  van Dijk, Ellen             33  VVP          10:16.46       53.85  42.047
 56  Dervan, Siobhán            107  LBL          10:16.83       54.22  42.021
 57  Groeneveld, Carola         128  MER          10:17.64       55.03  41.966
 58  Wagtho, Lianne              29  RST          10:17.89       55.28  41.949
 59  van den Berg, Debby        140  GRT          10:18.67       56.06  41.896
 60  Baltus, Yvonne              86  TVB          10:20.48       57.87  41.774
 61  Janse, Dorien               92  HSW          10:20.72       58.11  41.758
 62  Ter Beek, Linda             14  DTB          10:20.74       58.13  41.757
 63  Knetemann, Roxane            2  AAD          10:20.78       58.17  41.754
 64  Duivelshof, Veronique       94  HSW          10:20.91       58.30  41.745
 65  Heijmans, Eva               43  NWH          10:21.03       58.42  41.737
 66  Kloppenburg, Margriet       55  HYP          10:23.22     1:00.61  41.590
 67  Kanis, Jacobien            132  NED          10:23.49     1:00.88  41.572
 68  van der Burg, Mieke         27  RST          10:23.84     1:01.23  41.549
 69  van Loon, Patricia          22  ZWH          10:23.97     1:01.36  41.540
 70  Verstraten, Monique         40  VVP          10:24.03     1:01.42  41.536
 71  Hartogs, Imke              125  MER          10:24.46     1:01.85  41.508
 72  Rotmensen, Moniek           84  TVB          10:24.82     1:02.21  41.484
 73  Hulshorst, Ellis           123  MER          10:24.83     1:02.22  41.483
 74  van Slochteren, Hilde      100  TSC          10:24.84     1:02.23  41.483
 75  Wigbold, Juliette           11  DTB          10:24.87     1:02.26  41.481
 76  Du Toit, Yolandi           106  LBL          10:25.45     1:02.84  41.442
 77  van der Aa, Daisy          133  NED          10:25.91     1:03.30  41.412
 78  Olthuis, Esther             15  DTB          10:26.08     1:03.47  41.400
 79  Simons, Suzan               21  ZWH          10:27.44     1:04.83  41.311
 80  Grimberg, Arenda            82  TVB          10:27.66     1:05.05  41.296
 81  Lohri, Catherine           158  BCT          10:28.88     1:06.27  41.216
 82  Moriarty, Louise           143  GRT          10:32.02     1:09.41  41.011
 83  Mackie, Emma                38  VVP          10:33.45     1:10.84  40.919
 84  Hiemstra, Marie-Sophie      32  RST          10:33.49     1:10.88  40.916
 85  Jochems, Britt             134  NED          10:33.98     1:11.37  40.885
 86  Lenferink, Elke              9  DTB          10:34.62     1:12.01  40.843
 87  Brown, Katie                37  VVP          10:35.18     1:12.57  40.807
 88  Pijnenborg, Mascha          96  HSW          10:35.26     1:12.65  40.802
 89  Dijkman, Petra              25  RST          10:36.43     1:13.82  40.727
 89  Jochems, Sigrid            142  GRT            z.t.
 91  Silversides, Emma          141  GRT          10:41.41     1:18.80  40.411
 92  Torp, Linn                 138  GRT          10:41.84     1:19.23  40.384
 93  Linders, Angelique          30  RST          10:41.85     1:19.24  40.383
 94  Braam, Joukje               75  TRO          10:41.96     1:19.35  40.376
 95  van Beers, Denise           87  TVB          10:43.07     1:20.46  40.307
 96  Glasbergen, Jessica        126  MER          10:43.85     1:21.24  40.258
 97  Nijhof, Femke               73  TRO          10:43.93     1:21.32  40.253
 98  Verkerk, Christy            17  ZWH          10:44.31     1:21.70  40.229
 99  Doorakkers, Wendy           91  HSW          10:44.63     1:22.02  40.209
100  Fictoor, Sanne              74  TRO          10:44.64     1:22.03  40.208
101  Ringlever, Linda           137  GRT          10:45.25     1:22.64  40.170
102  Schepers, Linda             31  RST          10:46.19     1:23.58  40.112
103  Tabak, Eefje                93  HSW          10:46.29     1:23.68  40.106
104  Hormes, Reza               135  NED          10:47.24     1:24.63  40.047
105  Heijnen, Annika             13  DTB          10:48.23     1:25.62  39.986
106  Bekkering, Eyelien          69  DSB          10:49.02     1:26.41  39.937
107  Wouters, Kim                90  HSW          10:49.88     1:27.27  39.884
108  Douma, Jane                 53  HYP          10:50.48     1:27.87  39.847
109  van Vliet, Linda            63  BAR          10:52.29     1:29.68  39.737
110  van der Meulen, Karin       45  NWH          10:52.59     1:29.98  39.719
111  Hofs, Petra                 78  TRO          10:52.89     1:30.28  39.700
112  Van Schelven, Femke         64  BAR          10:55.31     1:32.70  39.554
113  Kanis, Janneke              44  NWH          10:55.65     1:33.04  39.533
114  van Dijk, Kim               49  HYP          10:57.40     1:34.79  39.428
115  Boyd, Tamara               105  LBL          10:57.87     1:35.26  39.400
116  Klok, Danica                52  HYP          10:59.12     1:36.51  39.325
117  van der Velde, Angela       23  ZWH          11:01.67     1:39.06  39.174
118  Koenen, Merel               46  NWH          11:06.28     1:43.67  38.903
119  Koster, Olivia              16  DTB          11:07.64     1:45.03  38.823
120  Ottevanger, Eefje           95  HSW          11:07.81     1:45.20  38.813
121  van Horik, Sofie            88  TVB          11:08.65     1:46.04  38.765
122  A.V. Heijkoop, Anne         61  BAR          11:08.93     1:46.32  38.748
123  van Pinxten, Danielle       24  ZWH          11:09.24     1:46.63  38.731
124  Eie Vatland, Hege           10  DTB          11:10.70     1:48.09  38.646
125  Paus, Berdienke             12  DTB          11:10.99     1:48.38  38.629
126  Pouderoijen, Geertje        62  BAR          11:12.11     1:49.50  38.565
127  Broekema, Erika             56  HYP          11:17.62     1:55.01  38.252
128  Nijenkamp, Marjolein        47  NWH          11:18.57     1:55.96  38.198
129  Hassink, Areke              20  ZWH          11:20.00     1:57.39  38.118
130  Veen, Eline                 42  NWH          11:20.73     1:58.12  38.077
131  de Jong, Helma              50  HYP          11:25.37     2:02.76  37.819
132  Overweg, Annelieke          77  TRO          11:29.35     2:06.74  37.601
133  van den Ackerveken,Ellen    89  HSW          11:30.76     2:08.15  37.524
134  Kamp, Marit                 51  HYP          11:36.21     2:13.60  37.230
135  Jelsma, Judith              76  TRO          11:38.28     2:15.67  37.120
136  Koelemeijer, Alma           19  ZWH          11:59.82     2:37.21  36.009
137  Hermens, Ellen              60  BAR          12:01.25     2:38.64  35.938
138  Klep, Inge                  26  RST          12:01.26     2:38.65  35.937


                     Afmeldingen overzicht van de 1e Etappe

 Deelnemer                    Ploeg                Reden van afmelding

  18 Rovers, Gabrielle        RSC De Zuidwesthoek  Niet gestart


        Jurycommunique no 1 after stage 1 on June 21st, 2007
        Jurycommunique nr 1 na de 1e etappe op 21 Juni 2007
        ---------------------------------------------------

Boete/Penalties, UCI art. 12.1.40-21
  Wegens meerdere malen uit de wagen hangen van de ploegleider
  	Dhr. Emilio Zimmermann - Bigla Cycling Team
  boete Sw. Fr. 400,-.

Leader in the Club-team classification
Leidster in het Club-team renster klassement
	28 Bongaards, Amanda		Restore Cycling Team    

Are wearing the jerseys in the 2nd stage
Draagsters van de truien in de 2e etappe
  Golden General classification
   Gouden Trui algemeen klassement   
	72 Vos, Marianne		Team DSB-Bank
  Green Points class
   Groene Trui Punten klassement   
       116 Melchers, Mirjam		Team Flexpoint
  Red Sprint classification
   Rode Trui Sprintklassement      
   	83 Bruins, Regina		Ton van Bemmelen/Odysis
  White Under 23 years
   Witte Trui Jongeren klassement  
       115 Markerink, Loes		Team Flexpoint
  Pink General clubteam class
   Roze Trui Club-team renster     
	28 Bongaards, Amanda		Restore Cycling Team    
  Blue Most spirit
   Blauwe Trui Strijdlustigste     
	 1 Wild, Kirsten		AA-Drink Cycling Team

Aandachtspunten voor de 2e etappe.
  De start is om 18.30 uur.
  Bonificatie sprints na 19.8 km in Wolphaartsdijk
  		      na 82.1 km in Vrouwenpolder
  beide sprints voor 3-2-1 seconde boni en 5-3-1 punten voor de Rode trui.
  Na 102.4 km in de buurt van Restaurant de Westkaap in Westkapelle
  wordt de Klaas Lenstra-sprint verreden voor 75 Euro.
  Bevoorrading is na 71.8 km in Kamperland.

Notes for the second stage.
  Start will be at 18h30.
  Bonisprints after 18.8 km Wolphaartsdijk
  	and   after 82.1 km Vrouwenpolder
  each with 3-2-1 seconds boni.
  Both sprints are also awarded with 5-3-1 points for the Red jersey.
  
  After 102.4 km in the neighbourhood of Restaurant De Westkaap in Westkapelle
  is the Klaas Lenstra-sprint awarded with 75 Euro.

  The feeding zone is after 71.8 km in Kamperland.
  
  				The comitee of commisaires
				De wedstrijd commissarissen
				===========================


         Jongerenklassement 1e Etappe (Individuele tijdrit over 7,2 km)

                           Vlissingen op 21 Juni 2007

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Vos, Marianne               72  DSB           9:22.61              46.071
  2  Bruins, Regina              83  TVB           9:27.49        4.88  45.675
  3  Markerink, Loes            115  TFP           9:34.93       12.32  45.084
  4  Slappendel, Iris           117  TFP           9:38.49       15.88  44.806
  5  Verbeke, Grace             110  LBL           9:48.64       26.03  44.034
  6  Huisman, Marit             131  NED           9:50.24       27.63  43.914
  7  van Hage, Elise            129  NED           9:51.48       28.87  43.822
  8  Brulee, Latoya               5  AAD           9:52.17       29.56  43.771
  9  van Veen, Suzanne          118  TFP           9:52.41       29.80  43.753
 10  van Rijen, Linda            66  DSB           9:58.30       35.69  43.323
 11  Bongaards, Amanda           28  RST           9:58.44       35.83  43.313
 12  Villumsen, Linda           145  TMP           9:59.69       37.08  43.222
 13  Bakker, Liesbeth            36  VVP          10:00.26       37.65  43.181
 14  Kerste, Marielle           122  MER          10:01.08       38.47  43.122
 15  Fahlin, Emilia             149  TMP          10:01.72       39.11  43.077
 16  Braam, Elisabeth           101  TSC          10:02.81       40.20  42.999
 17  Bol, Wietske               124  MER          10:04.33       41.72  42.890
 18  Eversdijk, Anne            130  NED          10:04.45       41.84  42.882
 19  Visser, Judith              54  HYP          10:10.36       47.75  42.467
 20  Furrer, Monika             156  BCT          10:11.07       48.46  42.417
 21  van de Ree, Monique         35  VVP          10:14.10       51.49  42.208
 22  Profijt, Marije            103  TSC          10:14.89       52.28  42.154
 23  van Dijk, Ellen             33  VVP          10:16.46       53.85  42.047
 24  Groeneveld, Carola         128  MER          10:17.64       55.03  41.966
 25  Wagtho, Lianne              29  RST          10:17.89       55.28  41.949
 26  Baltus, Yvonne              86  TVB          10:20.48       57.87  41.774
 27  Ter Beek, Linda             14  DTB          10:20.74       58.13  41.757
 28  Knetemann, Roxane            2  AAD          10:20.78       58.17  41.754
 29  Heijmans, Eva               43  NWH          10:21.03       58.42  41.737
 30  Kloppenburg, Margriet       55  HYP          10:23.22     1:00.61  41.590
 31  Kanis, Jacobien            132  NED          10:23.49     1:00.88  41.572
 32  van Loon, Patricia          22  ZWH          10:23.97     1:01.36  41.540
 33  Rotmensen, Moniek           84  TVB          10:24.82     1:02.21  41.484
 34  Wigbold, Juliette           11  DTB          10:24.87     1:02.26  41.481
 35  Du Toit, Yolandi           106  LBL          10:25.45     1:02.84  41.442
 36  van der Aa, Daisy          133  NED          10:25.91     1:03.30  41.412
 37  Simons, Suzan               21  ZWH          10:27.44     1:04.83  41.311
 38  Mackie, Emma                38  VVP          10:33.45     1:10.84  40.919
 39  Jochems, Britt             134  NED          10:33.98     1:11.37  40.885
 40  Lenferink, Elke              9  DTB          10:34.62     1:12.01  40.843
 41  Jochems, Sigrid            142  GRT          10:36.43     1:13.82  40.727
 42  Braam, Joukje               75  TRO          10:41.96     1:19.35  40.376
 43  van Beers, Denise           87  TVB          10:43.07     1:20.46  40.307
 44  Tabak, Eefje                93  HSW          10:46.29     1:23.68  40.106
 45  Heijnen, Annika             13  DTB          10:48.23     1:25.62  39.986
 46  Wouters, Kim                90  HSW          10:49.88     1:27.27  39.884
 47  Douma, Jane                 53  HYP          10:50.48     1:27.87  39.847
 48  van der Meulen, Karin       45  NWH          10:52.59     1:29.98  39.719
 49  Kanis, Janneke              44  NWH          10:55.65     1:33.04  39.533
 50  van Dijk, Kim               49  HYP          10:57.40     1:34.79  39.428
 51  van der Velde, Angela       23  ZWH          11:01.67     1:39.06  39.174
 52  Koenen, Merel               46  NWH          11:06.28     1:43.67  38.903
 53  van Horik, Sofie            88  TVB          11:08.65     1:46.04  38.765
 54  A.V. Heijkoop, Anne         61  BAR          11:08.93     1:46.32  38.748
 55  van Pinxten, Danielle       24  ZWH          11:09.24     1:46.63  38.731
 56  Paus, Berdienke             12  DTB          11:10.99     1:48.38  38.629
 57  Nijenkamp, Marjolein        47  NWH          11:18.57     1:55.96  38.198
 58  Veen, Eline                 42  NWH          11:20.73     1:58.12  38.077
 59  Overweg, Annelieke          77  TRO          11:29.35     2:06.74  37.601
 60  van den Ackerveken,Ellen    89  HSW          11:30.76     2:08.15  37.524
 61  Jelsma, Judith              76  TRO          11:38.28     2:15.67  37.120
 62  Hermens, Ellen              60  BAR          12:01.25     2:38.64  35.938


     Ploegen klassering van de 1e Etappe (Individuele tijdrit over 7,2 km)

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Team Flexpoint              15        28:37   
  2  T-Mobile Team               19        28:47        0:10
  3  Team DSB-Bank                9        28:50        0:13
  4  AA-Drink Cycling Team        1        28:55        0:18
  5  Nederland junioren-sel      17        29:45        1:08
  6  Lotto-Belisol Ladiesteam    14        29:48        1:11
  7  Ton van Bemmelen/Odysis     11        29:55        1:18
  8  Vrienden vh Platteland       5        30:02        1:25
  9  Bigla Cycling Team          20        30:02        1:25
 10  Therme Skin Care            13        30:06        1:29
 11  Merida Ladies-WV Eemland    16        30:15        1:38
 12  Restore Cycling Team         4        30:38        2:01
 13  Global Racing Team          18        30:44        2:07
 14  HWV De Tubanters             2        31:10        2:33
 15  TWC Het Snelle Wiel         12        31:15        2:38
 16  Hypotheker NWV Groningen     7        31:23        2:46
 17  RSC De Zuidwesthoek          3        31:34        2:57
 18  Carpet InnovationCtr-NWH     6        32:08        3:31
 19  Team Regio Oost             10        32:08        3:31
 20  Barrhopoort MovingLadies     8        32:55        4:18


               Stand Groene Trui Puntenklassement na de 1e Etappe

Kls Deelnr Naam                      Punten

  1    72  Vos, Marianne                10
  2   116  Melchers, Mirjam              9
  3    83  Bruins, Regina                8
  4     1  Wild, Kirsten                 7
  5   150  Bates, Katherine              6
  6   115  Markerink, Loes               5
  7   148  de Goede, Suzanne             4
  8   117  Slappendel, Iris              3
  9     3  van Rie, An                   2
 10   147  Teutenberg, Ina-Yoko          1


                Algemeen Individueel klassement na de 1e Etappe

Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Vos, Marianne              72  Team DSB-Bank                9:22
  2 Melchers, Mirjam          116  Team Flexpoint               9:25     0:03
  3 Bruins, Regina             83  Ton van Bemmelen/Odysis      9:27     0:05
  4 Wild, Kirsten               1  AA-Drink Cycling Team        9:31     0:09
  5 Bates, Katherine          150  T-Mobile Team                9:32     0:10
  6 Markerink, Loes           115  Team Flexpoint               9:34     0:12
  7 de Goede, Suzanne         148  T-Mobile Team                9:37     0:15
  8 Slappendel, Iris          117  Team Flexpoint               9:38     0:16
  9 van Rie, An                 3  AA-Drink Cycling Team      z.t.
 10 Teutenberg, Ina-Yoko      147  T-Mobile Team              z.t.
 11 Gunnewijk, Loes           113  Team Flexpoint               9:40     0:18
 12 Beltman, Chantal          146  T-Mobile Team                9:41     0:19
 13 Bosman, Andrea             65  Team DSB-Bank                9:44     0:22
 14 Visser, Adrie              68  Team DSB-Bank              z.t.
 15 v.d. Broek, Irene           4  AA-Drink Cycling Team        9:46     0:24
 16 Verbeke, Grace            110  Lotto-Belisol Ladiesteam     9:48     0:26
 17 Huisman, Marit            131  Nederland junioren-sel       9:50     0:28
 18 Koedooder, Vera            70  Team DSB-Bank                9:51     0:29
 19 van Hage, Elise           129  Nederland junioren-sel     z.t.
 20 Brulee, Latoya              5  AA-Drink Cycling Team        9:52     0:30
 21 Bekkering, Daniëlle        71  Team DSB-Bank              z.t.
 22 van Veen, Suzanne         118  Team Flexpoint             z.t.
 23 Wyman, Helen              139  Global Racing Team           9:54     0:32
 24 Valen de Vries, Anita      34  Vrienden vh Platteland     z.t.
 25 Holler, Monica            155  Bigla Cycling Team         z.t.
 26 van Rijen, Linda           66  Team DSB-Bank                9:58     0:36
 27 Bongaards, Amanda          28  Restore Cycling Team       z.t.
 28 Villumsen, Linda          145  T-Mobile Team                9:59     0:37
 29 Helmink, Judith           102  Therme Skin Care           z.t.
 30 Delfosse, Catherine       111  Lotto-Belisol Ladiesteam    10:00     0:38
 31 de Vocht, Liesbet         109  Lotto-Belisol Ladiesteam   z.t.
 32 Bakker, Liesbeth           36  Vrienden vh Platteland     z.t.
 33 Zabirova, Zulfiya         153  Bigla Cycling Team         z.t.
 34 Kerste, Marielle          122  Merida Ladies-WV Eemland    10:01     0:39
 35 Fahlin, Emilia            149  T-Mobile Team              z.t.
 36 Groenveld, Josephine        6  AA-Drink Cycling Team       10:02     0:40
 37 Braam, Elisabeth          101  Therme Skin Care           z.t.
 38 Bol, Wietske              124  Merida Ladies-WV Eemland    10:04     0:42
 39 Eversdijk, Anne           130  Nederland junioren-sel     z.t.
 40 Meijer, Rixt               99  Therme Skin Care            10:05     0:43
 41 Spijkerman, Bertine       104  Therme Skin Care           z.t.
 42 Hierckens, Corine         112  Lotto-Belisol Ladiesteam    10:07     0:45
 43 Wallaard, Jaccolien        39  Vrienden vh Platteland      10:08     0:46
 44 Kuhn, Bettina             157  Bigla Cycling Team         z.t.
 45 Bras, Martine             108  Lotto-Belisol Ladiesteam   z.t.
 46 Visser, Judith             54  Hypotheker NWV Groningen    10:10     0:48
 47 Witteveen, Claudia        121  Merida Ladies-WV Eemland   z.t.
 48 Furrer, Monika            156  Bigla Cycling Team          10:11     0:49
 49 van Alebeek, Sissy         85  Ton van Bemmelen/Odysis     10:13     0:51
 50 van de Ree, Monique        35  Vrienden vh Platteland      10:14     0:52
 51 Profijt, Marije           103  Therme Skin Care           z.t.
 52 Nauta, Njisk               81  Ton van Bemmelen/Odysis     10:15     0:53
 53 Hennes, Tanja             154  Bigla Cycling Team         z.t.
 54 van Essen, Sharon          67  Team DSB-Bank              z.t.
 55 van Dijk, Ellen            33  Vrienden vh Platteland      10:16     0:54
 56 Dervan, Siobhán           107  Lotto-Belisol Ladiesteam   z.t.
 57 Groeneveld, Carola        128  Merida Ladies-WV Eemland    10:17     0:55
 58 Wagtho, Lianne             29  Restore Cycling Team       z.t.
 59 van den Berg, Debby       140  Global Racing Team          10:18     0:56
 60 Baltus, Yvonne             86  Ton van Bemmelen/Odysis     10:20     0:58
 61 Janse, Dorien              92  TWC Het Snelle Wiel        z.t.
 62 Ter Beek, Linda            14  HWV De Tubanters           z.t.
 63 Knetemann, Roxane           2  AA-Drink Cycling Team      z.t.
 64 Duivelshof, Veronique      94  TWC Het Snelle Wiel        z.t.
 65 Heijmans, Eva              43  Carpet InnovationCtr-NWH    10:21     0:59
 66 Kloppenburg, Margriet      55  Hypotheker NWV Groningen    10:23     1:01
 67 Kanis, Jacobien           132  Nederland junioren-sel     z.t.
 68 van der Burg, Mieke        27  Restore Cycling Team       z.t.
 69 van Loon, Patricia         22  RSC De Zuidwesthoek        z.t.
 70 Verstraten, Monique        40  Vrienden vh Platteland      10:24     1:02
 71 Hartogs, Imke             125  Merida Ladies-WV Eemland   z.t.
 72 Rotmensen, Moniek          84  Ton van Bemmelen/Odysis    z.t.
 73 Hulshorst, Ellis          123  Merida Ladies-WV Eemland   z.t.
 74 van Slochteren, Hilde     100  Therme Skin Care           z.t.
 75 Wigbold, Juliette          11  HWV De Tubanters           z.t.
 76 Du Toit, Yolandi          106  Lotto-Belisol Ladiesteam    10:25     1:03
 77 van der Aa, Daisy         133  Nederland junioren-sel     z.t.
 78 Olthuis, Esther            15  HWV De Tubanters            10:26     1:04
 79 Simons, Suzan              21  RSC De Zuidwesthoek         10:27     1:05
 80 Grimberg, Arenda           82  Ton van Bemmelen/Odysis    z.t.
 81 Lohri, Catherine          158  Bigla Cycling Team          10:28     1:06
 82 Moriarty, Louise          143  Global Racing Team          10:32     1:10
 83 Mackie, Emma               38  Vrienden vh Platteland      10:33     1:11
 84 Hiemstra, Marie-Sophie     32  Restore Cycling Team       z.t.
 85 Jochems, Britt            134  Nederland junioren-sel     z.t.
 86 Lenferink, Elke             9  HWV De Tubanters            10:34     1:12
 87 Brown, Katie               37  Vrienden vh Platteland      10:35     1:13
 88 Pijnenborg, Mascha         96  TWC Het Snelle Wiel        z.t.
 89 Jochems, Sigrid           142  Global Racing Team          10:36     1:14
 89 Dijkman, Petra             25  Restore Cycling Team       z.t.
 91 Silversides, Emma         141  Global Racing Team          10:41     1:19
 92 Torp, Linn                138  Global Racing Team         z.t.
 93 Linders, Angelique         30  Restore Cycling Team       z.t.
 94 Braam, Joukje              75  Team Regio Oost            z.t.
 95 van Beers, Denise          87  Ton van Bemmelen/Odysis     10:43     1:21
 96 Glasbergen, Jessica       126  Merida Ladies-WV Eemland   z.t.
 97 Nijhof, Femke              73  Team Regio Oost            z.t.
 98 Verkerk, Christy           17  RSC De Zuidwesthoek         10:44     1:22
 99 Doorakkers, Wendy          91  TWC Het Snelle Wiel        z.t.
100 Fictoor, Sanne             74  Team Regio Oost            z.t.
101 Ringlever, Linda          137  Global Racing Team          10:45     1:23
102 Schepers, Linda            31  Restore Cycling Team        10:46     1:24
103 Tabak, Eefje               93  TWC Het Snelle Wiel        z.t.
104 Hormes, Reza              135  Nederland junioren-sel      10:47     1:25
105 Heijnen, Annika            13  HWV De Tubanters            10:48     1:26
106 Bekkering, Eyelien         69  Team DSB-Bank               10:49     1:27
107 Wouters, Kim               90  TWC Het Snelle Wiel        z.t.
108 Douma, Jane                53  Hypotheker NWV Groningen    10:50     1:28
109 van Vliet, Linda           63  Barrhopoort MovingLadies    10:52     1:30
110 van der Meulen, Karin      45  Carpet InnovationCtr-NWH   z.t.
111 Hofs, Petra                78  Team Regio Oost            z.t.
112 Van Schelven, Femke        64  Barrhopoort MovingLadies    10:55     1:33
113 Kanis, Janneke             44  Carpet InnovationCtr-NWH   z.t.
114 van Dijk, Kim              49  Hypotheker NWV Groningen    10:57     1:35
115 Boyd, Tamara              105  Lotto-Belisol Ladiesteam   z.t.
116 Klok, Danica               52  Hypotheker NWV Groningen    10:59     1:37
117 van der Velde, Angela      23  RSC De Zuidwesthoek         11:01     1:39
118 Koenen, Merel              46  Carpet InnovationCtr-NWH    11:06     1:44
119 Koster, Olivia             16  HWV De Tubanters            11:07     1:45
120 Ottevanger, Eefje          95  TWC Het Snelle Wiel        z.t.
121 van Horik, Sofie           88  Ton van Bemmelen/Odysis     11:08     1:46
122 A.V. Heijkoop, Anne        61  Barrhopoort MovingLadies   z.t.
123 van Pinxten, Danielle      24  RSC De Zuidwesthoek         11:09     1:47
124 Eie Vatland, Hege          10  HWV De Tubanters            11:10     1:48
125 Paus, Berdienke            12  HWV De Tubanters           z.t.
126 Pouderoijen, Geertje       62  Barrhopoort MovingLadies    11:12     1:50
127 Broekema, Erika            56  Hypotheker NWV Groningen    11:17     1:55
128 Nijenkamp, Marjolein       47  Carpet InnovationCtr-NWH    11:18     1:56
129 Hassink, Areke             20  RSC De Zuidwesthoek         11:20     1:58
130 Veen, Eline                42  Carpet InnovationCtr-NWH   z.t.
131 de Jong, Helma             50  Hypotheker NWV Groningen    11:25     2:03
132 Overweg, Annelieke         77  Team Regio Oost             11:29     2:07
133 van den Ackerveken,Ellen   89  TWC Het Snelle Wiel         11:30     2:08
134 Kamp, Marit                51  Hypotheker NWV Groningen    11:36     2:14
135 Jelsma, Judith             76  Team Regio Oost             11:38     2:16
136 Koelemeijer, Alma          19  RSC De Zuidwesthoek         11:59     2:37
137 Hermens, Ellen             60  Barrhopoort MovingLadies    12:01     2:39
138 Klep, Inge                 26  Restore Cycling Team       z.t.


                  Algemeen Jongeren klassement na de 1e Etappe

Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Vos, Marianne              72  Team DSB-Bank                9:22
  2 Bruins, Regina             83  Ton van Bemmelen/Odysis      9:27     0:05
  3 Markerink, Loes           115  Team Flexpoint               9:34     0:12
  4 Slappendel, Iris          117  Team Flexpoint               9:38     0:16
  5 Verbeke, Grace            110  Lotto-Belisol Ladiesteam     9:48     0:26
  6 Huisman, Marit            131  Nederland junioren-sel       9:50     0:28
