Editie 2006

Uitslag 1e etappe


         Vlissingen-Vlissingen (Individuele tijdrit over 7 km) op 15 Juni 2006

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Villumsen, Linda             7  BFL           9:20.11              44.991
  2  Slappendel, Iris            18  VVP           9:21.87        1.76  44.850
  3  Gunnewijk, Loes              8  BFL           9:31.11       11.00  44.125
  4  Bates, Natalie              12  AAD           9:31.96       11.85  44.059
  5  Koedooder, Vera              1  BFL           9:33.23       13.12  43.961
  6  Wild, Kirsten                9  AAD           9:33.26       13.15  43.959
  7  van Dongen, Jolanda         31  HCT           9:34.37       14.26  43.874
  8  Sandig, Madeleine            6  BFL           9:37.63       17.52  43.627
  9  Senff, Theresa              11  AAD           9:38.06       17.95  43.594
 10  Vos, Marianne               66  DSB           9:39.46       19.35  43.489
 11  Groenveld, Josephine        15  AAD           9:41.39       21.28  43.344
 12  Beltman, Chantal            21  VVP           9:42.31       22.20  43.276
 13  Beutler, Annette             2  BFL           9:43.90       23.79  43.158
 14  Pohl, Stephanie            161  GER           9:44.16       24.05  43.139
 15  de Goede, Suzanne           10  AAD           9:45.85       25.74  43.014
 16  Rombouts, Sandra             5  BFL           9:46.24       26.13  42.986
 17  Brodtka, Angela             13  AAD           9:46.71       26.60  42.951
 18  van Dijk, Ellen             17  VVP           9:51.64       31.53  42.593
 19  van Rie, An                 53  LBL           9:55.20       35.09  42.339
 20  Kerste, Marielle            90  MER           9:56.04       35.93  42.279
 21  van Damme, Evy              38  VLL           9:56.23       36.12  42.266
 22  Missbach, Sandra            14  AAD           9:56.44       36.33  42.251
 23  Hollmann, Birgit           167  GER           9:56.68       36.57  42.234
 24  Peeters, Sara               33  VLL           9:56.75       36.64  42.229
 25  Spijkerman, Bertine         41  TSC           9:57.30       37.19  42.190
 26  v.d. Broek, Irene           42  TSC           9:58.01       37.90  42.140
 27  Vandromme, Sharon           34  VLL           9:58.83       38.72  42.082
 28  Witteveen, Claudia          89  MER           9:59.52       39.41  42.034
 29  Traksel-Pirard, Christa     51  LBL          10:00.04       39.93  41.997
 30  Visser, Adrie               16  AAD          10:00.13       40.02  41.991
 31  Gronow, Stephanie          150  STS          10:00.26       40.15  41.982
 32  Mansveld, Debby             35  VLL          10:00.38       40.27  41.973
 33  Sterckx, Kathleen           91  MER          10:01.05       40.94  41.927
 34  Ehrin, Mirella              92  MER          10:02.31       42.20  41.839
 35  Bakker, Liesbeth            27  HCT          10:03.92       43.81  41.727
 36  Braam, Elisabeth            44  TSC          10:04.74       44.63  41.671
 37  Markerink, Loes             30  HCT          10:05.17       45.06  41.641
 38  Steurs, Karen              105  KDG          10:05.26       45.15  41.635
 39  Furrer, Monika             173  SUI          10:06.18       46.07  41.572
 40  Söllner, Birgit            148  STS          10:08.42       48.31  41.419
 41  Wallaard, Jaccolien         29  HCT          10:08.88       48.77  41.387
 42  Bekkering, Daniëlle         65  DSB          10:08.96       48.85  41.382
 43  Bosman, Andrea              32  HCT          10:11.01       50.90  41.243
 44  Helmink, Judith             25  HCT          10:11.70       51.59  41.197
 45  Wannijn, Ine                37  VLL          10:12.34       52.23  41.154
 46  van Veen, Suzanne            4  BFL          10:12.65       52.54  41.133
 47  van Rijen, Linda            62  NSJ          10:12.70       52.59  41.129
 48  Profijt, Marije             45  TSC          10:13.71       53.60  41.062
 49  Nauta, Njisk                85  RTW          10:14.17       54.06  41.031
 50  Vos, Janneke                47  TSC          10:14.38       54.27  41.017
 51  Senn, Mirjam               152  STS          10:15.07       54.96  40.971
 52  de Vocht, Liesbet           54  LBL          10:15.19       55.08  40.963
 53  Bras, Martine              136  MOV          10:15.21       55.10  40.962
 54  Verbeke, Grace              56  LBL          10:15.54       55.43  40.940
 55  Käser, Nicole              149  STS          10:18.08       57.97  40.771
 56  Grimberg, Arenda            84  RTW          10:18.36       58.25  40.753
 57  Schnider, Pascale          172  SUI          10:18.70       58.59  40.731
 58  Hiemstra, Marie-Sophie     140  EBH          10:18.83       58.72  40.722
 59  Hennes, Tanja                3  BFL          10:19.04       58.93  40.708
 60  van Essen, Sharon           22  VVP          10:19.79       59.68  40.659
 61  Wyman, Helen               157  FBU          10:20.40     1:00.29  40.619
 62  Miggels, Kristy             43  TSC          10:21.27     1:01.16  40.562
 63  de Koning, Aukje            46  TSC          10:21.40     1:01.29  40.554
 64  Werner, Laure               40  VLL          10:21.63     1:01.52  40.539
 65  Torp, Linn                  68  DSB          10:22.29     1:02.18  40.496
 66  van de Ree, Monique         60  NSJ          10:24.74     1:04.63  40.337
 67  van den Berg, Debby         26  HCT          10:26.08     1:05.97  40.250
 68  van der Burg, Mieke        138  EBH          10:26.16     1:06.05  40.245
 69  Ringlever, Linda            28  HCT          10:27.09     1:06.98  40.186
 70  van Alebeek, Sissy          82  RTW          10:27.51     1:07.40  40.159
 71  De Toit, Yolandi           159  FBU          10:29.17     1:09.06  40.053
 72  Welter, Hannah              61  NSJ          10:29.93     1:09.82  40.004
 73  van Paassen, Sanne          64  NSJ          10:30.15     1:10.04  39.990
 74  Henrion, Ludivine           52  LBL          10:30.47     1:10.36  39.970
 75  Ehrin, Maria                94  MER          10:31.14     1:11.03  39.928
 76  van Veghel, Sandra         101  NWH          10:31.66     1:11.55  39.895
 77  Ammerlaan, Patricia        142  EBH          10:32.31     1:12.20  39.854
 78  Moonen, Daniëlla           135  MOV          10:32.63     1:12.52  39.834
 79  Hillenga, Angela            67  DSB          10:33.11     1:13.00  39.804
 80  Dijkman, Petra             141  EBH          10:33.49     1:13.38  39.780
 81  Verstraten, Monique         24  VVP          10:36.71     1:16.60  39.578
 82  Kampeter, Nicole           165  GER          10:36.85     1:16.74  39.570
 83  Nijhof, Femke               78  RTO          10:36.97     1:16.86  39.562
 84  Remmelts, Florien           80  RTO          10:37.81     1:17.70  39.510
 85  Hare, Catherine            160  FBU          10:38.50     1:18.39  39.468
 86  Glasbergen, Jessica         95  MER          10:38.94     1:18.83  39.440
 87  Heijmans, Eva               99  NWH          10:39.10     1:18.99  39.430
 88  Rotmensen, Moniek           23  VVP          10:39.53     1:19.42  39.404
 89  Leezer, Yvonne              19  VVP          10:40.60     1:20.49  39.338
 90  van Beers, Denise           83  RTW          10:40.87     1:20.76  39.322
 91  Brok, Janne                 20  VVP          10:40.97     1:20.86  39.315
 92  Tabak, Noortje              63  NSJ          10:41.72     1:21.61  39.269
 93  Hartogs, Imke               96  MER          10:42.13     1:22.02  39.244
 94  Bekkering, Eyelien          69  DSB          10:42.30     1:22.19  39.234
 95  Ruderman, Sophie           155  FBU          10:42.72     1:22.61  39.208
 96  Weder, Ramona              174  SUI          10:42.96     1:22.85  39.194
 97  Mos, Christine              71  DSB          10:43.08     1:22.97  39.186
 98  Knietzsch, Jane            168  GER          10:44.27     1:24.16  39.114
 99  Juranek, Susanne           164  GER          10:44.32     1:24.21  39.111
100  Hennig, Virginia           166  GER          10:46.68     1:26.57  38.968
101  Jöhrend, Marlen            163  GER          10:47.02     1:26.91  38.948
102  Hofstetter, Valérie        175  SUI          10:47.17     1:27.06  38.939
103  van Wanroij, Marieke        70  DSB          10:47.76     1:27.65  38.903
104  Webb, Lorna                106  KDG          10:47.93     1:27.82  38.893
105  Palland, Marit             100  NWH          10:48.29     1:28.18  38.871
106  Ramsrud, Line Renè         158  FBU          10:48.40     1:28.29  38.865
107  Beyen, Lien                107  KDG          10:49.23     1:29.12  38.815
108  van der Bijl, Karen         87  RTW          10:49.93     1:29.82  38.773
109  Born, Alexandra            176  SUI          10:50.13     1:30.02  38.761
110  Klep, Inge                 137  EBH          10:50.55     1:30.44  38.736
111  Braam, Joukje               98  NWH          10:50.58     1:30.47  38.735
112  Sels, Loes                  36  VLL          10:51.40     1:31.29  38.686
113  Gödde, Marjolijn           123  ZWH          10:51.95     1:31.84  38.653
114  Silversides, Emma          156  FBU          10:52.90     1:32.79  38.597
115  Knol, Karin                 97  NWH          10:52.98     1:32.87  38.592
116  van Katwijk, Nathalie       48  TSC          10:54.89     1:34.78  38.480
117  Schoonbaert, Kim            55  LBL          10:55.12     1:35.01  38.466
118  Torsius, Arien             118  HSW          10:56.37     1:36.26  38.393
119  Schepers, Linda            139  EBH          10:56.58     1:36.47  38.381
120  Kortekaas, Esther          121  ZWH          10:58.34     1:38.23  38.278
121  van Vliet, Linda           134  MOV          11:00.83     1:40.72  38.134
122  Ingels, Veerle              39  VLL          11:01.11     1:41.00  38.118
123  Jansen, Kim                132  MOV          11:03.17     1:43.06  37.999
124  Broxtermann, Katje         151  STS          11:04.11     1:44.00  37.946
125  Duivelshof, Veronique      117  HSW          11:04.53     1:44.42  37.922
126  Linders, Angelique         144  EBH          11:04.55     1:44.44  37.920
127  de Clercq, Mieke           108  KDG          11:05.35     1:45.24  37.875
128  Sloots, Petra               86  RTW          11:07.25     1:47.14  37.767
129  Turkstra, Nancy             76  RTO          11:07.65     1:47.54  37.744
130  Koelemeijer, Alma          124  ZWH          11:09.00     1:48.89  37.668
131  Ottevanger, Eefje          116  HSW          11:10.42     1:50.31  37.588
132  Dirkx, Linda               120  HSW          11:12.30     1:52.19  37.483
133  Verdonck, Sofie            109  KDG          11:13.12     1:53.01  37.438
134  v.d. Wiel, Frederika        93  MER          11:14.54     1:54.43  37.359
135  Schijff, Tamara            133  MOV          11:17.65     1:57.54  37.187
136  Doedée, Renske             122  ZWH          11:18.24     1:58.13  37.155
137  Wouters, Kim               119  HSW          11:22.30     2:02.19  36.934
138  Hoeve, Daphne              115  HSW          11:23.55     2:03.44  36.866
139  Koenen, Merel               77  RTO          11:24.55     2:04.44  36.813
140  Soepenberg, Rylana         143  EBH          11:29.21     2:09.10  36.564
141  Taillie, Karin             125  ZWH          11:34.13     2:14.02  36.304
142  Hofstede, Maaike            79  RTO          11:39.40     2:19.29  36.031

                Algemeen Individueel klassement na de 1e Etappe


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Villumsen, Linda            7  Buitenpoort-Flexpoint Tm     9:20
  2 Slappendel, Iris           18  Vrienden vh Platteland       9:21     0:01
  3 Gunnewijk, Loes             8  Buitenpoort-Flexpoint Tm     9:31     0:11
  4 Bates, Natalie             12  AA-Drink Cycling Team      z.t.
  5 Koedooder, Vera             1  Buitenpoort-Flexpoint Tm     9:33     0:13
  6 Wild, Kirsten               9  AA-Drink Cycling Team      z.t.
  7 van Dongen, Jolanda        31  @Work Cycling Team           9:34     0:14
  8 Sandig, Madeleine           6  Buitenpoort-Flexpoint Tm     9:37     0:17
  9 Senff, Theresa             11  AA-Drink Cycling Team        9:38     0:18
 10 Vos, Marianne              66  DSB-Bank                     9:39     0:19
 11 Groenveld, Josephine       15  AA-Drink Cycling Team        9:41     0:21
 12 Beltman, Chantal           21  Vrienden vh Platteland       9:42     0:22
 13 Beutler, Annette            2  Buitenpoort-Flexpoint Tm     9:43     0:23
 14 Pohl, Stephanie           161  German National Team         9:44     0:24
 15 de Goede, Suzanne          10  AA-Drink Cycling Team        9:45     0:25
 16 Rombouts, Sandra            5  Buitenpoort-Flexpoint Tm     9:46     0:26
 17 Brodtka, Angela            13  AA-Drink Cycling Team      z.t.
 18 van Dijk, Ellen            17  Vrienden vh Platteland       9:51     0:31
 19 van Rie, An                53  Lotto-Belisol Ladiesteam     9:55     0:35
 20 Kerste, Marielle           90  Merida  WV Eemland           9:56     0:36
 21 van Damme, Evy             38  Vlaander Caprison/T Inte   z.t.
 22 Missbach, Sandra           14  AA-Drink Cycling Team      z.t.
 23 Hollmann, Birgit          167  German National Team       z.t.
 24 Peeters, Sara              33  Vlaander Caprison/T Inte   z.t.
 25 Spijkerman, Bertine        41  Therme Skin Care             9:57     0:37
 26 v.d. Broek, Irene          42  Therme Skin Care             9:58     0:38
 27 Vandromme, Sharon          34  Vlaander Caprison/T Inte   z.t.
 28 Witteveen, Claudia         89  Merida  WV Eemland           9:59     0:39
 29 Traksel-Pirard, Christa    51  Lotto-Belisol Ladiesteam    10:00     0:40
 30 Visser, Adrie              16  AA-Drink Cycling Team      z.t.
 31 Gronow, Stephanie         150  Team Stevens Switzerland   z.t.
 32 Mansveld, Debby            35  Vlaander Caprison/T Inte   z.t.
 33 Sterckx, Kathleen          91  Merida  WV Eemland          10:01     0:41
 34 Ehrin, Mirella             92  Merida  WV Eemland          10:02     0:42
 35 Bakker, Liesbeth           27  @Work Cycling Team          10:03     0:43
 36 Braam, Elisabeth           44  Therme Skin Care            10:04     0:44
 37 Markerink, Loes            30  @Work Cycling Team          10:05     0:45
 38 Steurs, Karen             105  KSV Deerlijk-Gaverzicht    z.t.
 39 Furrer, Monika            173  National Team Zwitserlnd    10:06     0:46
 40 Söllner, Birgit           148  Team Stevens Switzerland    10:08     0:48
 41 Wallaard, Jaccolien        29  @Work Cycling Team         z.t.
 42 Bekkering, Daniëlle        65  DSB-Bank                   z.t.
 43 Bosman, Andrea             32  @Work Cycling Team          10:11     0:51
 44 Helmink, Judith            25  @Work Cycling Team         z.t.
 45 Wannijn, Ine               37  Vlaander Caprison/T Inte    10:12     0:52
 46 van Veen, Suzanne           4  Buitenpoort-Flexpoint Tm   z.t.
 47 van Rijen, Linda           62  Nat.Sel. Junior Vrouwen    z.t.
 48 Profijt, Marije            45  Therme Skin Care            10:13     0:53
 49 Nauta, Njisk               85  Regio Team West             10:14     0:54
 50 Vos, Janneke               47  Therme Skin Care           z.t.
 51 Senn, Mirjam              152  Team Stevens Switzerland    10:15     0:55
 52 de Vocht, Liesbet          54  Lotto-Belisol Ladiesteam   z.t.
 53 Bras, Martine             136  Weijers-Eikhout Groenewd   z.t.
 54 Verbeke, Grace             56  Lotto-Belisol Ladiesteam   z.t.
 55 Käser, Nicole             149  Team Stevens Switzerland    10:18     0:58
 56 Grimberg, Arenda           84  Regio Team West            z.t.
 57 Schnider, Pascale         172  National Team Zwitserlnd   z.t.
 58 Hiemstra, Marie-Sophie    140  Restore Cycling            z.t.
 59 Hennes, Tanja               3  Buitenpoort-Flexpoint Tm    10:19     0:59
 60 van Essen, Sharon          22  Vrienden vh Platteland     z.t.
 61 Wyman, Helen              157  Team FBUK                   10:20     1:00
 62 Miggels, Kristy            43  Therme Skin Care            10:21     1:01
 63 de Koning, Aukje           46  Therme Skin Care           z.t.
 64 Werner, Laure              40  Vlaander Caprison/T Inte   z.t.
 65 Torp, Linn                 68  DSB-Bank                    10:22     1:02
 66 van de Ree, Monique        60  Nat.Sel. Junior Vrouwen     10:24     1:04
 67 van den Berg, Debby        26  @Work Cycling Team          10:26     1:06
 68 van der Burg, Mieke       138  Restore Cycling            z.t.
 69 Ringlever, Linda           28  @Work Cycling Team          10:27     1:07
 70 van Alebeek, Sissy         82  Regio Team West            z.t.
 71 De Toit, Yolandi          159  Team FBUK                   10:29     1:09
 72 Welter, Hannah             61  Nat.Sel. Junior Vrouwen    z.t.
 73 van Paassen, Sanne         64  Nat.Sel. Junior Vrouwen     10:30     1:10
 74 Henrion, Ludivine          52  Lotto-Belisol Ladiesteam   z.t.
 75 Ehrin, Maria               94  Merida  WV Eemland          10:31     1:11
 76 van Veghel, Sandra        101  NW Noordwesthoek           z.t.
 77 Ammerlaan, Patricia       142  Restore Cycling             10:32     1:12
 78 Moonen, Daniëlla          135  Weijers-Eikhout Groenewd   z.t.
 79 Hillenga, Angela           67  DSB-Bank                    10:33     1:13
 80 Dijkman, Petra            141  Restore Cycling            z.t.
 81 Verstraten, Monique        24  Vrienden vh Platteland      10:36     1:16
 82 Kampeter, Nicole          165  German National Team       z.t.
 83 Nijhof, Femke              78  Regio Team Oost            z.t.
 84 Remmelts, Florien          80  Regio Team Oost             10:37     1:17
 85 Hare, Catherine           160  Team FBUK                   10:38     1:18
 86 Glasbergen, Jessica        95  Merida  WV Eemland         z.t.
 87 Heijmans, Eva              99  NW Noordwesthoek            10:39     1:19
 88 Rotmensen, Moniek          23  Vrienden vh Platteland     z.t.
 89 Leezer, Yvonne             19  Vrienden vh Platteland      10:40     1:20
 90 van Beers, Denise          83  Regio Team West            z.t.
 91 Brok, Janne                20  Vrienden vh Platteland     z.t.
 92 Tabak, Noortje             63  Nat.Sel. Junior Vrouwen     10:41     1:21
 93 Hartogs, Imke              96  Merida  WV Eemland          10:42     1:22
 94 Bekkering, Eyelien         69  DSB-Bank                   z.t.
 95 Ruderman, Sophie          155  Team FBUK                  z.t.
 96 Weder, Ramona             174  National Team Zwitserlnd   z.t.
 97 Mos, Christine             71  DSB-Bank                    10:43     1:23
 98 Knietzsch, Jane           168  German National Team        10:44     1:24
 99 Juranek, Susanne          164  German National Team       z.t.
100 Hennig, Virginia          166  German National Team        10:46     1:26
101 Jöhrend, Marlen           163  German National Team        10:47     1:27
102 Hofstetter, Valérie       175  National Team Zwitserlnd   z.t.
103 van Wanroij, Marieke       70  DSB-Bank                   z.t.
104 Webb, Lorna               106  KSV Deerlijk-Gaverzicht    z.t.
105 Palland, Marit            100  NW Noordwesthoek            10:48     1:28
106 Ramsrud, Line Renè        158  Team FBUK                  z.t.
107 Beyen, Lien               107  KSV Deerlijk-Gaverzicht     10:49     1:29
108 van der Bijl, Karen        87  Regio Team West            z.t.
109 Born, Alexandra           176  National Team Zwitserlnd    10:50     1:30
110 Klep, Inge                137  Restore Cycling            z.t.
111 Braam, Joukje              98  NW Noordwesthoek           z.t.
112 Sels, Loes                 36  Vlaander Caprison/T Inte    10:51     1:31
113 Gödde, Marjolijn          123  RSC De Zuidwesthoek        z.t.
114 Silversides, Emma         156  Team FBUK                   10:52     1:32
115 Knol, Karin                97  NW Noordwesthoek           z.t.
116 van Katwijk, Nathalie      48  Therme Skin Care            10:54     1:34
117 Schoonbaert, Kim           55  Lotto-Belisol Ladiesteam    10:55     1:35
118 Torsius, Arien            118  TWC Het Snelle Wiel         10:56     1:36
119 Schepers, Linda           139  Restore Cycling            z.t.
120 Kortekaas, Esther         121  RSC De Zuidwesthoek         10:58     1:38
121 van Vliet, Linda          134  Weijers-Eikhout Groenewd    11:00     1:40
122 Ingels, Veerle             39  Vlaander Caprison/T Inte    11:01     1:41
123 Jansen, Kim               132  Weijers-Eikhout Groenewd    11:03     1:43
124 Broxtermann, Katje        151  Team Stevens Switzerland    11:04     1:44
125 Duivelshof, Veronique     117  TWC Het Snelle Wiel        z.t.
126 Linders, Angelique        144  Restore Cycling            z.t.
127 de Clercq, Mieke          108  KSV Deerlijk-Gaverzicht     11:05     1:45
128 Sloots, Petra              86  Regio Team West             11:07     1:47
129 Turkstra, Nancy            76  Regio Team Oost            z.t.
130 Koelemeijer, Alma         124  RSC De Zuidwesthoek         11:09     1:49
131 Ottevanger, Eefje         116  TWC Het Snelle Wiel         11:10     1:50
132 Dirkx, Linda              120  TWC Het Snelle Wiel         11:12     1:52
133 Verdonck, Sofie           109  KSV Deerlijk-Gaverzicht     11:13     1:53
134 v.d. Wiel, Frederika       93  Merida  WV Eemland          11:14     1:54
135 Schijff, Tamara           133  Weijers-Eikhout Groenewd    11:17     1:57
136 Doedée, Renske            122  RSC De Zuidwesthoek         11:18     1:58
137 Wouters, Kim              119  TWC Het Snelle Wiel         11:22     2:02
138 Hoeve, Daphne             115  TWC Het Snelle Wiel         11:23     2:03
139 Koenen, Merel              77  Regio Team Oost             11:24     2:04
140 Soepenberg, Rylana        143  Restore Cycling             11:29     2:09
141 Taillie, Karin            125  RSC De Zuidwesthoek         11:34     2:14
142 Hofstede, Maaike           79  Regio Team Oost             11:39     2:19

      Ploegen klassering van de 1e Etappe (Individuele tijdrit over 7 km)

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Buitenpoort-Flexpoint Tm     1        28:24   
  2  AA-Drink Cycling Team        2        28:42        0:18
  3  Vrienden vh Platteland       3        28:54        0:30
  4  @Work Cycling Team           4        29:42        1:18
  5  Vlaander Caprison/T Inte     5        29:50        1:26
  6  Merida  WV Eemland          12        29:56        1:32
  7  Therme Skin Care             6        29:59        1:35
  8  DSB-Bank                     9        30:09        1:45
  9  Lotto-Belisol Ladiesteam     7        30:10        1:46
 10  German National Team        21        30:16        1:52
 11  Team Stevens Switzerland    19        30:23        1:59
 12  Regio Team West             11        30:59        2:35
 13  Nat.Sel. Junior Vrouwen      8        31:05        2:41
 14  National Team Zwitserlnd    22        31:06        2:42
 15  Restore Cycling             18        31:16        2:52
 16  Team FBUK                   20        31:27        3:03
 17  KSV Deerlijk-Gaverzicht     14        31:41        3:17
 18  Weijers-Eikhout Groenewd    17        31:47        3:23
 19  NW Noordwesthoek            13        31:58        3:34
 20  Regio Team Oost             10        32:20        3:56
 21  RSC De Zuidwesthoek         16        32:58        4:34
 22  TWC Het Snelle Wiel         15        33:10        4:46

                  Algemeen Jongeren klassement na de 1e Etappe


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Villumsen, Linda            7  Buitenpoort-Flexpoint Tm     9:20
  2 Slappendel, Iris           18  Vrienden vh Platteland       9:21     0:01
  3 Koedooder, Vera             1  Buitenpoort-Flexpoint Tm     9:33     0:13
  4 Sandig, Madeleine           6  Buitenpoort-Flexpoint Tm     9:37     0:17
  5 Vos, Marianne              66  DSB-Bank                     9:39     0:19
  6 Pohl, Stephanie           161  German National Team         9:44     0:24
  7 de Goede, Suzanne          10  AA-Drink Cycling Team        9:45     0:25
  8 van Dijk, Ellen            17  Vrienden vh Platteland       9:51     0:31
  9 Kerste, Marielle           90  Merida  WV Eemland           9:56     0:36
 10 Peeters, Sara              33  Vlaander Caprison/T Inte   z.t.
 11 Vandromme, Sharon          34  Vlaander Caprison/T Inte     9:58     0:38
 12 Traksel-Pirard, Christa    51  Lotto-Belisol Ladiesteam    10:00     0:40
 13 Visser, Adrie              16  AA-Drink Cycling Team      z.t.
 14 Bakker, Liesbeth           27  @Work Cycling Team          10:03     0:43
 15 Braam, Elisabeth           44  Therme Skin Care            10:04     0:44
 16 Markerink, Loes            30  @Work Cycling Team          10:05     0:45
 17 Furrer, Monika            173  National Team Zwitserlnd    10:06     0:46
 18 van Veen, Suzanne           4  Buitenpoort-Flexpoint Tm    10:12     0:52
 19 van Rijen, Linda           62  Nat.Sel. Junior Vrouwen    z.t.
 20 Profijt, Marije            45  Therme Skin Care            10:13     0:53
 21 Verbeke, Grace             56  Lotto-Belisol Ladiesteam    10:15     0:55
 22 Schnider, Pascale         172  National Team Zwitserlnd    10:18     0:58
 23 van de Ree, Monique        60  Nat.Sel. Junior Vrouwen     10:24     1:04
 24 De Toit, Yolandi          159  Team FBUK                   10:29     1:09
 25 Welter, Hannah             61  Nat.Sel. Junior Vrouwen    z.t.
 26 van Paassen, Sanne         64  Nat.Sel. Junior Vrouwen     10:30     1:10
 27 Henrion, Ludivine          52  Lotto-Belisol Ladiesteam   z.t.
 28 Heijmans, Eva              99  NW Noordwesthoek            10:39     1:19
 29 Rotmensen, Moniek          23  Vrienden vh Platteland     z.t.
 30 Leezer, Yvonne             19  Vrienden vh Platteland      10:40     1:20
 31 van Beers, Denise          83  Regio Team West            z.t.
 32 Tabak, Noortje             63  Nat.Sel. Junior Vrouwen     10:41     1:21
 33 Hartogs, Imke              96  Merida  WV Eemland          10:42     1:22
 34 Weder, Ramona             174  National Team Zwitserlnd   z.t.
 35 Knietzsch, Jane           168  German National Team        10:44     1:24
 36 Hennig, Virginia          166  German National Team        10:46     1:26
 37 Jöhrend, Marlen           163  German National Team        10:47     1:27
 38 Hofstetter, Valérie       175  National Team Zwitserlnd   z.t.
 39 Beyen, Lien               107  KSV Deerlijk-Gaverzicht     10:49     1:29
 40 Braam, Joukje              98  NW Noordwesthoek            10:50     1:30
 41 Sels, Loes                 36  Vlaander Caprison/T Inte    10:51     1:31
 42 Gödde, Marjolijn          123  RSC De Zuidwesthoek        z.t.
 43 Knol, Karin                97  NW Noordwesthoek            10:52     1:32
 44 van Katwijk, Nathalie      48  Therme Skin Care            10:54     1:34
 45 Schoonbaert, Kim           55  Lotto-Belisol Ladiesteam    10:55     1:35
 46 Torsius, Arien            118  TWC Het Snelle Wiel         10:56     1:36
 47 Kortekaas, Esther         121  RSC De Zuidwesthoek         10:58     1:38
 48 Broxtermann, Katje        151  Team Stevens Switzerland    11:04     1:44
 49 Koelemeijer, Alma         124  RSC De Zuidwesthoek         11:09     1:49
 50 Dirkx, Linda              120  TWC Het Snelle Wiel         11:12     1:52
 51 Verdonck, Sofie           109  KSV Deerlijk-Gaverzicht     11:13     1:53
 52 Doedée, Renske            122  RSC De Zuidwesthoek         11:18     1:58
 53 Wouters, Kim              119  TWC Het Snelle Wiel         11:22     2:02
 54 Koenen, Merel              77  Regio Team Oost             11:24     2:04
 55 Soepenberg, Rylana        143  Restore Cycling             11:29     2:09
 56 Hofstede, Maaike           79  Regio Team Oost             11:39     2:19

               Stand Groene Trui Puntenklassement na de 1e Etappe

Kls Deelnr Naam                      Punten

  1     7  Villumsen, Linda             10
  2    18  Slappendel, Iris              9
  3     8  Gunnewijk, Loes               8
  4    12  Bates, Natalie                7
  5     1  Koedooder, Vera               6
  6     9  Wild, Kirsten                 5
  7    31  van Dongen, Jolanda           4
  8     6  Sandig, Madeleine             3
  9    11  Senff, Theresa                2
 10    66  Vos, Marianne                 1


Draagster van de trui voor de beste clubrenster is Marielle Kerste.

Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt