Editie 2005

Uitslag 3e etappe


          Kamperland (Individuele tijdrit over 14,6 km) op 18 Juni 2005

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Melchers-van Poppel, Mirjam  9  BFL          20:53.28              41.938
  2  van Dongen-Cools, Jolanda   91  ZWH          21:01.86        8.58  41.653
  3  Gunnewijk, Loes              5  VVP          21:04.77       11.49  41.557
  4  Kozlikova, Lada             13  BFL          21:20.48       27.20  41.047
  5  Beltman, Chantal             1  VVP          21:20.96       27.68  41.032
  6  Vos, Marianne              148  NSJ          21:21.92       28.64  41.001
  7  de Goede, Suzanne           24  BAA          21:23.06       29.78  40.965
  8  Groenveld, Josephine        23  BAA          21:26.26       32.98  40.863
  9  Groenewegen, Maxime        151  NSJ          21:27.13       33.85  40.835
 10  Bates, Natalie              19  BAA          21:29.34       36.06  40.765
 11  Wannijn, Ine                44  VLL          21:35.79       42.51  40.562
 12  Bates, Katherine            18  BAA          21:38.42       45.14  40.480
 13  Davies, Emma                41  VLL          21:42.50       49.22  40.353
 14  Rombouts, Sandra            11  BFL          21:44.54       51.26  40.290
 15  van Dijk, Ellen            146  NSJ          21:51.18       57.90  40.086
 16  Visser, Adrie               20  BAA          21:57.74     1:04.46  39.886
 17  Düster, Sarah               39  TSC          21:59.82     1:06.54  39.824
 18  Slappendel, Iris             8  VVP          22:02.99     1:09.71  39.728
 19  van Dongen, Minke            3  VVP          22:04.06     1:10.78  39.696
 20  van Alebeek, Sissy          17  BAA          22:06.26     1:12.98  39.630
 21  Wild, Kirsten               27  WCT          22:11.15     1:17.87  39.485
 22  Bekkering, Daniëlle         58  DSB          22:13.09     1:19.81  39.427
 23  Peeters, Sara              141  KDN          22:15.90     1:22.62  39.344
 24  Missbach, Sandra            21  BAA          22:17.23     1:23.95  39.305
 25  van Veen, Suzanne          149  NSJ          22:19.06     1:25.78  39.251
 26  Hillenga, Angela            38  TSC          22:20.59     1:27.31  39.207
 27  Grimberg, Arenda            33  TSC          22:28.28     1:35.00  38.983
 28  Knetemann, Roxane          147  NSJ          22:34.17     1:40.89  38.813
 29  Bosman, Andrea               2  VVP          22:36.43     1:43.15  38.749
 30  Vermeiren, Katleen          73  MER          22:41.25     1:47.97  38.612
 31  de Vocht, Liesbet          138  KDN          22:42.22     1:48.94  38.584
 32  Hierckens, Corine           40  TSC          22:43.01     1:49.73  38.562
 33  Cox, Leda                   49  VWL          22:46.09     1:52.81  38.475
 34  Braam, Elisabeth            67  WES          22:46.33     1:53.05  38.468
 35  Vos, Janneke                35  TSC          22:47.34     1:54.06  38.440
 36  de Koning, Aukje             6  VVP          22:50.67     1:57.39  38.346
 37  Dervan, Siobhan            153  LOT          22:52.42     1:59.14  38.297
 38  Spijkerman, Bertine         25  WCT          22:53.95     2:00.67  38.255
 39  Profijt, Marije             68  WES          22:55.00     2:01.72  38.225
 40  Witteveen, Claudia          65  WES          22:55.19     2:01.91  38.220
 41  v.d. Broek, Irene           36  TSC          22:55.98     2:02.70  38.198
 42  Linthorst, Francis          37  TSC          22:56.85     2:03.57  38.174
 43  Werner, Laure               46  VLL          22:59.79     2:06.51  38.093
 44  Leezer, Yvonne             145  NSJ          23:00.71     2:07.43  38.067
 45  Sterckx, Kathleen           75  MER          23:03.67     2:10.39  37.986
 46  Wallaard, Jaccolien         28  WCT          23:04.14     2:10.86  37.973
 47  van Veghel, Sandra          69  WES          23:07.55     2:14.27  37.880
 48  van Essen, Sharon            4  VVP          23:11.27     2:17.99  37.778
 49  Verstraten, Monique        112  WIL          23:11.72     2:18.44  37.766
 50  Hennes, Tanja               12  BFL          23:13.33     2:20.05  37.723
 51  van der Wiel, Frederika     74  MER          23:15.13     2:21.85  37.674
 52  Bekkering, Eyelien          57  DSB          23:15.97     2:22.69  37.651
 53  van Katwijk, Nathalie       92  ZWH          23:16.67     2:23.39  37.632
 54  Braam, Joukje               66  WES          23:18.53     2:25.25  37.582
 55  Kortekaas, Esther           71  WES          23:19.06     2:25.78  37.568
 56  Ringlever, Linda            82  MOV          23:22.60     2:29.32  37.473
 57  Mansveld, Debby             43  VLL          23:27.23     2:33.95  37.350
 58  Verbeke, Grace             140  KDN          23:27.29     2:34.01  37.348
 59  Heijmans, Eva               70  WES          23:28.38     2:35.10  37.319
 60  van Dijk, Mirjam           101  EBH          23:29.71     2:36.43  37.284
 61  Mos, Christine              34  TSC          23:31.07     2:37.79  37.248
 62  van den Broeck, Inge       156  LOT          23:32.08     2:38.80  37.222
 63  Brok, Janne                106  WIL          23:35.55     2:42.27  37.130
 64  Belleter, Veronique         45  VLL          23:36.06     2:42.78  37.117
 65  Kuiper, Suzanne             77  MER          23:43.28     2:50.00  36.929
 66  Groeneveld, Carola          80  MER          23:43.70     2:50.42  36.918
 67  van Rijen, Linda           150  NSJ          23:44.11     2:50.83  36.907
 68  van den Berg, Debby         97  EBH          23:47.30     2:54.02  36.825
 69  Moriarty, Louise            83  MOV          23:47.91     2:54.63  36.809
 70  Houvenaghel, Wendy         161  CHR          23:52.19     2:58.91  36.699
 71  van Bennekom, Pauline       76  MER          23:54.03     3:00.75  36.652
 72  Nijhof, Femke              129  LOW          23:57.97     3:04.69  36.552
 73  Goldsmith, Charlotte        42  VLL          23:58.28     3:05.00  36.544
 74  Schoonbaert, Kim           155  LOT          23:59.76     3:06.48  36.506
 75  Koedooder, Vera             10  BFL          24:01.28     3:08.00  36.468
 76  Hiemstra, Marie-Sophie     100  EBH          24:01.92     3:08.64  36.451
 77  Palland, Marit             126  LFL          24:10.40     3:17.12  36.238
 78  Mulder, Brigit              30  WCT          24:10.59     3:17.31  36.234
 79  Brodtka, Angela             22  BAA          24:12.41     3:19.13  36.188
 80  van den Kerkhove, Rita     137  KDN          24:18.24     3:24.96  36.043
 81  Tri Kusuma, Santia          86  MOV          24:18.86     3:25.58  36.028
 82  Moonen, Daniëlla            87  MOV          24:24.63     3:31.35  35.886
 83  Ottevanger, Eefje           72  WES          24:26.79     3:33.51  35.833
 84  Doedeé, Renske              90  ZWH          24:29.45     3:36.17  35.768
 85  Dijkman, Petra             102  EBH          24:32.14     3:38.86  35.703
 86  de Voogd, Heidi            125  LFL          24:35.54     3:42.26  35.621
 87  Kreuze, Ingeborg           116  MAR          24:37.95     3:44.67  35.563
 88  de Krijger, Karin           89  ZWH          24:39.98     3:46.70  35.514
 89  Verhoeven, Marieke         111  WIL          24:41.80     3:48.52  35.470
 90  Tebbutt, Jeanette           53  VWL          24:45.51     3:52.23  35.382
 91  Beyen, Lien                139  KDN          24:47.05     3:53.77  35.345
 92  Hassink, Areke              29  WCT          24:47.92     3:54.64  35.324
 93  Valkenburg, Ilona           56  VWL          24:48.88     3:55.60  35.302
 94  Spijkerman, Marjon          31  WCT          24:56.62     4:03.34  35.119
 95  van Wanroij, Marieke        98  EBH          25:00.32     4:07.04  35.033
 96  Miggels, Kristy              7  VVP          25:05.05     4:11.77  34.922
 97  Hoogvorst, Marsja          132  LOW          25:11.40     4:18.12  34.776
 98  Kroes, Linda                61  DSB          25:14.11     4:20.83  34.713
 99  Koenen, Merel              130  LOW          25:14.96     4:21.68  34.694
100  Groen, Chantal              99  EBH          25:19.88     4:26.60  34.582
101  Kanis, Janneke             122  LFL          25:27.42     4:34.14  34.411
102  Bastemeijer, Marlous       113  MAR          25:38.10     4:44.82  34.172
103  Hartogs, Imke               79  MER          25:52.48     4:59.20  33.856
104  Hoekzema, Sandra           134  LOW          25:56.84     5:03.56  33.761
105  Munsterman-Bremer,Louise    78  MER          26:06.89     5:13.61  33.544
106  Hoeve, Daphne              108  WIL          26:14.26     5:20.98  33.387
107  Theisen, Julia             162  CHR          26:20.03     5:26.75  33.265
108  Dirkx, Linda               107  WIL          26:40.79     5:47.51  32.834
109  Kamp, Marit                 60  DSB          27:36.92     6:43.64  31.722

                     Afmeldingen overzicht van de 3e Etappe

 Deelnemer                    Ploeg                Reden van afmelding

  26 Markerink, Loes          @Work Cycling Team   Niet gestart
  52 Gödde, Marjolijn         Vitron Wilstra Lorin Niet gestart
  88 Mulder, Trix             Weijers-Eikhout Mov  Niet gestart
 105 van As, Susanne          Willebrord Wil Vooru Niet gestart

     Ploegen klassering van de 3e Etappe (Individuele tijdrit over 14,6 km)

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Buitenpoort-Flexpoint Tm     2      1:03:57   
  2  Van Bemmelen - AA Drink      3      1:04:18        0:21
  3  Vrienden vh Platteland       1      1:04:26        0:29
  4  Nat.Sel. Junior Vrouwen     19      1:04:39        0:42
  5  Vlaander Caprison/T Inte     6      1:06:16        2:19
  6  Therme Skin Care             5      1:06:47        2:50
  7  @Work Cycling Team           4      1:08:08        4:11
  8  KSV Deerlijk-WC Noordzee    18      1:08:24        4:27
  9  Westland Wil Vooruit         9      1:08:36        4:39
 10  RSC De Zuidwesthoek         12      1:08:46        4:49
 11  Merida Ld - WV Eemland      10      1:08:59        5:02
 12  Lotto-Ladiescycling team    20      1:10:23        6:26
 13  DSB-Bank Groningen           8      1:10:42        6:45
 14  EBH Advocaten - Limburg     13      1:11:17        7:20
 15  Willebrord Wil Vooruit      14      1:11:27        7:30
 16  Weijers-Eikhout Mov Lady    11      1:11:27        7:30
 17  Vitron Wilstra Lorini        7      1:12:19        8:22
 18  Leerfashion-NW Hoek-Stor    16      1:14:12       10:15
 19  Löwik-Zwaluw-Raalte         17      1:14:22       10:25

                Algemeen Individueel klassement na de 3e Etappe


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Melchers-van Poppel,Mirj    9  Buitenpoort-Flexpoint Tm  5:34:11
  2 Gunnewijk, Loes             5  Vrienden vh Platteland    5:34:20     0:09
  3 van Dongen-Cools,Jolanda   91  RSC De Zuidwesthoek       5:34:22     0:11
  4 Beltman, Chantal            1  Vrienden vh Platteland    5:34:27     0:16
  5 de Goede, Suzanne          24  Van Bemmelen - AA Drink   5:34:41     0:30
  6 Kozlikova, Lada            13  Buitenpoort-Flexpoint Tm   z.t.
  7 Vos, Marianne             148  Nat.Sel. Junior Vrouwen   5:34:42     0:31
  8 Groenveld, Josephine       23  Van Bemmelen - AA Drink   5:34:47     0:36
  9 Groenewegen, Maxime       151  Nat.Sel. Junior Vrouwen   5:34:48     0:37
 10 Bates, Natalie             19  Van Bemmelen - AA Drink   5:34:50     0:39
 11 Bates, Katherine           18  Van Bemmelen - AA Drink   5:34:56     0:45
 12 Wannijn, Ine               44  Vlaander Caprison/T Inte   z.t.
 13 Davies, Emma               41  Vlaander Caprison/T Inte  5:35:03     0:52
 14 Rombouts, Sandra           11  Buitenpoort-Flexpoint Tm  5:35:05     0:54
 15 Düster, Sarah              39  Therme Skin Care          5:35:11     1:00
 16 van Dijk, Ellen           146  Nat.Sel. Junior Vrouwen   5:35:12     1:01
 17 Visser, Adrie              20  Van Bemmelen - AA Drink   5:35:18     1:07
 18 Slappendel, Iris            8  Vrienden vh Platteland    5:35:23     1:12
 19 van Dongen, Minke           3  Vrienden vh Platteland    5:35:25     1:14
 20 van Alebeek, Sissy         17  Van Bemmelen - AA Drink   5:35:27     1:16
 21 Wild, Kirsten              27  @Work Cycling Team        5:35:32     1:21
 22 Bekkering, Daniëlle        58  DSB-Bank Groningen        5:35:34     1:23
 23 van Veen, Suzanne         149  Nat.Sel. Junior Vrouwen   5:35:40     1:29
 24 Hillenga, Angela           38  Therme Skin Care          5:35:41     1:30
 25 Grimberg, Arenda           33  Therme Skin Care          5:35:49     1:38
 26 Knetemann, Roxane         147  Nat.Sel. Junior Vrouwen   5:35:55     1:44
 27 Bosman, Andrea              2  Vrienden vh Platteland    5:35:56     1:45
 28 Vermeiren, Katleen         73  Merida Ld - WV Eemland    5:36:02     1:51
 29 de Vocht, Liesbet         138  KSV Deerlijk-WC Noordzee  5:36:03     1:52
 30 Hierckens, Corine          40  Therme Skin Care          5:36:04     1:53
 31 Spijkerman, Bertine        25  @Work Cycling Team         z.t.
 32 Cox, Leda                  49  Vitron Wilstra Lorini     5:36:07     1:56
 33 Braam, Elisabeth           67  Westland Wil Vooruit       z.t.
 34 Vos, Janneke               35  Therme Skin Care          5:36:08     1:57
 35 de Koning, Aukje            6  Vrienden vh Platteland    5:36:11     2:00
 36 Dervan, Siobhan           153  Lotto-Ladiescycling team  5:36:13     2:02
 37 Profijt, Marije            68  Westland Wil Vooruit      5:36:16     2:05
 38 Witteveen, Claudia         65  Westland Wil Vooruit       z.t.
 39 v.d. Broek, Irene          36  Therme Skin Care           z.t.
 40 Hennes, Tanja              12  Buitenpoort-Flexpoint Tm  5:36:17     2:06
 41 Linthorst, Francis         37  Therme Skin Care           z.t.
 42 Werner, Laure              46  Vlaander Caprison/T Inte  5:36:20     2:09
 43 Leezer, Yvonne            145  Nat.Sel. Junior Vrouwen   5:36:21     2:10
 44 Peeters, Sara             141  KSV Deerlijk-WC Noordzee  5:36:22     2:11
 45 Sterckx, Kathleen          75  Merida Ld - WV Eemland    5:36:24     2:13
 46 Wallaard, Jaccolien        28  @Work Cycling Team        5:36:25     2:14
 47 van Veghel, Sandra         69  Westland Wil Vooruit      5:36:28     2:17
 48 van Essen, Sharon           4  Vrienden vh Platteland    5:36:32     2:21
 49 Verstraten, Monique       112  Willebrord Wil Vooruit     z.t.
 50 van der Wiel, Frederika    74  Merida Ld - WV Eemland    5:36:36     2:25
 51 Bekkering, Eyelien         57  DSB-Bank Groningen         z.t.
 52 van Katwijk, Nathalie      92  RSC De Zuidwesthoek       5:36:37     2:26
 53 Braam, Joukje              66  Westland Wil Vooruit      5:36:39     2:28
 54 Kortekaas, Esther          71  Westland Wil Vooruit      5:36:40     2:29
 55 Ringlever, Linda           82  Weijers-Eikhout Mov Lady  5:36:43     2:32
 56 Mansveld, Debby            43  Vlaander Caprison/T Inte  5:36:48     2:37
 57 Verbeke, Grace            140  KSV Deerlijk-WC Noordzee   z.t.
 58 Mos, Christine             34  Therme Skin Care          5:36:52     2:41
 59 Brok, Janne               106  Willebrord Wil Vooruit    5:36:56     2:45
 60 Belleter, Veronique        45  Vlaander Caprison/T Inte  5:36:57     2:46
 61 Groeneveld, Carola         80  Merida Ld - WV Eemland    5:37:04     2:53
 62 van Rijen, Linda          150  Nat.Sel. Junior Vrouwen   5:37:05     2:54
 63 van den Berg, Debby        97  EBH Advocaten - Limburg   5:37:08     2:57
 64 Moriarty, Louise           83  Weijers-Eikhout Mov Lady   z.t.
 65 Missbach, Sandra           21  Van Bemmelen - AA Drink   5:37:13     3:02
 66 Nijhof, Femke             129  Löwik-Zwaluw-Raalte       5:37:18     3:07
 67 Goldsmith, Charlotte       42  Vlaander Caprison/T Inte  5:37:19     3:08
 68 Schoonbaert, Kim          155  Lotto-Ladiescycling team  5:37:20     3:09
 69 Koedooder, Vera            10  Buitenpoort-Flexpoint Tm  5:37:22     3:11
 70 Hiemstra, Marie-Sophie    100  EBH Advocaten - Limburg    z.t.
 71 Mulder, Brigit             30  @Work Cycling Team        5:37:31     3:20
 72 van Dijk, Mirjam          101  EBH Advocaten - Limburg   5:37:41     3:30
 73 van den Broeck, Inge      156  Lotto-Ladiescycling team  5:37:44     3:33
 74 Ottevanger, Eefje          72  Westland Wil Vooruit      5:37:47     3:36
 75 Doedeé, Renske             90  RSC De Zuidwesthoek       5:37:50     3:39
 76 Dijkman, Petra            102  EBH Advocaten - Limburg   5:37:53     3:42
 77 Kuiper, Suzanne            77  Merida Ld - WV Eemland    5:37:55     3:44
 78 de Voogd, Heidi           125  Leerfashion-NW Hoek-Stor  5:37:56     3:45
 79 de Krijger, Karin          89  RSC De Zuidwesthoek       5:38:00     3:49
 80 Verhoeven, Marieke        111  Willebrord Wil Vooruit    5:38:02     3:51
 81 Brodtka, Angela            22  Van Bemmelen - AA Drink   5:38:03     3:52
 82 Palland, Marit            126  Leerfashion-NW Hoek-Stor  5:38:07     3:56
 83 Beyen, Lien               139  KSV Deerlijk-WC Noordzee  5:38:08     3:57
 84 Houvenaghel, Wendy        161  Charlottenburg Berlin     5:38:11     4:00
 85 Miggels, Kristy             7  Vrienden vh Platteland    5:38:26     4:15
 86 van den Kerkhove, Rita    137  KSV Deerlijk-WC Noordzee  5:38:30     4:19
 87 Tri Kusuma, Santia         86  Weijers-Eikhout Mov Lady   z.t.
 88 Koenen, Merel             130  Löwik-Zwaluw-Raalte       5:38:35     4:24
 89 Kreuze, Ingeborg          116  WV Meteoor - Assen-Roden  5:38:49     4:38
 90 Hartogs, Imke              79  Merida Ld - WV Eemland    5:39:13     5:02
 91 Hoeve, Daphne             108  Willebrord Wil Vooruit    5:39:35     5:24
 92 van Bennekom, Pauline      76  Merida Ld - WV Eemland    5:39:40     5:29
 93 van Wanroij, Marieke       98  EBH Advocaten - Limburg   5:40:00     5:49
 94 Theisen, Julia            162  Charlottenburg Berlin     5:40:58     6:47
 95 Dirkx, Linda              107  Willebrord Wil Vooruit    5:41:18     7:07
 96 Valkenburg, Ilona          56  Vitron Wilstra Lorini     5:44:38    10:27
 97 Moonen, Daniëlla           87  Weijers-Eikhout Mov Lady  5:44:46    10:35
 98 Tebbutt, Jeanette          53  Vitron Wilstra Lorini     5:44:57    10:46
 99 Heijmans, Eva              70  Westland Wil Vooruit      5:53:46    19:35
100 Hassink, Areke             29  @Work Cycling Team        5:55:05    20:54
101 Kanis, Janneke            122  Leerfashion-NW Hoek-Stor  5:55:45    21:34
102 Kroes, Linda               61  DSB-Bank Groningen        5:56:11    22:00
103 Munsterman-Bremer,Louise   78  Merida Ld - WV Eemland    5:57:56    23:45
104 Spijkerman, Marjon         31  @Work Cycling Team        5:58:02    23:51
105 Hoogvorst, Marsja         132  Löwik-Zwaluw-Raalte       6:01:51    27:40
106 Hoekzema, Sandra          134  Löwik-Zwaluw-Raalte       6:02:36    28:25
107 Groen, Chantal             99  EBH Advocaten - Limburg   6:02:38    28:27
108 Kamp, Marit                60  DSB-Bank Groningen        6:04:23    30:12
109 Bastemeijer, Marlous      113  WV Meteoor - Assen-Roden  6:06:24    32:13

                  Algemeen Ploegen klassement na de 3e Etappe

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Buitenpoort-Flexpoint Tm     2     16:44:00   
  2  Van Bemmelen - AA Drink      3     16:44:21        0:21
  3  Vrienden vh Platteland       1     16:44:29        0:29
  4  Nat.Sel. Junior Vrouwen     19     16:44:42        0:42
  5  Vlaander Caprison/T Inte     6     16:46:19        2:19
  6  Therme Skin Care             5     16:46:50        2:50
  7  @Work Cycling Team           4     16:48:11        4:11
  8  KSV Deerlijk-WC Noordzee    18     16:48:27        4:27
  9  Westland Wil Vooruit         9     16:48:39        4:39
 10  RSC De Zuidwesthoek         12     16:48:49        4:49
 11  Merida Ld - WV Eemland      10     16:49:02        5:02
 12  Lotto-Ladiescycling team    20     16:50:26        6:26
 13  EBH Advocaten - Limburg     13     16:51:20        7:20
 14  Willebrord Wil Vooruit      14     16:51:30        7:30
 15  Weijers-Eikhout Mov Lady    11     16:52:21        8:21
 16  Vitron Wilstra Lorini        7     16:52:44        8:44
 17  DSB-Bank Groningen           8     17:08:21       24:21
 18  Leerfashion-NW Hoek-Stor    16     17:11:48       27:48
 19  Löwik-Zwaluw-Raalte         17     17:17:44       33:44

         Stand Zeeuwsche Eilandenklassement (Roze Trui) na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1    28  Wallaard, Jaccolien               5          5
  2    17  van Alebeek, Sissy                5          5
  3    29  Hassink, Areke               5               5
  4    33  Grimberg, Arenda                  3          3
  5    12  Hennes, Tanja                     3          3
  6    24  de Goede, Suzanne            3               3
  7    23  Groenveld, Josephine         1    1          2
  8    45  Belleter, Veronique               1          1

           Stand Tussensprint klassement (Rode Trui) na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1    22  Brodtka, Angela             10    8         18
  2    12  Hennes, Tanja                3    5          8
  3    39  Düster, Sarah                7    1          8
  4     5  Gunnewijk, Loes              3    3          6
  5     1  Beltman, Chantal             3    3          6
  6     9  Melchers-van Poppel,Mirj          5          5
  7    18  Bates, Katherine                  5          5
  8    24  de Goede, Suzanne            5               5
  9     2  Bosman, Andrea                    2          2
 10    73  Vermeiren, Katleen                1          1
 11    43  Mansveld, Debby              1               1

         Stand Algemeen Puntenklassement (Groene Trui) na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1     5  Gunnewijk, Loes             13   21   21    55
  2    24  de Goede, Suzanne           19   15   14    48
  3   148  Vos, Marianne               14   17   15    46
  4    12  Hennes, Tanja               23   23         46
  5    39  Düster, Sarah               21   19    4    44
  6     1  Beltman, Chantal                 25   17    42
  7     9  Melchers-van Poppel,Mirj              25    25
  8    45  Belleter, Veronique         12   13         25
  9    25  Spijkerman, Bertine         25              25
 10    91  van Dongen-Cools,Jolanda              23    23
 11   138  de Vocht, Liesbet           10   12         22
 12    73  Vermeiren, Katleen          11   11         22
 13    20  Visser, Adrie                9    7    5    21
 14    13  Kozlikova, Lada                       19    19
 15   151  Groenewegen, Maxime          5        12    17
 16    28  Wallaard, Jaccolien         17              17
 17    27  Wild, Kirsten                7    9         16
 18    44  Wannijn, Ine                      5   10    15
 19    43  Mansveld, Debby             15              15
 20   146  van Dijk, Ellen                   8    6    14
 21    22  Brodtka, Angela                  14         14
 22    23  Groenveld, Josephine                  13    13
 23    19  Bates, Natalie                        11    11
 24     7  Miggels, Kristy                  10         10
 25    18  Bates, Katherine                       9     9
 26    41  Davies, Emma                           8     8
 27    92  van Katwijk, Nathalie        8               8
 28    11  Rombouts, Sandra                       7     7
 29   147  Knetemann, Roxane                 6          6
 30    34  Mos, Christine               6               6
 31    42  Goldsmith, Charlotte         4    1          5
 32    33  Grimberg, Arenda                  4          4
 33     8  Slappendel, Iris                       3     3
 34    75  Sterckx, Kathleen                 3          3
 35   112  Verstraten, Monique          1    2          3
 36     6  de Koning, Aukje             3               3
 37     3  van Dongen, Minke                      2     2
 38    68  Profijt, Marije              2               2
 39    17  van Alebeek, Sissy                     1     1

             Stand Jongeren klassement (Witte Trui) na de 3e Etappe

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3- Totaal

  1   148  Vos, Marianne               10   10   10    30
  2   146  van Dijk, Ellen              2    8    6    16
  3   151  Groenewegen, Maxime          6         8    14
  4   147  Knetemann, Roxane            4    6    2    12
  5    92  van Katwijk, Nathalie        8               8
  6   149  van Veen, Suzanne                      4     4
  7   155  Schoonbaert, Kim                  4          4
  8   145  Leezer, Yvonne                    2          2


Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt